Постановление Правительства Москвы от 14.04.2017 N 201-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги, рекой Москвой, 2-м Кожуховским проездом и технической зоной метрополитена"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 года N 201-ПП
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной полосой
отвода Малого кольца Московской железной дороги, рекой Москвой, 2-м
Кожуховским проездом и технической зоной метрополитена
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги, рекой
Москвой, 2-м Кожуховским проездом и технической зоной метрополитена
(приложение 1).
2. Установить границы объекта природного комплекса N 53 Южного
административного округа города Москвы "Сквер по ул. Трофимова",
исключив из его состава участок территории площадью 0,35 га,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Присвоить объекту природного комплекса N 212 Южного
административного округа города Москвы "Парк вдоль Московской
железной дороги" новое наименование "Озелененная территория вдоль
Московской железной дороги".
4. Изменить границы объекта природного комплекса N 212 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория
вдоль Московской железной дороги", исключив из его состава участки
территории общей площадью 2,94 га и включив в его состав участки
территории общей площадью 4,35 га, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
5. Присвоить объекту природного комплекса N 214 Южного
административного округа города Москвы "Сад у общественно-делового
комплекса" новое наименование "Озелененная территория с технической
зоной на бывшей территории "ЗИЛ".
6. Изменить границы объекта природного комплекса N 214 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория с
технической зоной на бывшей территории "ЗИЛ", исключив из его
состава участки территории общей площадью 2,53 га и включив в его
состав участки территории общей площадью 0,21 га, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Присвоить объекту природного комплекса N 215 Южного
административного округа города Москвы "Бульвар с технической
зоной" новое наименование "Озелененная территория технической зоны
у Московской железной дороги (3 участка)".
8. Изменить границы объекта природного комплекса N 215 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория
технической зоны у Московской железной дороги (3 участка)",
исключив из его состава участки территории общей площадью 0,13 га и
включив в его состав участки территории общей площадью 0,14 га,
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
9. Присвоить объекту природного комплекса N 217 Южного
административного округа города Москвы "Парк вдоль старого русла
р.Москвы" новое наименование "Озелененная территория вдоль старого
русла р.Москвы".
10. Изменить границы объекта природного комплекса N 217 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория
вдоль старого русла р.Москвы", исключив из его состава участки
территории общей площадью 2,98 га и включив в его состав участок
территории площадью 0,21 га, согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.
11. Присвоить объекту природного комплекса N 230 Южного
административного округа города Москвы "Парк на Симоновской
набережной" новое наименование "Озелененная территория на бывшей
территории "ЗИЛ".
12. Изменить границы объекта природного комплекса N 230 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория на
бывшей территории "ЗИЛ", исключив из его состава участки территории
общей площадью 0,30 га и включив в его состав участки территории
общей площадью 1,81 га, согласно приложению 7 к настоящему
постановлению.
13. Присвоить объекту природного комплекса N 231 Южного
административного округа города Москвы "Парк у станции метро
"Технопарк" новое наименование "Озелененная территория технической
зоны у станции метро "Технопарк" (3 участка)".
14. Изменить границы объекта природного комплекса N 231 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория
технической зоны у станции метро "Технопарк" (3 участка)", исключив
из его состава участок территории площадью 5,14 га, согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
15. Присвоить объекту природного комплекса N 232 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория в
промышленной зоне" новое наименование "Бульвар напротив
железнодорожной станции "ЗИЛ".
16. Изменить границы объекта природного комплекса N 232 Южного
административного округа города Москвы "Бульвар напротив
железнодорожной станции "ЗИЛ", исключив из его состава участки
территории общей площадью 7,53 га и включив в его состав участки
территории общей площадью 0,30 га, согласно приложению 9 к
настоящему постановлению.
17. Присвоить объекту природного комплекса N 233 Южного
административного округа города Москвы "Сквер на 2-м Кожуховском
проезде" новое наименование "Озелененная территория на 2-м
Кожуховском проезде (2 участка)".
18. Изменить границы объекта природного комплекса N 233 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория на
2-м Кожуховском проезде (2 участка)", исключив из его состава
участок территории площадью 1,28 га, согласно приложению 10 к
настоящему постановлению.
19. Присвоить объекту природного комплекса N 234 Южного
административного округа города Москвы "Сквер у проезда 1221" новое
наименование "Озелененная территория у проезда 1221".
20. Изменить границы объекта природного комплекса N 234 Южного
административного округа города Москвы "Озелененная территория у
проезда 1221", исключив из его состава участок территории площадью
0,01 га, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
21. Включить в состав природных и озелененных территорий
Южного административного округа города Москвы участки территории
общей площадью 0,47 га, образовав объект природного комплекса N 260
"Озелененная территория общественной застройки с технической зоной
по 2-му Кожуховскому проезду (2 участка)" и установив его границы
согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
22. Включить в состав природных и озелененных территорий
Южного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,89 га, образовав объект природного комплекса N 261
"Озелененная территория общественной застройки по 2-му Кожуховскому
проезду" и установив его границы согласно приложению 13 к
настоящему постановлению.
23. Включить в состав природных и озелененных территорий
Южного административного округа города Москвы участки территории
общей площадью 0,76 га, образовав объект природного комплекса N 262
"Озелененная территория у железнодорожной станции "ЗИЛ" и установив
его границы согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
24. Включить в состав природных и озелененных территорий
Южного административного округа города Москвы участок территории
площадью 1,26 га, образовав объект природного комплекса N 263
"Озелененная территория размещения объектов учебно-воспитательного
назначения на бывшей территории "ЗИЛ" и установив его границы
согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
25. Включить в состав природных и озелененных территорий
Южного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,18 га, образовав объект природного комплекса N 264
"Озелененная территория по проектируемому проезду N 4965 у затона
Новинки" и установив его границы согласно приложению 16 к
настоящему постановлению.
26. Исключить из состава природных и озелененных территорий
Южного административного округа города Москвы:
26.1. Объект природного комплекса N 213 "Озелененная
территория технической зоны у Московской железной дороги" площадью
0,17 га.
26.2. Объект природного комплекса N 216 "Парк у
общественно-делового комплекса" площадью 4,77 га.
26.3. Объект природного комплекса N 218 "Озелененная
территория общественно-делового комплекса" площадью 2,05 га.
26.4. Объект природного комплекса N 220 "Озелененная
территория технической зоны вдоль Симоновской набережной" площадью
0,54 га.
26.5. Объект природного комплекса N 222 "Сквер в промышленной
зоне" площадью 0,37 га.
26.6. Объект природного комплекса N 224 "Сквер у пожарного
депо" площадью 0,21 га.
26.7. Объект природного комплекса N 235 "Озелененная
территория технической зоны" площадью 0,90 га.
26.8. Объект природного комплекса N 236 "Сквер около ТЭЦ"
площадью 1,17 га.
27. Включить в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участок территории
площадью 24,85 га, образовав объект природного комплекса N 202
"Озелененная набережная долины реки Москвы в Рублево-Архангельском"
и установив его границы согласно приложению 17 к настоящему
постановлению.
28. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от
11 декабря 2013 г. N 820-ПП):
28.1. Пункты 53, 212, 214, 215, 217, 230, 231, 232, 233, 234
раздела "Южный АО" приложения 1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
28.2. Раздел "Южный АО" приложения 1 к постановлению дополнить
пунктами 260, 261, 262, 263, 264 в редакции согласно приложению 18
к настоящему постановлению.
28.3. Пункты 213, 216, 218, 220, 222, 224, 235, 236 раздела
"Южный АО" приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
28.4. Раздел "Западный АО" приложения 1 к постановлению
дополнить пунктом 202 в редакции согласно приложению 18 к
настоящему постановлению.
29. Признать утратившими силу пункты 18, 21, 23, 25, 27, 29,
40, 41 постановления Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г.
N 820-ПП "Об утверждении проекта планировки территории
функциональных зон N 3, 4, 6, 7, 8, 10 Даниловского района города
Москвы".
30. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 14 апреля 2017 г. N 201-ПП
Проект
планировки территории, ограниченной полосой отвода Малого
кольца Московской железной дороги, рекой Москвой, 2-м Кожуховским
проездом и технической зоной метрополитена
1. Пояснительная записка
Проектируемая территория расположена в Даниловском районе
города Москвы и ограничена:
- с севера - технической зоной метрополитена и 2-м Кожуховским
проездом;
- с востока и юга - рекой Москвой;
- с запада - территорией Малого кольца Московской железной
дороги (далее - МК МЖД).
Площадь в границах подготовки проекта планировки территории
составляет 164,2 га.
Проектом планировки территории предусматривается сохранение
следующих объектов капитального строительства (номер участка на
плане "Функционально-планировочная организация территории"):
- здания электроподстанции "ЗИЛ" (участок N 7.1);
- здания ООО "Технолига" (участок N 10.1);
- здания НОУ "Московский институт экономики и менеджмента"
(участок N 10.2);
- здания ОАО "Московский межотраслевой промышленный центр"
(участок N 10.5);
- здания ОАО "Центр трудовой и медико-социальной реабилитации
инвалидов "Экран" (участок N 10.6);
- здания ОАО "Московский завод сычужного фермента" (участок
N 10.7);
- здания ООО "Химчистка мастер" (участок N 10.8);
- здания мебельной фабрики "Marco Mobili" (участок N 10.9);
- здания ОАО "Центр трудовой и медико-социальной реабилитации
инвалидов "Экран" (участок N 10.10);
- здания МГУП "Мосводоканал" Кожуховская КНС (участок
N 10.11);
- здания ЗАО "Моспромстрой" (участок N 10.13);
- здания ООО "ДЕЛМИ" "ФОРТУНА" (участок N 10.15);
- здания ООО "Векторлайн" (участок N 10.17);
- здания ООО "Народные промыслы "ВЯЛКО" (участок N 10.18);
- здания ЗАО "Недвижимость Бизнесцентр на Кожуховской"
(участок N 10.19);
- здания ОАО "Мосэнерго" (участок N 10.20).
Проектом планировки территории предусматривается реконструкция
следующих объектов капитального строительства (номер участка на
плане "Функционально-планировочная организация территории"):
- здания ООО "СПЕЙС-ЛЕНД" (участок N 10.3);
- здания автостояночного кооператива "Зиловец" (участок
N 10.4);
- здания Даниловской КНС (участок N 10.12);
- здания ЗАО "Моспромстрой" (участок N 10.14);
- здания ЗАО "ЭД-Сервис" (участки N 10.16);
- здания ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"
(участок N 10.20);
- здания ЗАО "БАЗИС-ГРУПП" (участок N 10.22);
- здания ЗАО "Энергоинвест" "Интехсервис" (участок N 10.23).
Для обеспечения населения проектируемой территории объектами
социальной инфраструктуры предлагается создать:
- школу на 1300 мест (участок N 4.7 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- школу на 2625 мест (участок N 4.8 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") со спортивным
объектом (участок N 4.9 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- Дошкольную образовательную организацию (далее - ДОО) на 200
мест (участок N 4.1 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- ДОО на 270 мест (участок N 4.2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- ДОО на 270 мест (участок N 4.3 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- ДОО на 270 мест (участок N 4.4 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- ДОО на 270 мест (участок N 4.5 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- ДОО на 220 мест (участок N 4.6 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- 2 ДОО по 105 мест, встроенные в жилые дома (участки N 3.3,
3.6 на плане "Функционально-планировочная организация территории").
Проектируемая территория планировочно делится на две части:
северную и южную, границей частей является магистральная улица
районного значения, проходящая от Третьего транспортного кольца
(далее - ТТК) до проспекта Андропова. Вдоль этой улицы формируется
общественный центр, в составе которого предусматривается
строительство культурно-просветительского центра с выставочными
залами и объектом дополнительного образования (участок N 5.1 на
плане "Функционально-планировочная организация территории").
В северной части формируются участки следующих объектов
общественного и коммунального назначения: офисов, объектов
торговли, развлечения и культуры, пожарного депо на 4 поста
(участок N 5.11 на плане "Функционально-планировочная организация
территории"), здания отдела Министерства внутренних дел (далее -
ОМВД) (участок N 5.8 на плане "Функционально-планировочная
организация территории") и культурно-просветительского объекта
(участок N 5.6 на плане "Функционально-планировочная организация
территории"). Часть территории занимают сохраняемые и
реконструируемые объекты преимущественно
коммунальнопроизводственного назначения (участки N 10.1-10.11,
10.13-10.23 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
В южной части преобладает жилая функция. В свою очередь, южная
часть делится на функционально-планировочные структуры улицами
районного и местного значения. Вдоль улицы районного значения от
ТТК до проспекта Андропова в зоне, примыкающей к станции "ЗИЛ" МК
МЖД, формируется высокоплотная примагистральная зона смешанной
жилой застройки повышенной плотности с участком детско-взрослой
поликлиники на 750 посещений в смену (участок N 1.4 на плане
Функционально-планировочная организация территории) и участками
высотных градостроительных комплексов (далее - ВТК) (участки N 2.1,
2.2 на плане "Функционально-планировочная организация территории").
Вдоль реки Москвы и в зоне станции "ЗИЛ" МК МЖД создается ряд
смешанных жилых кварталов повышенной этажности с высотными
акцентами вдоль береговой полосы (участки N 2.3 - 2.12 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Непосредственно в прибрежной зоне реки Москвы предлагается
обустроить озелененную территорию (участки N 11.13.1, 11.13.2,
11.13.3, 11.22 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
В центральной части южного участка формируются жилые кварталы
(участки N 3.1 - 3.6 на плане "Функционально-планировочная
организация территории") с двумя встроенными ДОО по 105 мест
(участки N 3.3, 3.6 на плане "Функционально-планировочная
организация территории"), учебно-воспитательные объекты: школа
емкостью 1300 мест (участок N 4.7 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"), ДОО общей
емкостью 1300 мест (участки N 4.2-4.6 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
В зоне, примыкающей к магистрали вдоль МК МЖД, формируется
парковая зона со школой на 2625 мест (участок N 4.8 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") и озелененной
территорией размещения объектов учебно-воспитательного назначения,
включая блок открытых спортивных площадок школы (участок N 4.9 на
плане "Функционально-планировочная организация территории").
На излучине реки Москвы размещается общественно-деловой
комплекс с медицинским центром (участок N 1.1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Южнее располагаются смешанные жилые кварталы (участки
N 2.13-2.16 на плане "Функционально-планировочная организация
территории") с участком ДОО на 200 мест (участок N 4.1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Общая наземная площадь застройки проектируемых объектов в
границах подготовки проекта планировки территории составляет
2016,33 ты с. кв.м, из них жилой застройки - 1100,00 тыс.кв.м,
нежилой застройки - 916,33 тыс.кв.м; площадь сохраняемой нежилой
застройки - 52,37 тыс.кв.м.
Суммарная поэтажная наземная площадь застройки проектируемых
объектов в границах подготовки проекта планировки территории
составляет 2288,60 тыс.кв.м, из них жилой застройки - 1264,37
тыс.кв.м, нежилой застройки - 1024,23 тыс.кв.м; площадь сохраняемой
нежилой застройки - 58,18 тыс.кв.м.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к планам "Функционально-планировочная организация территории",
"Границы зон планируемого размещения объектов"
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|N участка |Функциональное назначение участка (индекс вида разрешенного |Площадь |Предельные параметры |
|(зоны) на |использования земельного участка) |участка, га |------------|----------|--------------|
|плане | | |Плотность |Высота, м |Застроенность,|
| | | |застройки, | |% |
| | | |тыс.кв.м/га | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.1 |Общественное использование объектов капитального строительства |1,29 |47,6 |150 |80 |
| |(3.0) | | | | |
| |Предпринимательство (4.0) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.2 |Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) |0,31 |10,8 |20 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.3 |Магазины (4.4) Транспорт (7.0) |0,21 |2,6 |100 |- |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.4 |Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) |0,80 |17,2 |35 |50 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.5 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,31 |5,4 |10 |50 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.6 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,28 |0 |0 |0 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.7 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,02 |7,5 |10 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.8 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,02 |7,5 |10 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.9 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,02 |7,5 |10 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.10 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,02 |7,5 |10 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.11 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,02 |7,5 |10 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.12 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,05 |3,0 |10 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1.13 |Железнодорожный транспорт (7.1) |0,15 |18,1 |20 |- |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.1 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |1,50 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Объекты торговли (4.2) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.2 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |1,35 |38,0 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.3 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |1,03 |39,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.4 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |1,30 |37,1 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.5 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,90 |30,3 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.6 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,84 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.7 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |1,01 |66,9 |150 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.8 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,68 |49,5 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.9 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |1,13 |50,6 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.10 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |2,25 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.11 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |3,13 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.12 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |3,11 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.13 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,54 |58,8 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.14 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |3,46 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.15 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |3,29 |35,4 |100 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2.16 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,98 |39,4 |150 |- |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
| |Банковская и страховая деятельность (4.5) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3.1 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |4,39 |22,5 |75 |50 |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3.2 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |2,57 |22,5 |75 |50 |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3.3 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |3,04 |23,4 |75 |50 |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3.4 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,82 |31,4 |75 |50 |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
| |Обслуживание жилой застройки (2.7) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3.5 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |2,81 |22,7 |75 |50 |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3.6 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |4,75 |23,4 |75 |50 |
| |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.1 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |0,70 |6,3 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.2 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |0,95 |6,3 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.3 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |0,95 |6,3 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.4 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |0,95 |6,3 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.5 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |0,95 |6,3 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.6 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |0,77 |6,3 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.7 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |2,55 |7,8 |25 |30 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.8 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |2,94 |13,7 |25 |80 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4.9 |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Спорт |1,26 |0 |0 |0 |
| |(5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5.1 |Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное |3,74 |19,2 |150 |80 |
| |развитие (З.б) | | | | |
| |Общественное управление (3.8) | | | | |
| |Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5.2 |Здравоохранение(3.4) |3,30 |60,0 |150 |80 |
| |Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и | | | | |
| |высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное развитие | | | | |
| |(3.6) | | | | |
| |Общественное управление (3.8) | | | | |
| |Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5.3 |Здравоохранение (3.4) |1,35 |65,0 |120 |80 |
| |Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное | | | | |
| |развитие (3.6) | | | | |
| |Общественное управление (3.8) | | | | |
| |Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5.4 |Здравоохранение (3.4) |0,72 |60,0 |120 |80 |
| |Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное | | | | |
| |развитие (3.6) | | | | |
| |Общественное управление (3.8) | | | | |
| |Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5.5 |Здравоохранение (3.4) |1,51 |60,0 |120 |80 |
| |Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное | | | | |
| |развитие (3.6) | | | | |
| |Общественное управление (3.8) | | | | |
| |Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) | | | | |
| |Спорт (5.1) | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5.6 |Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Развлечения (4.8) |0,80 |5,0 |250 |- |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
