Постановление Правительства Москвы от 05.04.2017 N 172-ПП "Об утверждении проекта планировки части территории объекта природного комплекса N 50 Северо-Восточного административного округа города Москвы "Долина р. Ички между Ярославским шоссе и национальным парком "Лосиный Остров" и территории объекта природного комплекса N 50а Северо-Восточного административного округа города Москвы "Озелененная территория технической зоны на пересечении Ярославского шоссе и МКАД"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года N 172-ПП
Об утверждении проекта планировки части территории объекта
природного комплекса N 50 Северо-Восточного административного
округа города Москвы "Долина р. Ички между Ярославским шоссе и
национальным парком "Лосиный Остров" и территории объекта
природного комплекса N 50а Северо-Восточного административного
округа города Москвы "Озелененная территория технической зоны на
пересечении Ярославского шоссе и МКАД"
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки части территории объекта
природного комплекса N 50 Северо-Восточного административного
округа города Москвы "Долина р. Ички между Ярославским шоссе и
национальным парком "Лосиный Остров" и территории объекта
природного комплекса N 50а Северо-Восточного административного
округа города Москвы "Озелененная территория технической зоны на
пересечении Ярославского шоссе и МКАД" (приложение 1).
2. Изменить границы объекта природного комплекса N 50
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Долина
р.Ички между Ярославским шоссе и национальным парком "Лосиный
Остров", исключив из его состава участки территории общей площадью
0,35 га, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Изменить границы объекта природного комплекса N 50а
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Озелененная территория технической зоны на пересечении
Ярославского шоссе и МКАД", исключив из его состава участок
территории площадью 0,85 га, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
3. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 0,51 га, образовав объект природного комплекса
N 50б "Озелененная территория вдоль МКАД (93-й км)" и установив его
границы согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 0,31 га, образовав объект природного комплекса
N 50в "Озелененная территория по Стартовой улице" и установив его
границы согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
5. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 0,27 га, образовав объект природного комплекса
N 55а "Озелененная территория по Череповецкой улице" и установив
его границы согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
6. Изменить границы объекта природного комплекса N 167
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар
(проектный) вдоль проезда от Инженерной ул. до Стандартной ул.",
включив в его состав участок территории площадью 0,16 га, согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановлений Правительства Москвы от
22 апреля 2008 г. N 330-ПП и от 3 ноября 2009 г. N 1189-ПП):
7.1. Пункты 50, 50а, 167 раздела "Северо-Восточный АО"
приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
7.2. Раздел "Северо-Восточный АО" приложения 1 к постановлению
дополнить пунктами 50б, 50в, 55а в редакции согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
части территории объекта природного комплекса N 50
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Долина р. Ички между Ярославским шоссе и национальным парком
"Лосиный Остров" и территории объекта природного комплекса
N 50а Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Озелененная территория технической зоны на пересечении
Ярославского шоссе и МКАД"
1. Пояснительная записка
Проектируемая территория расположена в Ярославском районе
города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 12,5 га.
Территория подготовки проекта планировки ограничена:
- с севера - транспортной развязкой Ярославского шоссе и МКАД;
- с востока - проезжей частью внешней стороны МКАД;
- с юга - красными линиями улицы Ротерта и территорией
Вьетнамского культурно-делового (многофункционального) центра с
гостиницей "Ханой-Москва";
- с запада - проездом внутреннего пользования вдоль жилых
домов по улице Ротерта.
Проектом планировки территории предусматривается:
- изменение границ территории объекта природного комплекса
N 50 Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Долина р. Ички между Ярославским шоссе и национальным парком
"Лосиный Остров" путем исключения из его состава участков
территории общей площадью 0,35 га;
- изменение границ территории объекта природного комплекса
N 50а Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Озелененная территория технической зоны на пересечении
Ярославского шоссе и МКАД" путем исключения из его состава участка
территории площадью 0,85 га;
- размещение плоскостных автостоянок на 300 машино-мест для
жителей прилегающих районов и посетителей Вьетнамского
культурно-делового (многофункционального) центра с гостиницей
"Ханой-Москва" на участках территории общей площадью 0,84 га
(участки N 9, 15, 16 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Для развития транспортного обслуживания территории проектом
планировки предусматривается:
- организация подъездной дороги к территории Вьетнамского
культурно-делового (многофункционального) центра с гостиницей
"Ханой-Москва" (участок N 10 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- уширение бокового съезда с Ярославского шоссе на МКАД
(участок N 1 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
В целях сохранения общего баланса природных и озелененных
территорий Северо-Восточного административного округа города Москвы
предусматривается включение в состав объекта природного комплекса
N 167 "Бульвар (проектный) вдоль проезда от Инженерной ул. до
Стандартной ул." участка территории площадью 0,16 га, а также
образование объектов природного комплекса N 50б "Озелененная
территория вдоль МКАД (93-й км)" площадью 0,51 га, N 50в
"Озелененная территория по Стартовой улице" площадью 0,31 га, N 55а
"Озелененная территория по Череповецкой улице" площадью 0,27 га.
На территориях объектов природного комплекса Северо-Восточного
административного округа города Москвы N 50 "Долина р. Ички между
Ярославским шоссе и национальным парком "Лосиный Остров" и N 50а
"Озелененная территория технической зоны на пересечении
Ярославского шоссе и МКАД" планируется проведение следующих
мероприятий по благоустройству и озеленению:
- посадка древесно-кустарниковой растительности и создание
посевного газона (участки N 12, 13, 14 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- размещение элементов благоустройства: прогулочных дорожек,
пешеходного мостика через реку Ичку, спортивной площадки, площадки
для отдыха и организация наружного освещения (участок N 12 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Размещение объектов капитального строительства проектом
планировки территории не предусмотрено.
Проектом планировки территории предлагается размещение
автостоянок и строительство проезда частично в границах
существующих технических зон инженерных коммуникаций. Размещение и
перекладка инженерных коммуникаций при этом не предусматривается,
за исключением организации дополнительного наружного освещения
проездов и автостоянок по существующей схеме.
Проектом межевания территории определены границы участков
территории общего пользования, участков существующих и
проектируемых объектов, установлены ограничения по использованию
земельных участков. Характеристики участков представлены в разделе
3 "Характеристика земельных участков территории" настоящего
приложения.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|N участка |Функциональное назначение участка (код вида |Площадь, га |Предельные параметры |
|(зоны) на |разрешенного использования земельного участка) | |------------|----------|---------------|
|плане | | |Плотность, |Высота, м |Застроенность,%|
| | | |тыс.кв.м/га | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|1 |Земельные участки (территории) общего пользования|4,42 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|2 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,014 |0 |35 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|3 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,0004 |-<1> |-<1> |-<1> |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|4 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,0004 |-<1> |-<1> |-<1> |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|5 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,0004 |-<1> |-<1> |-<1> |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|6 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,0004 |-<1> |-<1> |-<1> |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|7 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,006 |0 |35 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|8 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,0004 |-<1> |-<1> |-<1> |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|9 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,3 |0 |0 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|10 |Земельные участки (территории) общего пользования|0,05 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|11 |Земельные участки (территории) общего пользования|0,32 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|12 |Земельные участки (территории) общего пользования|5,31 |0 |0 |0 |
| |(озелененная территория) | | | | |
| |(12.0) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|13 |Отдых (рекреация) (5.0) |1,1332 |0 |0 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|14 |Отдых (рекреация) (5.0) |0,36 |0 |0 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|15 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,32 |0 |0 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|16 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,22 |0 |0 |0 |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|17 |Земельные участки (территории) общего пользования|0,01 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|18 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)|0,02 |0 |0 |0 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|19 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)|0,0148 |0 |0 |0 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
|ИТОГО: |12,5 | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
______________
<1> Предельные параметры не установлены.
3. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|-----------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|Участки зданий, |N |Назначение |Территория |Вид ограничения на участке |
|сооружений |участка | |в границах | |
|объектов |на плане | |участка, га | |
|комплексного | | | | |
|благоустройства | | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|-----------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|Территории |18 |Участок размещения наземных |0,02 |Прибрежная защитная полоса - 0,005 га, |
|земельных | |автостоянок для | |водоохранная зона - 0,02 га |
|участков, частей | |обслуживания жилой | | |
|земельных | |застройки | | |
|участков жилых |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|зданий |19 |Участок размещения наземных |0,0148 |Прибрежная защитная полоса - 0,0148 га,|
| | |автостоянок для | |водоохранная зона - 0,0148 га |
| | |обслуживания жилой | | |
| | |застройки | | |
|-----------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|Территории |2 |Участок размещения опоры |0,014 |Прибрежная защитная полоса - 0,0037 га,|
|земельных | |воздушной линии | |водоохранная зона - 0,014 га, |
|участков, частей | |электропередач | |техническая (охранная) зона инженерных |
|земельных | | | |коммуникаций - 0,014 га |
|участков нежилых |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|зданий |3 |Участок размещения объекта |0,0004 |Прибрежная защитная полоса - 0,0004 га,|
| | |газораспределительной сети | |водоохранная зона - 0,0004 га, |
| | | | |техническая (охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,0004 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |4 |Участок размещения объекта |0,0004 |Водоохранная зона - 0,0004 га, |
| | |газораспределительной сети | |техническая (охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,0004 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |5 |Участок размещения объекта |0,0004 |Водоохранная зона - 0,0004 га, |
| | |газораспределительной сети | |техническая (охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,0004 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |6 |Участок размещения объекта |0,0004 |Водоохранная зона - 0,0004 га, |
| | |газораспределительной сети | |озелененная территория специального |
| | | | |назначения - 0,0004 га, техническая |
| | | | |(охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,0004 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |7 |Участок размещения опоры |0,006 |Водоохранная зона - 0,006 га, |
| | |воздушной линии | |озелененная территория специального |
| | |электропередач | |назначения - 0,006 га, техническая |
| | | | |(охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,006 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |8 |Участок размещения объекта |0,0004 |Озелененная территория специального |
| | |газораспределительной сети | |назначения - 0,0004 га, техническая |
| | | | |(охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,0004 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |9 |Участок размещения |0,3 |Прибрежная защитная полоса - 0,28 га, |
| | |плоскостной автостоянки | |водоохранная зона - 0,3 га, техническая|
| | | | |(охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,01 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |15 |Участок размещения |0,32 |Водоохранная зона - 0,08 га, |
| | |плоскостной автостоянки | |техническая (охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,32 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |16 |Участок размещения |0,22 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| | |плоскостной автостоянки | |коммуникаций - 0,22 га |
|-----------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|Территории |1 |Участок улично-дорожной |4,42 |Водоохранная зона - 0,83 га |
|земельных | |сети | | |
|участков, частей |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|земельных |10 |Участок проезда |0,05 |Техническая (охранная) зона инженерных |
|участков общего | | | |коммуникаций - 0,05 га |
|пользования, в |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|том числе |11 |Участок улично-дорожной |0,32 |Береговая полоса - 0,09 га, прибрежная |
|участки | |сети | |защитная полоса - 0,23 га, водоохранная|
|проездов, | | | |зона - 0,32 га, озелененная территория |
|проходов, | | | |общего пользования - 0,02 га |
|зеленых |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|насаждений |12 |Часть территории объекта |5,31 |Береговая полоса - 2,36 га, прибрежная |
| | |природного комплекса | |защитная полоса - 4,19 га, водоохранная|
| | |N 50-СВАО "Долина р. Ички | |зона - 5,31 га, озелененная территория |
| | |между Ярославским шоссе и | |общего пользования - 5,31 га, |
| | |национальным парком | |техническая (охранная) зона инженерных |
| | |"Лосиный Остров" | |коммуникаций - 2,19 га |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |13 |Часть территории объекта |1,1332 |Водоохранная зона - 0,18 га, |
| | |природного комплекса | |озелененная территория специального |
| | |N 50а-СВАО "Озелененная | |назначения - 1,1332 га, техническая |
| | |территория технической зоны | |(охранная) зона инженерных |
| | |на пересечении Ярославского | |коммуникаций - 1,1332 га |
| | |шоссе и МКАД" | | |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |14 |Часть территории объекта |0,36 |Озелененная территория специального |
| | |природного комплекса | |назначения - 0,36 га, техническая |
| | |N 50а-СВАО "Озелененная | |(охранная) зона инженерных |
| | |территория технической зоны | |коммуникаций - 0,36 га |
| | |на пересечении Ярославского | | |
| | |шоссе и МКАД" | | |
| |---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| |17 |Участок проезда |0,01 |Техническая (охранная) зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,01 га |
|-----------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
|ИТОГО: |12,5 | |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
4. Перечень основных мероприятий проекта планировки территории
и последовательность их выполнения
Реализация мероприятий проекта планировки выполняется в один
этап.
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|N |Наименование мероприятий |Единицы |Проектные |
|п/п | |измерения |предложения |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|1 |2 |3 |4 |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|1 |Размещение плоскостных автостоянок на 300 машиномест |га |0,84 |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|2 |Организация подъездной дороги к территории |га |0,05 |
| |Вьетнамского культурно-делового (многофункционального) | | |
| |центра с гостиницей "Ханой-Москва" | | |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|3 |Уширение бокового съезда с Ярославского шоссе на МКАД |га |0,07 |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|4 |Посадка древесно-кустарниковой растительности и |га |1,5 |
| |создание посевного газона | | |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|5 |Размещение элементов благоустройства: прогулочных |га |1,15 |
| |дорожек, пешеходного мостика через реку Ичку, | | |
| |спортивной площадки, площадки отдыха и организация | | |
| |наружного освещения | | |
|----|-------------------------------------------------------|----------|------------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 50
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Долина р. Ички между Ярославским шоссе и национальным парком
"Лосиный Остров"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 50а Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Озелененная территория
технической зоны на пересечении Ярославского шоссе и МКАД"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 506
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Озелененная территория вдоль МКАД (93-й км)"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 50в
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Озелененная территория по Стартовой улице"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 55а
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Озелененная территория по Череповецкой улице"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 167
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Бульвар (проектный) вдоль проезда от Инженерной ул. до
Стандартной ул."
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 172-ПП
Внесение изменений в приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 19 января 1999 г. N 38
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ
(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов
Природного комплекса Центрального административного округа)
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|NN |Наименование территорий и |NN режимов регулирования |Площадь**, |
|объекта |объектов Природного комплекса |градостроительной |га |
|на | |деятельности | |
|плане | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АО |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|50 |Долина р. Ички между Ярославским |Озелененная территория общего|6,58 |
| |шоссе и национальным парком |пользования | |
| |"Лосиный Остров" | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|50а |Озелененная территория |Озелененная территория |1,49 |
| |технической зоны на пересечении |специального назначения | |
| |Ярославского шоссе и МКАД | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|50б |Озелененная территория вдоль МКАД|Озелененная территория |0,51 |
| |(93-й км) |специального назначения | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|50в |Озелененная территория по |Озелененная территория общего|0,31 |
| |Стартовой улице |пользования | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|55а |Озелененная территория по |Озелененная территория общего|0,27 |
| |Череповецкой улице |пользования | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|167 |Бульвар (проектный) вдоль проезда|Озелененная территория общего|0,45 |
| |от Инженерной ул. до Стандартной |пользования | |
| |ул. | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|