Постановление Правительства Москвы от 05.04.2017 N 170-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -Талдомской улицы -улицы 800-летия Москвы -Инженерной улицы до пересечения Бибиревской улицы с Алтуфьевским шоссе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года N 170-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - Талдомской улицы - улицы 800-летия
Москвы - Инженерной улицы до пересечения Бибиревской улицы с
Алтуфьевским шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - Талдомской улицы - улицы 800-летия
Москвы - Инженерной улицы до пересечения Бибиревской улицы с
Алтуфьевским шоссе (приложение 1).
2. Установить границы объекта природного комплекса N 29
Северного административного округа города Москвы "Парк на Ангарской
улице", исключив из его состава участок территории площадью 0,79
га, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,22 га, образовав объект природного комплекса N 296
"Сквер по улице Софьи Ковалевской" и установив его границы согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Установить границы объекта природного комплекса N 73
Северного административного округа города Москвы "Дом-интернат N 28
для умственно отсталых детей по Талдомской ул.", исключив из его
состава участок территории площадью 0,07 га, согласно приложению 4
к настоящему постановлению.
5. Установить границы объекта природного комплекса N 74
Северного административного округа города Москвы
"Психоневрологический дом-пансионат N 25 по Талдомской ул.",
исключив из его состава участок территории площадью 0,007 га,
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Установить границы объекта природного комплекса N 75
Северного административного округа города Москвы "Бескудниковский
бульвар", исключив из его состава участок территории площадью 0,25
га и включив в его состав участок территории площадью 0,06 га,
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
7. Установить границы объекта природного комплекса N 213
Северного административного округа города Москвы "Сквер около
станции Бескудниково", включив в его состав участок территории
площадью 0,6 га, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
8. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,36 га, образовав объект природного комплекса N 2136
"Сквер на пересечении улицы 800-летия Москвы и Керамического
проезда" и установив его границы согласно приложению 8 к настоящему
постановлению.
9. Установить границы объекта природного комплекса N 32
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар
по Алтуфьевскому шоссе", исключив из его состава участки территории
общей площадью 0,12 га, согласно приложению 9 к настоящему
постановлению.
10. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 0,44 га, образовав объект природного комплекса
N 32а "Сквер напротив дома 1 по Бибиревской улице" и установив его
границы согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
11. Изменить границы объекта природного комплекса N 71
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк на
Инженерной ул.", исключив из его состава участок территории
площадью 0,13 га, согласно приложению 11 к настоящему
постановлению.
12. Установить границы объекта природного комплекса N 166
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар
(проектный) по Путевому проезду", исключив из его состава участок
территории площадью 0,004 га, согласно приложению 12 к настоящему
постановлению.
13. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановлений Правительства Москвы от
22 апреля 2008 г. N 330-ПП, от 9 сентября 2008 г. N 817-ПП, от
21 октября 2008 г. N 979-ПП, от 19 октября 2010 г. N 966-ПП, от
19 декабря 2012 г. N 770-ПП, от 23 декабря 2014 г. N 809-ПП, от
19 июля 2016 г. N 445-ПП):
13.1. Пункты 29, 73, 74, 75, 213 раздела "Северный АО"
приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 13 к настоящему постановлению.
13.2. Раздел "Северный АО" приложения 1 к постановлению
дополнить пунктами 296, 2136 в редакции согласно приложению 13 к
настоящему постановлению.
13.3. Пункты 32, 71, 166 раздела "Северо-Восточный АО"
приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 13 к настоящему постановлению.
13.4. Раздел "Северо-Восточный АО" приложения 1 к
постановлению дополнить пунктом 32а в редакции согласно приложению
13 к настоящему постановлению.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 апреля 2017 г. N 170-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -
Талдомской улицы - улицы 800-летия Москвы - Инженерной улицы до
пересечения Бибиревской улицы с Алтуфьевским шоссе
1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - Талдомской улицы - улицы 800-летия Москвы -
Инженерной улицы до пересечения Бибиревской улицы с Алтуфьевским
шоссе подготовлен в соответствии с Генеральным планом города
Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17
"О Генеральном плане города Москвы", и распоряжением
Москомархитектуры от 16 августа 2013 г. N 39 "О подготовке проектов
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети".
Проектом планировки территории предусматривается формирование
поперечной связи в Северном и Северо-Восточном административных
округах города Москвы (между Химкинским водохранилищем и Лосиным
островом) от пересечения Талдомской улицы с Путейской улицей до
пересечения Бибиревской улицы с Алтуфьевским шоссе протяженностью
5,4 км.
Согласно перспективной схеме структуры магистралей
Генерального плана города Москвы Талдомская улица, улица 800-летия
Москвы, Инженерная улица, Бибиревская улица, Коровинское шоссе,
Путевой проезд, Алтуфьевское шоссе - магистральные улицы
общегородского значения II класса, Дмитровское шоссе -
магистральная улица общегородского значения I класса, улица Софьи
Ковалевской, Бескудниковский бульвар, Дубнинская улица,
Керамический проезд - магистральные улицы районного значения.
Рассматриваемый участок улично-дорожной сети разделен
железнодорожными путями Савеловского направления Московской
железной дороги вблизи платформы "Бескудниково".
Проект планировки территории подготовлен в целях:
- создания условий для увеличения пропуска потоков наземного
городского пассажирского транспорта, обеспечивающего распределение
пассажиропотоков между Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской,
Серпуховско-Тимирязевской линиями метрополитена и Октябрьской
железной дороги и Савеловского направления Московской железной
дороги;
- развития транспортных связей Северного и Северо-Восточного
административных округов города Москвы.
Транспортно-планировочным решением предусматривается:
- реконструкция существующих улиц с уширением проезжей части
до 15 метров;
- реконструкция одноуровневой транспортной развязки на
пересечении Коровинского шоссе с Талдомской улицей и улицей
800-летия Москвы;
- реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы
800-летия Москвы с Дубнинской улицей;
- строительство путепровода через железнодорожные пути
Савеловского направления Московской железной дороги;
- строительство участков Керамического и Путевого проездов;
- реконструкция (увеличение площади) отстойно-разворотной
площадки маршрутов наземного городского пассажирского транспорта на
Керамическом проезде со строительством конечной станции, с
максимальным сохранением зеленых насаждений перед жилыми домами;
- реконструкция транспортной развязки на пересечении
Алтуфьевского шоссе с Инженерной улицей и Бибиревской улицей;
- прокладка тротуаров шириной не менее 3 м вдоль прилегающей
застройки;
- строительство внеуличного пешеходного перехода на Талдомской
улице вблизи Московского НИИ педиатрии и детской хирургии с
подъемным устройством для инвалидов и маломобильных групп
населения;
- строительство внеуличного пешеходного перехода на
пересечении Коровинского шоссе с Талдомской улицей и улицей
800-летия Москвы;
- строительство внеуличного пешеходного перехода на
пересечении Инженерной улицы с улицей Бегичева;
- переустройство и сооружение новых остановочных пунктов
наземного городского пассажирского транспорта (25 шт.);
- переустройство и установка новых светофорных объектов (11
шт.);
- установка шумозащитных экранов по Талдомской улице для
защиты территории детского сада "Радуга" школы N 2098 (бывший
детский сад N 1611), Интернатов N 25, 28 по Талдомской улице,
Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени
академика Ю.Е. Вельтищева по Талдомской улице.
Проектом планировки территории предусматривается обеспечение
шумозащитных мероприятий в районе жилых домов, прилегающих к зоне
строительства и расположенных вдоль железной дороги;
благоустройство территории вдоль Инженерной улицы; размещение
барьерных ограждений на тротуарах на всем протяжении Инженерной
улицы, а также в местах учреждений образования и спорта.
Предложения по обслуживанию территории наземным городским
пассажирским транспортом с учетом корректировки существующих
маршрутов и организации новых, с указанием частоты движения и
расчета выпуска подвижного состава на маршруты разрабатываются на
этапах реализации проекта планировки.
Реконструкция и строительство участков рассматриваемого
линейного объекта улично-дорожной сети также потребует
переустройства магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в
зону строительства.
В целях реализации планировочных решений проектом планировки
территории предусматривается установление границ объектов
природного комплекса Северного административного округа города
Москвы:
- N 29 "Парк на Ангарской улице" путем исключения из его
состава участка территории площадью 0,79 га;
- N 73 "Дом-интернат N 28 для умственно отсталых детей по
Талдомской ул." путем исключения из его состава участка территории
площадью 0,07 га;
- N 74 "Психоневрологический дом-пансионат N 25 по Талдомской
ул." путем исключения из его состава участка территории площадью
0,007 га;
- N 75 "Бескудниковский бульвар" путем исключения из его
состава участка территории площадью 0,25 га и включения в его
состав участка площадью 0,06 га;
- N 213 "Сквер около станции Бескудниково" путем включения в
его состав участка территории площадью 0,6 га.
В целях сохранения баланса природных и озелененных территорий
Северного административного округа города Москвы проектом
планировки территории предусматривается:
- образование объекта природного комплекса N 296 "Сквер по
улице Софьи Ковалевской" площадью 0,22 га;
- образование объекта природного комплекса N 2136 "Сквер на
пересечении улицы 800-летия Москвы и Керамического проезда"
площадью 0,36 га.
Проектом планировки территории предусматривается также:
изменение границ объектов природного комплекса Северо-Восточного
административного округа города Москвы:
- установление границ объекта природного комплекса N 32
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар
по Алтуфьевскому шоссе" путем исключения из его состава участка
территории площадью 0,12 га;
- изменение границ объекта природного комплекса N 71
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк на
Инженерной ул." путем исключения из его состава участка территории
площадью 0,13 га;
- установление границ объекта природного комплекса N 166
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар
(проектный) по Путевому проезду" путем исключения из его состава
участка территории площадью 0,004 га.
В целях сохранения баланса природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы проектом
планировки территории предусматривается образование объекта
природного комплекса N 32а "Сквер напротив дома 1 по Бибиревской
улице" площадью 0,44 га.
Перечень мероприятий по реализации проекта планировки
территории и последовательность их выполнения.
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории,
планируются к реализации в один этап.
1. Строительство, реконструкция улично-дорожной сети:
- реконструкция участка Инженерной улицы от подхода к
путепроводу через железнодорожные пути Савеловского направления
Московской железной дороги до пересечения с улицей Бегичева;
- реконструкция участка улицы 800-летия Москвы от пересечения
с Коровинским шоссе до пересечения с Бескудниковским бульваром;
реконструкция участка Керамического проезда; реконструкция участка
Путевого проезда;
- реконструкция участка Инженерной улицы от пересечения с
улицей Бегичева до пересечения с Алтуфьевским шоссе;
- реконструкция правоповоротного съезда с Алтуфьевского шоссе
на Бибиревскую улицу и правоповоротного съезда с Инженерной улицы
на Алтуфьевское шоссе;
- реконструкция одноуровневой транспортной развязки на
пересечении Коровинского шоссе с Талдомской улицей и улице
800-летия Москвы;
- строительство одноуровневой транспортной развязки на
пересечении улицы 800-летия Москвы с Дубнинской улицей;
- строительство правоповоротного съезда с Талдомской улицы на
Путейскую улицу;
- реконструкция участка улицы 800-летия Москвы от Дмитровского
шоссе до путепровода через железнодорожные пути Савеловского
направления Московской железной дороги;
- строительство правоповоротного съезда с улицы 800-летия
Москвы на Керамический проезд;
- строительство правоповоротного съезда с Инженерной улицы на
Путевой проезд;
- строительство правоповоротного съезда с Путевого проезда на
Инженерную улицу;
- устройство тротуаров.
2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
- строительство путепровода через железнодорожные пути
Савеловского направления Московской железной дороги;
- строительство внеуличных пешеходных переходов; установка
светофорных объектов;
- устройство остановочных пунктов наземного городского
пассажирского транспорта с устройством заездных "карманов";
- реконструкция отстойно-разворотной площадки с конечной
станцией.
3. Мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций:
перекладка водовода;
- прокладка сети;
- прокладка коллектора;
- перекладка сетейводостока;
- перекладка коллекторов;
- перекладка теплосети;
- реконструкция газопровода;
- перекладка газопровода;
- перекладка телефонной канализации.
4. Установка шумозащитных экранов по Талдомской улице для
защиты территории детского сада "Радуга" школы N 2098 (бывший
детский сад N 1611), Интернатов N 25, 28 по Талдомской улице,
Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени
академика Ю.Е. Вельтищева по Талдомской улице.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|NN |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п | | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта |1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 |
| |планировки |"О Генеральном плане города Москвы". |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 16 августа |
| | |2013 г. N 39 "О подготовке проектов планировки |
| | |участков линейных объектов улично-дорожной сети" |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, выполненных |1. Постановление Правительства Москвы от 23 декабря|
| |на прилегающую территорию |2014 г. N 809-ПП "Об утверждении проекта планировки|
| | |территории, ограниченной ул. Яхромской, Дмитровским|
| | |шоссе, ул. 800-летия Москвы, ул. Софьи |
| | |Ковалевской". |
| | |2. Постановление Правительства Москвы от 22 апреля |
| | |2008 г. N 330-ПП "О проекте планировки территории |
| | |микрорайона 1-2 Алтуфьевского района города |
| | |Москвы". |
| | |3. Постановление Правительства Москвы от 13 ноября |
| | |2013 г. N 739-ПП "Об утверждении проекта планировки|
| | |участка линейного объекта улично-дорожной сети - |
| | |участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной |
| | |улицы до Дмитровского шоссе". |
| | |4. Постановление Правительства Москвы от 25 декабря|
| | |2012 г. N 818-ПП "Об утверждении проекта планировки|
| | |участка линейного объекта улично-дорожной сети - |
| | |участка Северо-Восточной хорды от Бусиновской |
| | |транспортной развязки до Фестивальной улицы, |
| | |включая транспортную развязку на пересечении с |
| | |Фестивальной улицей" |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |Магистральная улица общегородского значения II |
| | |класса |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|4 |Вид работ |Строительство, реконструкция |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|5 |Краткое описание |Строительство и реконструкция участков |
| |транспортнопланировочного |улично-дорожной сети с уширением проезжей части до |
| |решения |двух полос движения в каждом направлении, |
| | |строительство путепровода через железнодорожные |
| | |пути Савеловского направления Московской железной |
| | |дороги |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6 |Планировочные показатели линейного объекта |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.1 |Правоповоротный съезд с |Строительство |
| |Талдомской улицы на Путейскую | |
| |улицу | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |270 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.2 |Одноуровневая развязка на |Реконструкция |
| |пересечении Коровинского шоссе с | |
| |Талдомской улицей и улицей | |
| |800-летия Москвы | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Правоповоротные съезды |Строительство |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество съездов |4 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |205 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.3 |Участок улицы 800-летия Москвы |Реконструкция |
| |от пересечения с Коровинским | |
| |шоссе до пересечения с | |
| |Бескудниковским бульваром | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |470 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной не менее 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.4 |Развороты на Дмитровском шоссе |Строительство |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |300 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Не предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5 |Участок улицы 800-летия Москвы |Строительство, реконструкция |
| |от пересечения с Дмитровским | |
| |шоссе до пересечения с | |
| |Керамическим проездом | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |1360 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.1 |Основное направление |Строительство |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |1100 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.2 |Одноуровневая транспортная |Реконструкция |
| |развязка на пересечении улицы | |
| |800-летия Москвы с Дубнинской | |
| |улицей | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |340 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.3 |Правоповоротный съезд с улицы |Строительство |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |800-летия Москвы на Керамический | |
| |проезд | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |450 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 1,0-3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6 |Керамический проезд |Строительство |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |600 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 1,5-3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.7 |Отстойно-разворотная площадка с |Реконструкция |
| |конечной станцией | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Площадь |0,75 га |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.8 |Путепровод через железнодорожные |Строительство |
| |пути Савеловского направления | |
| |Московской железной дороги | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |640 м, из них в подпорных стенках - 400 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.9 |Участок Инженерной улицы от |Реконструкция |
| |пересечения с Путевым проездом | |
| |до пересечения с улицей Бегичева | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |550 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.9.1 |Основное направление |Реконструкция |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |150 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.9.2 |Съезды с Инженерной улицы на |Строительство |
| |Путевой проезд | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество съездов |2 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |400 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.10 |Путевой проезд |Строительство |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |200 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.11 |Участок Инженерной улицы от |Реконструкция |
| |пересечения с улицей Бегичева до | |
| |пересечения с Алтуфьевским шоссе | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |650 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.12 |Участок Бибиревской улицы до |Реконструкция |
| |пересечения с Алтуфьевским шоссе | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |350 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2-3 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.12.1 |Правоповоротный съезд с |Строительство |
| |Алтуфьевского шоссе на | |
| |Бибиревскую улицу и | |
| |левоповоротный съезд с | |
| |Инженерной улицы на Алтуфьевское | |
| |шоссе | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |220 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в каждом направлении |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного городского |Предусматривается |
| |пассажирского транспорта | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Предусматриваются, шириной 3,0 м |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|7 |Организация движения транспорта |Средства организации движения транспорта и |
| |и пешеходов |пешеходов, в том числе для маломобильных групп |
| | |населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 |
| | |"Доступность зданий и сооружений для маломобильных |
| | |групп населения" и в соответствии с ВСН 62-91* |
| | |"Проектирование среды жизнедеятельности с учетом |
| | |потребностей инвалидов и маломобильных групп |
| | |населения". В местах пересечения пешеходных путей с|
| | |проезжей частью улиц и дорог предусматривается |
| | |пониженный борт |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.1 |Светофорные объекты | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество |11 шт. |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.2 |Наземные пешеходные переходы |Предусматриваются |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.3 |Внеуличные пешеходные переходы |- на Талдомской улице вблизи Научно- |
| | |исследовательского клинического института педиатрии|
| | |имени академика Ю.Е. Вельтищева; |
| | |- на пересечении Коровинского шоссе с Талдомской |
| | |улицей и с улицей 800-летия Москвы; |
| | |- на пересечении Инженерной улицы с улицей Бегичева|
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.4 |Остановочные пункты наземного |С устройством заездных "карманов" глубиной 3,0 м и |
| |городского пассажирского |длиной 40,0 м, посадочных площадок шириной 3,0 м, с|
| |транспорта |площадками под павильоны ожидания |
| | |размером 2,0x5,0 м. |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество |21 шт. с заездными "карманами" 4 шт. без заездных |
| | |"карманов" |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|8 |Установление технических зон |Требуется |
| |подземных коммуникаций, перенос | |
| |и строительство инженерных | |
| |сооружений | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|9 |Изменение границ природных и |Требуется |
| |озелененных территорий | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|10 |Изменение границы зоны |Требуется в связи с необходимостью приведения в |
| |планируемого развития линейного |соответствие с планировочным решением |
| |объекта улично-дорожной сети | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|11 |Изъятие или изменение |Требуется (План "Межевание территории") |
| |существующих границ участков | |
| |землепользований | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
3. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов к
плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|-----|-------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|N |N на |Назначение |Наименование |Характеристики |
|п/п |плане |зоны |объекта |объекта |
| | |планируемого | |-----------|--------------|
| | |размещения | |Площадь, |Протяженность,|
| | | | |кв.м |м |
|-----|-------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|-------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
|1 |1 |Зона |Талдомская улица, улица |306 688 |5 400 |
| | |планируемого |800-летия Москвы, Керамический | | |
| | |размещения |проезд, Инженерная улица, | | |
| | |наземного |Бибиревская улица, Дмитровское | | |
| | |сооружения |шоссе, Дубнинская улица | | |
|-----|-------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
