Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 N 801-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским проездом и проектируемым проездом 317"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2016 года N 801-ПП
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским
проездом и проектируемым проездом 317
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским
проездом и проектируемым проездом 317 (приложение 1).
2. Преобразовать объект природного комплекса N 140 Западного
административного округа города Москвы "Долина р.Очаковки между
Тропаревской ул. и Мичуринским проспектом", выделив из его состава
участки территории площадью 1,62 га и 0,62 га и образовав объекты
природного комплекса Западного административного округа города
Москвы N 140а "Озелененная территория спортшколы на Никулинской
улице" и N 140б "Озелененная территория объекта образования на
Никулинской улице" соответственно и исключив участок территории
площадью 2,15 га согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса N 140
Западного административного округа города Москвы "Долина р.Очаковки
между Тропаревской ул. и Мичуринским проспектом" согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Установить границы объекта природного комплекса N 140а
Западного административного округа города Москвы "Озелененная
территория спортшколы на Никулинской улице" согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
5. Установить границы объекта природного комплекса N 140б
Западного административного округа города Москвы "Озелененная
территория объекта образования на Никулинской улице" согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
6. Включить в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участок территории
площадью 0,5 га, образовав объект природного комплекса N 140в
"Сквер в Олимпийской деревне" и установив его границы согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
7. Включить в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участки территории
общей площадью 1,11 га, образовав объект природного комплекса
N 140г "Бульвар вдоль проектируемого проезда 5411 (3 участка)" и
установив его границы согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
8. Включить в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участки территории
общей площадью 0,54 га, образовав объект природного комплекса
N 140д "Сквер в жилом комплексе по улице Академика Анохина (2
участка)" и установив его границы согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
9. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий":
9.1. Пункт 140 раздела "Западный АО" приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.
9.2. Раздел "Западный АО" приложения 1 к постановлению
дополнить пунктами 140а, 140б, 140в, 140г, 140д в редакции согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 801-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной Никулинской улицей, проектируемым
проездом 5411, Никулинским проездом и
проектируемым проездом 317
1. Пояснительная записка
Проектируемая территория расположена в районе
Тропарево-Никулино города Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 25,35 га.
Территория подготовки проекта планировки ограничена:
- с северо-запада - красными линиями улично-дорожной сети
проезда Олимпийской Деревни;
- с северо-востока - красными линиями улично-дорожной сети
Никулинского проезда;
- с юго-востока - красными линиями улично-дорожной сети
проектируемого проезда 5411;
- с юго-запада - красными линиями улично-дорожной сети
Никулинской улицы.
Проектом планировки территории предусматривается снос
металлических гаражей общей площадью 16,2 тыс.кв.м и размещение:
- многоэтажной жилой застройки суммарной поэтажной площадью
наземной части в габаритах наружных стен - 60 тыс.кв.м (участок N 6
на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- учебного корпуса на 400 мест суммарной поэтажной площадью
наземной части в габаритах наружных стен - 6,5 тыс.кв.м (участок
N 9 на плане "Функционально-планировочная организация территории")
с устройством наземного перехода к зданию существующей
образовательной организации по адресу: ул. Никулинская, д.10 (в
границах участка N 26 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- многоуровневого гаража-стоянки на 500 машино-мест с
объектами социального обслуживания суммарной поэтажной площадью
наземной части в габаритах наружных стен - 17,1 тыс.кв.м (участок
N 13 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
Для обеспечения населения местами постоянного хранения
индивидуального транспорта проектом планировки предусматривается
организация гостевых и наземных автостоянок постоянного хранения на
придомовой территории (участок N 6 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Для развития транспортного обслуживания территории проектом
планировки предусматривается:
- отмена красных линий улично-дорожной сети части
проектируемого проезда 317;
- строительство и реконструкция проектируемого проезда 5411 -
улицы местного значения (от Никулинского проезда до Никулинской
улицы), закрепленной красными линиями со следующими параметрами -
ширина проезжей части - 9,0 м с устройством "карманов" для парковки
автомобильного транспорта, тротуар шириной 2,25 м, протяженностью
0,6 км;
- уширение проезжей части проектируемого проезда 5404,
закрепленной красными линиями, при въезде и выезде на проектируемый
проезд 5411 и проектируемый проезд 6586;
- устройство остановки общественного транспорта и "кармана"
для парковки общественного транспорта на Никулинской улице;
- организация двустороннего движения транспорта по
проектируемому проезду 5411.
В целях развития инженерно-технического обеспечения проектом
планировки предусматривается:
- прокладка водопроводных разводящих сетей 2d=100 мм
протяженностью 0,15 км;
- перекладка водопроводной разводящей сети d=300-400 мм
протяженностью 0,09 км;
- прокладка канализационных разводящих сетей d=200 мм
протяженностью 0,5 км;
- прокладка разводящих сетей дождевой канализации d=400-500 мм
протяженностью 0,3 км;
- прокладка разводящих тепловых сетей 2d=100-200 мм
протяженностью 0,5 км;
- строительство соединительного пункта 20 кВ;
- строительство двух трансформаторных подстанций 20 кВ;
- прокладка питающей кабельной линии 20 кВ протяженностью 1,6
км;
- прокладка распределительной кабельной линии 20 кВ
протяженностью 0,5 км;
- установка 630 номеров телефонов;
- установка трех распределительных телефонных шкафов;
- прокладка телефонной канализации протяженностью 0,9 км;
- прокладка волоконно-оптического кабеля протяженностью 4,8
км;
- установка 560 радиоточек;
- строительство распределительной фидерной канализации
протяженностью 1,2 км;
- строительство кабельной канализации протяженностью 0,3 км.
Для развития природных и озелененных территорий проектом
планировки территории предусматривается:
- преобразование объекта природного комплекса N 140 Западного
административного округа города Москвы "Долина р. Очаковки между
Тропаревской ул. и Мичуринским проспектом" путем выделения из его
состава участков территории площадью 1,62 га и 0,62 га и
образования объектов природного комплекса Западного
административного округа города Москвы N 140а
"Озелененная территория спортшколы на Никулинской улице" и
N 140б "Озелененная территория объекта образования на Никулинской
улице" соответственно (участки N 8 и N 9 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") и исключения
участка территории площадью 2,15 га;
- включение в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участка территории
площадью 0,5 га и образование объекта природного комплекса N 140в
"Сквер в Олимпийской деревне";
- включение в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участков
территории общей площадью 1,11 га и образование объекта природного
комплекса N 140г "Бульвар вдоль проектируемого проезда 5411 (3
участка)";
- включение в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы участков
территории общей площадью 0,54 га и образование объекта природного
комплекса N 140д "Сквер в жилом комплексе по улице Академика
Анохина (2 участка)".
На территориях объектов природного комплекса Западного
административного округа города Москвы N 140в "Сквер в Олимпийской
деревне", N 140г "Бульвар вдоль проектируемого проезда 5411 (3
участка)" и N 140д "Сквер в жилом комплексе по улице Академика
Анохина (2 участка)" планируется проведение мероприятий по
благоустройству и озеленению.
Проектом межевания территории определены границы участков
территории общего пользования, участков существующих и
проектируемых объектов, установлены ограничения по использованию
земельных участков. Характеристики участков представлены в разделе
4 "Характеристика земельных участков" настоящего приложения.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории",
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|----------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|N участка |Функциональное назначение участка (код вида |Площадь, га |Предельные параметры |
|(зоны) на |разрешенного использования земельного участка) | |------------|----------|----------------|
|плане | | |Плотность, |Высота, м |Застроенность, %|
| | | |тыс.кв.м/га | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|1 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |0,86 |25,0 |75 |15 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|2 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |1,01 |25,0 |75 |15 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|3 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |1,03 |25,0 |75 |15 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|4 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |0,77 |25,0 |75 |15 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|5 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |0,75 |25,0 |75 |15 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|6 |Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |2,17 |27,7 |85 |25 |
| |(2.6) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|7 |Образование и просвещение (3.5) |0,32 |-<1> |-<1> |-<1> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|8 |Образование и просвещение (3.5) |1,62 |10,0 |20 |45 |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|9 |Образование и просвещение (3.5) |0,62 |10,5 |20 |40 |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|10 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,38 |6 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|11.1 |Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) |0,01 |10 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|11.2 |Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) |0,01 |10 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|11.3 |Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) |0,01 |10 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|11.4 |Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) |0,01 |10 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|12 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,06 |15 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|13 |Общественное использование объектов капитального |0,33 |51,8 |30 |-<2> |
| |строительства (3.0), | | | | |
| |предпринимательство (4.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|14 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,03 |10,0 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|15 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,02 |10,0 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|16 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,03 |10,0 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|17 |Предпринимательство (4.0), |0,65 |25,0 |30 |-<2> |
| |спорт (5.1) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|18 |Предпринимательство (4.0), |0,68 |30,0 |30 |-<2> |
| |спорт (5.1) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|19 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,08 |1,0 |5 |-<2> |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|20 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,20 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|21 |Земельные участки (территории) общего пользования |8,87 |0 |0 |0 |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|22 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,19 |0 |0 |0 |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|23 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,11 |0 |0 |0 |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|24 |Земельные участки (территории) общего пользования |0,03 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|25 |Земельные участки (территории) общего пользования |4,27 |0 |0 |0 |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|26 |Отдых (рекреация)<3> (5.0) |0,23 |0 |0 |0 |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|ИТОГО: |25,35 | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
______________
<1> Предельные параметры не устанавливаются (территория
является частью земельного участка Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы "Школа N 843").
<2> Процент застроенности не нормируется.
<3> Участок для организации наземного перехода от земельного
участка средней общеобразовательной школы N 1329 (участок N 8) к
размещаемому учебному корпусу (участок N 9) без возможности
размещения детских, спортивных площадок и прогулочных зон.
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|N участка |N объекта |Наименование объекта |Емкость/ |Показатели объекта |
|на плане |на плане | |мощность |--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
| | | | |Суммарная поэтажная |Общая |Площадь |Использование |Приобъектные |
| | | | |площадь наземной |наземная |квартир, |подземного |автостоянки, |
| | | | |части в габаритах |площадь, |тыс.кв.м |пространства |(наземные), |
| | | | |наружных стен, |тыс.кв.м | | |машино-мест |
| | | | |тыс.кв.м | | | | |
|----------|-----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|----------|-----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
|6 |6.1 |Многоэтажные многоквартирные |- |60,0 |57,0 |37,1 |Технические |121 |
| | |дома, в том числе: | | | | |помещения | |
| | |------------------------------|----------|--------------------|----------|----------| | |
| | |Жилая часть объекта |- |57,1 |54,2 |37,1 | | |
| | |------------------------------|----------|--------------------|----------|----------| | |
| | |Нежилая часть объекта |- |2,9 |2,8 |- | | |
|----------|-----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
|9 |9.1 |Учебный корпус |400 мест |6,5 |5,5 |- |Технические |- |
| | | | | | | |помещения | |
|----------|-----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
|13 |13.1 |Многоуровневый гараж-стоянка | |17,1 |14,9 |- |Технические |- |
| | |с объектами социального | | | | |помещения, гараж | |
| | |обслуживания, в том числе: | | | | |на | |
| | |------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|62 машино-места | |
| | |Гараж |500 |16,0 |13,9 |- | | |
| | | |машино- | | | | | |
| | | |мест | | | | | |
| | |------------------------------|----------|--------------------|----------|----------| | |
| | |Объект социального назначения |- |1,1 |1,0 |- | | |
|----------|-----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------|---------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|Участки зданий, |N |Назначение |Территория |Вид ограничения на участке |
|сооружений |участка | |в границах | |
|объектов |на плане | |участка, га | |
|комплексного | | | | |
|благоустройства | | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|Территории |1 |Многоэтажный жилой дом |0,86 |Охранная зона инженерных |
|земельных | | | |коммуникаций - 0,19 га |
|участков, |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|частей |2 |Многоэтажный жилой дом |1,01 |Зона действия публичного |
|земельных | | | |сервитута - 0,06 га, охранная |
|участков жилых | | | |зона инженерных коммуникаций -|
|зданий | | | |0,26 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |3 |Многоэтажный жилой дом |1,03 |Зона действия публичного |
| | | | |сервитута - 0,09 га, охранная |
| | | | |зона инженерных коммуникаций -|
| | | | |0,29 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |4 |Многоэтажный жилой дом |0,77 |Охранная зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,07 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |5 |Многоэтажный жилой дом |0,75 | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |6 |Многоэтажная жилая застройка |2,17 |Зона действия публичного |
| | | | |сервитута - 0,09 га, охранная |
| | | | |зона инженерных коммуникаций -|
| | | | |0,41 га |
|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|Территории |7 |Часть территории средней |0,32 |Охранная зона инженерных |
|земельных | |общеобразовательной школы | |коммуникаций - 0,07 га |
|участков, | |N 812 | | |
|частей |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|земельных |8 |Средняя общеобразовательная |1,62 |Озелененная территория |
|участков | |школа N 1329 | |ограниченного пользования - |
|нежилых | | | |1,62 га, охранная зона |
|зданий | | | |инженерных коммуникаций - 0,13|
| | | | |га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |9 |Учебный корпус |0,62 |Озелененная территория |
| | | | |ограниченного пользования - |
| | | | |0,62 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |10 |Гаражи |0,38 |Озелененная территория общего |
| | | | |пользования - 0,33 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |11.1 |Бомбоубежище |0,01 |Озелененная территория общего |
| | | | |пользования - 0,01 га |
| |---------| |------------|------------------------------|
| |11.2 | |0,01 |Озелененная территория общего |
| | | | |пользования - 0,01 га |
| |---------| |------------|------------------------------|
| |11.3 | |0,01 |Озелененная территория общего |
| | | | |пользования - 0,01 га |
| |---------| |------------|------------------------------|
| |11.4 | |0,01 |Озелененная территория общего |
| | | | |пользования - 0,01 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |12 |Центральный тепловой пункт |0,06 | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |13 |Многоуровневый гараж-стоянка |0,33 | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |14 |Центральный тепловой пункт |0,03 | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |15 |Центральный тепловой пункт |0,02 |Охранная зона инженерных |
| | | | |коммуникаций - 0,02 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |16 |Центральный тепловой пункт |0,03 | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |17 |Объект общественного |0,65 | |
| | |назначения с подземным гаражом | | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |18 |Многофункциональный комплекс с |0,68 |Охранная зона инженерных |
| | |гаражом | |коммуникаций - 0,08 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |19 |Автозаправочная станция |0,08 | |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |26 |Участок для организации |0,23 |Охранная зона инженерных |
| | |наземного перехода от | |коммуникаций - 0,23 га |
| | |земельного участка средней | | |
| | |общеобразовательной школы | | |
| | |N 1329 (участок N 8) к | | |
| | |размещаемому учебному корпусу | | |
| | |(участок N 9) без возможности | | |
| | |размещения детских, спортивных | | |
| | |площадок и прогулочных зон | | |
|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|Территории |20 |Участки проездов, проходов, |0,20 | |
|земельных | |зеленых насаждений, стоянок | | |
|участков, |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|частей |21 |Территория объекта природного |8,87 |Озелененная территория общего |
|земельных | |комплекса N 140-ЗАО "Долина р. | |пользования - 8,87 га, |
|участков общего | |Очаковки между Тропаревской | |охранная зона инженерных |
|пользования, в | |ул. и Мичуринским проспектом" | |коммуникаций - 0,88 га |
|том числе |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|участки |22 |Территория объекта природного |0,19 |Озелененная территория общего |
|проездов, | |комплекса N 140г-ЗАО "Бульвар | |пользования - 0,19 га, |
|проходов, | |вдоль проектируемого проезда | |охранная зона инженерных |
|зеленых | |5411 (3 участка)" | |коммуникаций - 0,15 га |
|насаждений |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |23 |Территория объекта природного |0,11 |Озелененная территория общего |
| | |комплекса N 140г-ЗАО "Бульвар | |пользования - 0,11 га, |
| | |вдоль проектируемого проезда | |охранная зона инженерных |
| | |5411 (3 участка)" | |коммуникаций - 0,1 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |24 |Участки проездов, проходов, |0,03 |Охранная зона инженерных |
| | |зеленых насаждений, стоянок | |коммуникаций - 0,02 га |
| |---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| |25 |Улично-дорожная сеть |4,27 | |
|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|ИТОГО: |25,35 | |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
5. Перечень основных мероприятий проекта планировки территории
и последовательность их выполнения
Реализация мероприятий проекта планировки выполняется в один
этап.
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|N |Наименование мероприятий |Единицы |Проектные |
|п/п | |измерения |предложения |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|1 |2 |3 |4 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|1 |Освобождение территории |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|1.1 |Снос металлических гаражей |тыс. кв.м |16,2 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|2 |Строительство объектов |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|2.1 |Многоэтажная жилая застройка |тыс.кв.м |60 (суммарная поэтажная |
| | | |площадь наземной части в|
| | | |габаритах наружных стен)|
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|2.2 |Учебный корпус с устройством наземного перехода к зданию |тыс. кв.м |6,5 (суммарная поэтажная|
| |существующей образовательной организации по адресу: | |площадь наземной части в|
| |Никулинская ул., д.10 | |габаритах наружных стен)|
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|2.3 |Многоуровневый гараж-стоянка с объектами социального |тыс. кв.м |17,1 (суммарная |
| |обслуживания | |поэтажная площадь |
| | | |наземной части в |
| | | |габаритах наружных стен)|
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|3 |Развитие транспортной инфраструктуры |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|3.1 |Строительство и реконструкция проектируемого проезда |км |0,6 |
| |5411 | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|3.2 |Реконструкция Никулинской улицы |км |0,15 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|3.3 |Устройство остановки наземного городского пассажирского |единиц |1 |
| |транспорта | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4 |Развитие инженерно-технического обеспечения территории |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Водоснабжение |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.1 |Прокладка новых разводящих сетей 2d=100 мм |км |0,15 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.2 |Перекладка разводящей сети d=300-400 мм |км |0,09 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| |Канализация |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.3 |Прокладка новых разводящих сетей d=200 мм |км |0,5 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| |Дождевая канализация |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.4 |Прокладка новых разводящих сетей d=400-500 |км |0,3 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| |Теплоснабжение |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.5 |Прокладка новых разводящих сетей 2d=100-200 мм |км |0,5 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| |Электроснабжение |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.6 |Строительство соединительного пункта 20 кВ |штук |1 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.7 |Строительство трансформаторных подстанций 20 кВ |штук |2 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.8 |Прокладка питающей кабельной линии 20 кВ |км |1,6 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.9 |Прокладка распределительной кабельной линии 20 кВ |км |0,5 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| |Телефонизация |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.10 |Установка телефонов |номеров |630 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.11 |Установка распределительных телефонных шкафов |штук |3 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.12 |Прокладка телефонной канализации |км |0,9 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.13 |Прокладка волоконно-оптического кабеля |км |4,8 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| |Радиофикация |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.14 |Установка радиоточек |штук |560 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.15 |Строительство распределительной фидерной канализации |км |1,2 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|4.16 |Строительство кабельной канализации |км |0,3 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|5 |Благоустройство и озеленение |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|5.1 |Территории объекта природного комплекса N 140в-ЗАО |га |0,5 |
| |"Сквер в Олимпийской деревне" | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|5.2 |Территории объекта природного комплекса N 140г-ЗАО |га |1,11 |
| |"Бульвар вдоль проектируемого проезда 5411 (3 участка)" | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|5.3 |Территории объекта природного комплекса N 140д-ЗАО |га |0,54 |
| |"Сквер в жилом комплексе по улице Академика Анохина (2 | | |
| |участка)" | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
"План красных линий"
(См. официальный источник опубликования)
План "Функционально-планировочная организация территории"
(См. официальный источник опубликования)
План "Границы зон планируемого размещения объектов"
(См. официальный источник опубликования)
План "Межевание территории"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 801-ПП
Схема границ объектов природного комплекса Западного
административного округа города Москвы N 140 "Долина р. Очаковки
между Тропаревской ул. и Мичуринским проспектом",
N 140а "Озелененная территория спортшколы на Никулинской улице",
N 140б "Озелененная территория объекта образования на Никулинской
улице"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 801-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 140в Западного
административного округа города Москвы "Сквер в Олимпийской
деревне"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 801-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 140г Западного
административного округа города Москвы "Бульвар вдоль
проектируемого проезда 5411 (3 участка)"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 801-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 140д Западного
административного округа города Москвы "Сквер в жилом комплексе по
улице Академика Анохина (2 участка)"
(См. официальный источник опубликования)
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 801-ПП
Внесение изменений в приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 19 января 1999 г. N 38
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ
(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного
комплекса Центрального административного округа)
|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
