Постановление Правительства Москвы от 21.09.2016 N 590-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. N 368-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года N 590-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 16 августа 2011 г. N 368-ПП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25
"О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
16 августа 2011 г. N 368-ПП "Об утверждении Перечня хозяйственных
обществ с долей города Москвы в уставном капитале" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 28 августа 2012 г. N 440-ПП,
от 22 марта 2013 г. N 176-ПП, от 28 августа 2013 г. N 574-ПП, от
24 декабря 2013 г. N 893-ПП, от 21 августа 2014 г. N 477-ПП, от
17 сентября 2014 г. N 543-ПП, от 29 октября 2014 г. N 634-ПП, от 25
Февраля 2015 г. N 81-ПП, от 21 июля 2015 г. N 458-ПП, от 13 октября
2015 г. N 664-ПП, от 24 декабря 2015 г. N 950-ПП, от 15 февраля
2016 г. N 39-ПП, от 12 июля 2016 г. N 420-ПП), изложив приложение к
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину
Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 сентября 2016 г. N 590-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 16 августа 2011 г. N 368-ПП
Перечень
хозяйственных обществ с долей города Москвы в уставном капитале
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|N |Наименование |Доля города |Группа (для |
|п/п | |Москвы, |акционерных |
| | |количество |обществ), |
| | |акций |ведение |
| | | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 |2 |3 |4 |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. Департамент градостроительной политики города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1.1 |Открытое акционерное общество "МКК-Холдинг" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1.2 |Открытое акционерное общество по комплексному |49% |II |
| |проектированию градостроительных ансамблей, | | |
| |жилых районов, уникальных зданий и сооружений | | |
| |"Моспроект" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2. Департамент строительства города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2.1 |Акционерное общество "Мосинжпроект" |100% |III |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2.2 |Акционерное общество "Московская кольцевая |100% |I |
| |железная дорога" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 3. Департамент культуры города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|3.1 |Единоличное акционерное общество "СОК КАМЧИЯ" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|3.2 |Акционерное общество "Планетарий" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 4. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4.1 |Акционерное общество "Московская венчурная |100% |I |
| |компания" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4.2 |Акционерное общество "Специализированная |100% |I |
| |территория малого предпринимательства - | | |
| |"Зеленоград" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4.3 |Акционерное общество Акционерная холдинговая |99,916% |II |
| |компания "Всероссийский | | |
| |научно-исследовательский и | | |
| |проектно-конструкторский институт | | |
| |металлургического машиностроения имени | | |
| |академика Целикова" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4.4 |Акционерное общество "Технопарк Слава" |51% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4.5 |Акционерное общество "Московский опытный завод |18,055% |I |
| |ВНИИМЕТМАШ" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 5. Департамент торговли и услуг города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.1 |Открытое акционерное общество "Мосрегионторг" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.2 |Открытое акционерное общество "Школьник" Южного |100% |I |
| |административного округа | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.3 |Открытое акционерное общество "Школьный |100% |I |
| |комбинат питания г.Зеленограда" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.4 |Открытое акционерное общество Школьно-базовая |100% |I |
| |столовая "Кунцево" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.5 |Открытое акционерное общество "Социальное |100% |I |
| |питание "Север" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.6 |Открытое акционерное общество "Комбинат питания |100% |I |
| |"Школьник" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.7 |Открытое акционерное общество "Социальное |100% |I |
| |питание "Юго-Восток" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.8 |Открытое акционерное общество "Социальное |100% |I |
| |питание "Центр" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5.9 |Открытое акционерное общество "Объединенный |100% |I |
| |комбинат школьного питания" Северо-Восточного | | |
| |административного округа | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 6. Управление делами Мэра и Правительства Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|6.1 |Акционерное общество "Олимп" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|6.2 |Открытое акционерное общество "Гостиничный |100% |I |
| |комплекс "Берлин" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|6.3 |Общество с ограниченной ответственностью |98% |I |
| |"Курорт" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 7. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|7.1 |Открытое акционерное общество "Зеленоградский |62,5% |II |
| |источник" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|7.2 |Акционерное общество Московский |100% |I |
| |культурно-деловой центр - Дом Москвы | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 8. Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.1 |Открытое акционерное общество "Окружная газета |100% |I |
| |Юго-Западного административного округа" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.2 |Открытое акционерное общество "Телевидение Юго- |100% |I |
| |Западного административного округа" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.3 |Открытое акционерное общество "Редакция газеты |100% |I |
| |"Вечерняя Москва" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.4 |Акционерное общество "Москва Медиа" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.5 |Акционерное общество "КОНЦЕРН "РАДИО-ЦЕНТР" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.6 |Акционерное общество "ТВ ЦЕНТР" |81,315% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.7 |Открытое акционерное общество "Московская |51% |I |
| |газетная типография" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.8 |Открытое акционерное общество "Объединенная |51% |II |
| |редакция изданий Мэра и Правительства Москвы" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8.9 |Акционерное общество "Московские информационные |51% |II |
| |технологии" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 9. Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|9.1 |Акционерное общество "Олимпийский комплекс |29,9998% |I |
| |"Лужники" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 10. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.1 |Акционерное общество "Мосводоканал" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.2 |Акционерное общество "Комплекс систем |100% |I |
| |доочистки" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.3 |Открытое акционерное общество "Единая аварийная |100% |I |
| |служба" Южного административного округа" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.4 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика района Южное Бутово | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.5 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика района Котловка | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.6 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика района Зюзино | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.7 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика Гагаринского района | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.8 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика района Черемушки | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.9 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика района Северное Бутово | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.10 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика района Теплый Стан | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.11 |Открытое акционерное общество Дирекция единого |100% |I |
| |заказчика Обручевского района | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.12 |Открытое акционерное общество |100% |I |
| |"Спецавтохозяйство" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.13 |Открытое акционерное общество |100% |I |
| |"Ремонтноэксплуатационное управление N 14 | | |
| |района "Ховрино" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.14 |Открытое акционерное общество "Мослифт" |100% |I |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.15 |Акционерное общество "Институт |100% |I |
| |МосводоканалНИИпроект" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10.16 |Открытое акционерное общество "Полигон Тимохово"|26% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 11. Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|11.1 |Акционерное общество "МОСГАЗ" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|11.2 |Акционерное общество "Мосгорсвет" |75% - 1 акция |II |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|11.3 |Публичное акционерное общество энергетики и |26,44% |I |
| |электрификации "Мосэнерго" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|11.4 |Акционерное общество "Объединенная |100% |I |
| |энергетическая компания" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 12. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры |
| города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|12.1 |Открытое акционерное общество "Транспорт Москвы"|100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 13. Департамент информационных технологий города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|13.1 |Открытое акционерное общество "Электронная |99,75% |II |
| |Москва" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 14. Департамент города Москвы по конкурентной политике |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|14.1 |Акционерное общество "Единая электронная |51,82% |II |
| |торговая площадка" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 15. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|15.1 |Общество с ограниченной ответственностью частная|100% | |
| |охранная организация "Столичная безопасность" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 16. Департамент городского имущества города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.1 |Акционерное общество "Многофункциональный |100% |I |
| |деловой центр малого предпринимательства | | |
| |Марьино" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.2 |Акционерное общество "Москва-Курс" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.3 |Открытое акционерное общество "Московская |100% |I |
| |аптека" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.4 |Открытое акционерное общество "Московское |100% |I |
| |государственное предприятие по содействию в | | |
| |регистрации кондоминиумов и создании товариществ| | |
| |собственников жилья" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.5 |Открытое акционерное общество "ОЭК-Финанс" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.6 |Акционерное общество "Фонд предприятий |100% |I |
| |оптовопродовольственного комплекса" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.7 |Открытое акционерное общество "Фонд предприятий |100% |I |
| |транспортного комплекса" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.8 |Акционерное общество "Центральная топливная |95% |I |
| |компания" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.9 |Открытое акционерное общество "Мосземсинтез" |100% |I |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.10 |Огкрытое акционерное общество "Бытовых услуг |100% |I |
| |Заря" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.11 |Открытое акционерное общество "Межотраслевой |100% |I |
| |инженерно-информационный центр "ХИММОС" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.12 |Открытое акционерное общество "Развитие активов"|100% |I |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.13 |Открытое акционерное общество Ремонтно- |100% |I |
| |эксплуатационное предприятие N 1 района | | |
| |"Покровское-Стрешнево" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.14 |Открытое акционерное общество "Управление |100% |I |
| |координации строительства и реконструкции | | |
| |"Хамовники" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.15 |Коммерческий банк "Московское ипотечное |100% |I |
| |агентство" (Акционерное общество) | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.16 |Акционерное общество "Московский |100% |I |
| |нефтемаслозавод" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.17 |Акционерное общество "Выставка достижений |100% |II |
| |народного хозяйства" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.18 |Открытое акционерное общество "Зеленоградское |100% |I |
| |ремонтно-строительное управление" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.19 |Открытое акционерное общество |100% |I |
| |"Мосстройсертификация" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.20 |Открытое акционерное общество Московский |100% |I |
| |Трубозаготовительный комбинат | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.21 |Открытое акционерное общество "Перовский |100% |I |
| |школьник" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.22 |Открытое акционерное общество "Главное |100% |I |
| |Управление Проектов "ЭКОНОМИКА" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.23 |Акционерное общество "Московский центр проблем |100% |I |
| |здоровья" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.24 |Открытое акционерное общество "Городская |100% |I |
| |информационно-справочная служба" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.25 |Открытое акционерное общество |100% |I |
| |"Мосгорснабпродторг" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.26 |Открытое акционерное общество "Фабрика химчистки|100% |I |
| |и крашения одежды N 1 им. Котовского" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.27 |Открытое акционерное общество "Конноспортивный |100% |I |
| |комплекс "Битца" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.28 |Акционерное общество "Гарант-М" |100% |I |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.29 |Акционерное общество AS "АМО PLANT" |92,6% |I |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.30 |Акционерное общество "Лизинговая компания |36,12% |II |
| |"Ликострой" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.31 |Открытое акционерное общество "МОСАЛАРКО" |30% |I |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.32 |Акционерное общество "Деловой центр |22,75% |III |
| |нейрохирургии" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.33 |Акционерное общество "Реабилитационный центр для|25%+1 акция |II |
| |инвалидов "Преодоление" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.34 |Открытое акционерное общество "Московское |59% |II |
| |выставочно-конгрессное агентство" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.35 |Открытое акционерное общество |25,036% |II |
| |Внешнеэкономическое акционерное общество по | | |
| |туризму и инвестициям "Интурист" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.36 |Публичное акционерное общество "Завод имени И.А.|64,77% |I |
| |Лихачева" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.37 |Акционерное общество "Производственно-торговый |65% |II |
| |комплекс "Зеленоградский" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.38 |Открытое акционерное общество |60% |I |
| |"Легавтотранссервис-8" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.39 |Открытое акционерное общество "Калинка" |51% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.40 |Открытое акционерное общество "Бутырский рынок" |40% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.41 |Открытое акционерное общество "Московская |50% |I |
| |финансово-промышленная палата" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.42 |Открытое акционерное общество |50% |I |
| |"Мосстройвозрождение" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.43 |Открытое акционерное общество |50% |II |
| |"Московско-Узбекский гостинично-коммерческий | | |
| |центр" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.44 |Открытое акционерное общество "ГРО-М" |49,9% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.45 |Открытое акционерное общество "Океан" |40% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.46 |Закрытое акционерное общество "Квин Хаус" |40% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.47 |Открытое акционерное общество "Инженерная |40% |II |
| |экология" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.48 |Открытое акционерное общество "МОС ОТИС" |25,4999% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.49 |Общество с ограниченной ответственностью |28,05% | |
| |"Московский городской Гольф клуб" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.50 |Открытое акционерное общество "Реквием-Сервис" |26% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.51 |Городская специализированная служба по вопросам |26% |II |
| |похоронного дела открытое акционерное общество | | |
| |"Ритуал-Юго-Запад" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.52 |Открытое акционерное общество "Стикс-С" |26% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.53 |Открытое акционерное общество "ТБ и К" |26% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.54 |Открытое акционерное общество "Ритуал-Горбрус" |25,1% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.55 |Открытое акционерное общество "Ритус-Сервис" |25,098% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.56 |Открытое акционерное общество "Риторг-Сервис" |25% |III |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.57 |Открытое акционерное общество |15% |III |
| |"Военно-мемориальная компания-1" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.58 |Открытое акционерное общество "Союз Столичных |26% |II |
| |Издателей" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.59 |Открытое акционерное общество |25,6% |II |
| |"Бумажнополиграфическое объединение "Печатники" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.60 |Открытое акционерное общество "Внуковский |25,00009% |II |
| |авиаремонтный завод N 400" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.61 |Акционерное общество "Московские учебники и |24,5% |III |
| |картолитография" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.62 |Акционерное общество "Полиграфический комплекс |1,33% |III |
| |"Пушкинская площадь" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.63 |Общество с ограниченной ответственностью |21,3% | |
| |"Научно-производственная фирма | | |
| |"Спектр-Лакокраска" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.64 |Открытое акционерное общество |20,3% |III |
| |"Тантап-Лакокраска" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.65 |Научно-промышленное и торгово-инвестиционное |20% |III |
| |российское акционерное общество "Москва | | |
| |златоглавая" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.66 |Открытое акционерное общество "Останкинский |19,99% |III |
| |завод напитков" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.67 |Открытое акционерное общество "Царицыно" |15% |III |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.68 |Закрытое акционерное общество "Заяузъе" |15% |III |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.69 |Публичное акционерное общество "Капитально- |0,009% |I |
| |ремонтно-строительная "Фирма Таганка" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.70 |Закрытое акционерное общество "Московская |0,01215% |I |
| |тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.71 |Открытое акционерное общество "МСЭП-1" |1 акция |I |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.72 |Акционерное общество "Бизнес с социальной |20% |III |
| |ответственностью" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.73 |Открытое акционерное общество "ОРБИС +" |29,73% |II |
| | | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16.74 |Открытое акционерное общество |0,0035% |III |
| |"Производственно-строительная фирма | | |
| |"Каналсетьстрой" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17. Проблемные хозяйственные общества, закрепленные за Департаментом городского |
| имущества города Москвы |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17.1 |Открытое акционерное общество "Международный |30% |не ведет |
| |центр архитектуры "Суханово" | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17.2 |Открытое акционерное общество Строитель-91 |75% |не ведет |
| | | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17.3 |Закрытое акционерное общество ЦЭРИТ |37,04% |не ведет |
| | | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17.4 |Открытое акционерное общество Научно-технический|1 акция |не ведет |
| |центр | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17.5 |Открытое акционерное общество "Мосстрой - 40" |2 акции |не ведст |
| | | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|17.6 |Открытое акционерное общество "Холодильник N 11"|1 акция |не ведет |
| | | |деятельности |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|