Постановление Правительства Москвы от 13.09.2016 N 566-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Беговая"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2016 года N 566-ПП
Об утверждении проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Беговая"
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве", в целях реализации постановления
Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП "О формировании
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории
транспортно-пересадочного узла "Беговая" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 13 сентября 2016 г. N 566-ПП
Проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла "Беговая"
1. Пояснительная записка
Территория проектируемого транспортно-пересадочного узла
расположена в границах Пресненского района города Москвы и
Хорошевского района города Москвы, вблизи станции метро "Беговая"
Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена и
железнодорожной платформы "Беговая" Смоленского (Белорусского)
направления Московской железной дороги (далее - МЖД). Проектируемая
территория ограничена:
- с запада - пересечением 2-ого Хорошевского проезда и
Хорошевского шоссе;
- с севера - красными линиями Хорошевского шоссе, 1-го
Хорошевского проезда, Третьего Транспортного Кольца (далее - ТТК);
- с востока - улицей 1905 года;
- с юга - территорией полосы отвода Смоленского (Белорусского)
направления МЖД, территорией Ваганьковского кладбища.
Площадь рассматриваемой территории составляет 29,1 га.
Площадь планируемого размещения объектов
транспортно-пересадочного узла "Беговая" составляет 4,1 га.
Транспортно-пересадочный узел (далее - ТПУ) - узловой элемент
планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного
назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между
различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта, а
также между различными линиями одного вида транспорта.
Проект планировки территории ТПУ "Беговая" подготовлен в
целях:
- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих
пересадку с одного вида транспорта на другой с минимально
затрачиваемым временем и возможностью посещения ими объектов
обслуживания или минуя их;
- размещения необходимой протяженности фронтов посадки -
высадки пассажиров на наземные виды транспорта;
- создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих
наземный транспорт;
- разделения потоков пассажиров, пользующихся городским и
коммерческим транспортом.
Основные проблемы территории и предпосылки к созданию ТПУ
"Беговая":
- малая пропускная способность улично-дорожной сети (далее -
УДС);
- недостаточное обеспечение территории объектами социального
назначения;
- отсутствие пешеходной связи, обеспечивающей пересадку
пассажиров между существующей железнодорожной платформой "Беговая"
Смоленского (Белорусского) направления МЖД и станцией метро
"Беговая" Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена.
Результаты реализации проектных предложений по строительству
ТПУ "Беговая":
- повышение пропускной способности существующей УДС;
- улучшение архитектурного облика территории;
- устройство навесов над зоной посадки-высадки пассажиров и
вестибюлями станции метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской
линии Московского метрополитена;
- устройство заездных "карманов" и установка информационных
табло на остановочных пунктах (далее - НГПТ);
- комплексное благоустройство территории в зоне размещения
объектов ТПУ.
Мероприятия по реализации проекта планировки территории ТПУ
"Беговая":
Проектом планировки территории предусматривается (номер
участка на плане "Функционально-планировочная организация
территории"):
- строительство многофункционального комплекса с устройством
конкорса над вестибюлями станции метро "Беговая"
Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена и
железнодорожной платформой "Беговая" Смоленского (Белорусского)
направления МЖД с залом ожидания и размещением объектов
обслуживания пассажиров (участок N 2);
- организация навесов над железнодорожной платформой "Беговая"
Смоленского (Белорусского) направления МЖД (участок N 2.1);
- организация навесов над вестибюлями станции метро "Беговая"
Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, на
остановочных пунктах НГПТ (участок N 7, 10, 11).
Мероприятия по охране окружающей среды
По защите геологической среды - при проектировании объектов
ТПУ необходимо предусмотреть защиту территории от подтопления за
счет устройства системы отведения поверхностных и ливневых стоков.
Также следует предусмотреть защиту заглубленных конструкций от
грунтовой влаги с применением гидроизоляции и системы попутных
дренажей.
По защите почв - для предотвращения загрязнения территории
бытовым мусором необходимо обеспечить временное хранение отходов в
специальных контейнерах, а также организацию своевременной уборки
территории.
Поверхностные воды с асфальтовых покрытий должны собираться
системой наружной дождевой канализации и отводиться на существующие
городские сети.
По защите зеленых насаждений - в соответствии с проектными
решениями в границах рассматриваемой территории предлагается
формирование участков защитного озеленения общей площадью 0,06 га.
Водоохранные мероприятия - на рассматриваемой территории
открытые водоемы и водоохранные зоны отсутствуют. Водоснабжение,
канализование и отвод поверхностного стока планируется осуществлять
по существующим схемам.
Выпуск хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
будет осуществляться по действующей схеме в городскую сеть
хозяйственно-бытовой канализации с дальнейшим отводом на городские
сооружения биологической очистки.
Рекомендации по шумозащите - для снижения уровня шума в
проектируемом многофункциональном комплексе с устройством конкорса
над вестибюлями станции метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской
линии Московского метрополитена и железнодорожной платформой
"Беговая" Смоленского (Белорусского) направления МЖД с залом
ожидания и размещением объектов обслуживания следует выполнить
шумозащитное остекление.
Рекомендации по санитарному содержанию территории - все
мероприятия, связанные с санитарным содержанием территории,
организацией уборки, обеспечением чистоты и порядка, должны
осуществляться в соответствии с утвержденными правилами, регулярно,
в кратчайшие сроки при минимальном контакте отходов с людьми и
элементами городской среды при последующей максимальной их
утилизации и обезвреживании на специализированных объектах и
сооружениях с использованием природоохранных технологий.
Мероприятия по охране объектов археологического наследия -
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории ТПУ будет осуществляться
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ,
проводимой в установленном порядке путем археологической разведки.
Результатом проведения археологической разведки является научный
отчет о выполненных археологических полевых работах.
Инженерное обеспечение
В целях осуществления строительства проектируемого
многофункционального комплекса с устройством конкорса над
вестибюлями станции метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской
линии Московского метрополитена и железнодорожной платформой
"Беговая" Смоленского (Белорусского) направления МЖД с залом
ожидания и размещением объектов обслуживания пассажиров потребуется
выполнить перекладку существующих инженерных коммуникаций
(электрокабелей, хозяйственно-бытовой канализации, газопровода).
Водоснабжение и пожаротушение рассматриваемой территории
предполагается выполнить от существующей водопроводной сети Ду 325
мм.
Канализование от проектируемого объекта планируется
организовать в существующие сети канализации Ду 300 мм.
Поверхностные стоки с рассматриваемой территории планируется
отводить в существующую сеть ливневой канализации из железобетонных
труб Ду 400, 500 и 1500.
Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса с
устройством конкорса над вестибюлями станции метро "Беговая" и
железнодорожной платформой "Беговая" Смоленского (Белорусского)
направления МЖД с залом ожидания и размещением объектов
обслуживания пассажиров планируется осуществить от существующих
тепловых сетей. Присоединение систем отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения новой застройки необходимо в соответствии с
техническими заданиями на проектирование и техническими условиями.
Электроснабжение проектируемых зданий и сооружений
предлагается выполнить от существующих трансформаторных подстанций
N 4022, 21865, 20177, предусмотрев прокладку кабелей
электроснабжения 10 и 0,4 кВ.
Телефонизацию многофункционального комплекса с устройством
конкорса над вестибюлями станции метро "Беговая"
Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена и
железнодорожной платформой "Беговая"
Смоленского (Белорусского) направления МЖД с залом ожидания и
размещением объектов обслуживания пассажиров предлагается
осуществить от действующей автоматической телефонной станции
(далее - АТС) за счет размещения оптических распределительных
шкафов (далее - ОРШ), включенных в АТС волоконно-оптическими
линиями связи, предусмотрев прокладку волоконно-оптического кабеля
в одноотверстной телефонной канализации.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Мероприятия по пожарной безопасности проектируемого
многофункционального комплекса с устройством конкорса над
вестибюлями станции метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской
линии Московского метрополитена и железнодорожной платформой
"Беговая" Смоленского (Белорусского) направления МЖД с залом
ожидания и размещением объектов обслуживания пассажиров необходимо
организовать в соответствии с Федеральным законом "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г.
N 123-ФЗ.
Для оповещения населения (персонала) рассматриваемой и
прилегающей территории используются существующие электросирены
оповещения, расположенные по адресу: ул. Беговая, д.6, к.2,
Хорошевское шоссе, д.24, которые могут использоваться в мирное
время, для оповещения, в случае возникновения чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера.
С целью подготовки населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и охраны общественного порядка, а также оперативного информирования
и своевременного оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и
угрозе террористических акций на дальнейших стадиях проектирования
в составе ТПУ "Беговая" необходимо разместить технические средства
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей - стационарные терминальные комплексы, входящие в состав
ОКСИОН.
Рассматриваемая территория попадает в зону возможного
химического заражения от Рублевской и Северной водопроводных
станций города Москвы, ОАО "Хладокомбинат N 7" в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на данных предприятиях. Защита
населения (персонала) рассматриваемой территории от аварийных
химически опасных веществ обеспечивается экстренной эвакуацией
путем вывода (выхода) из возможной зоны заражения с укрыванием в
нижних этажах жилых или производственных, служебных зданиях и
сооружениях, с проведением мероприятий по герметизации помещений,
позволяющих избежать проникновения наружного воздуха внутрь
помещения, с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
|N |Функциональное назначение |Площадь, |Предельные параметры |
|участка |участка(индекс) |га |------------|----------|--------------|
|(зоны) | | |Плотность, |Высота, |Застроенность,|
|на плане | | |тыс. |м |% |
| | | |кв.м/га | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|1 |Участок смешанного размещения |0,013 |25 |50 |- |
| |общественно-деловых объектов | | | | |
| |различного вида (1000) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|2 |Участок смешанного размещения |0,50 |9 |35 |55 |
| |общественно-деловых объектов | | | | |
| |различного вида; внеуличный | | | | |
| |транспорт (6000), (1000) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|2.1 |Внеуличный транспорт (6000) |0,50 |- |- |- |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|3 |Участок размещения объектов |0,0006 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|4 |Участок размещения объектов |0,0027 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|5 |Участок размещения объектов |0,0006 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|6 |Участок размещения объектов |0,0006 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|7 |Участок размещения объектов |0,01 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры; | | | | |
| |участок размещения | | | | |
| |торгово-бытовых объектов | | | | |
| |(3005), (1004) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|8 |Участок размещения |0,011 |25 |50 |- |
| |многоквартирных жилых домов | | | | |
| |(2002) | | | | |
| |(часть жилого квартала) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|9 |Участок |0,0068 |- |- |- |
| |природно-рекреационного | | | | |
| |назначения (4001) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|10 |Участок размещения объектов |0,01 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры; | | | | |
| |участок размещения | | | | |
| |торгово-бытовых объектов | | | | |
| |(3005), (1004) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|11 |Участок размещения объектов |0,049 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|12 |Участок размещения |0,0542 |101 |140 |- |
| |многоквартирных жилых домов | | | | |
| |(2002) | | | | |
| |(часть жилого квартала) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|13 |Участок размещения объектов |0,0063 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|14 |Участок размещения объектов |0,0047 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|15 |Участок размещения объектов |0,004 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|16 |Улично-дорожная сеть (5000) |2,6122 |0 |0 |0 |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|17 |Участок размещения объектов |0,006 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|18 |Участок размещения объектов |0,0006 |0 |0 |0 |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|19 |Внеуличный транспорт (6000) |0,1154 |- |- |- |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|20 |Улично-дорожная сеть (5000) |0,1585 |0 |0 |0 |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|21 |Улично-дорожная сеть (5000) |0,0441 |0 |0 |0 |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану
"Границы зон планируемого размещения объектов"
|--------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование объекта (индекс) |Показатели объекта |
|участка |объекта | |---------------|----------------|---------------|-------------------------|
|на |на | |Суммарная |Общая площадь |Использование |Приобъектные стоянки |
|плане |плане | |поэтажная |наземной части, |подземного |(наземные), машино-мест |
| | | |наземная |тыс. кв.м |пространства, | |
| | | |площадь в | |машино-мест | |
| | | |габаритах | | | |
| | | |наружных стен, | | | |
| | | |тыс. кв.м | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|--------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
|2; |1 |Многофункциональный комплекс с |4,91 |4,68 |- |- |
|2.1; | |устройством конкорса над | | | | |
|21 | |вестибюлями станции метро | | | | |
| | |"Беговая" | | | | |
| | |Таганско-Краснопресненской линии | | | | |
| | |Московского метрополитена и | | | | |
| | |железнодорожной платформой | | | | |
| | |"Беговая" Смоленского | | | | |
| | |(Белорусского) направления МЖД с | | | | |
| | |залом ожидания и размещением | | | | |
| | |объектов обслуживания пассажиров | | | | |
| | |(6000), (1000), (5000) | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
|Назначение |N |Назначение, адрес |Площадь |Вид ограничения на |
|территории |участков | |участка, |участке |
| |на плане | |га | |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
|Участки нежилых |1 |Участок для размещения |0,013 |0,013 Техническая |
|зданий, | |объектов общественно-делового | |зона инженерных |
|сооружений, | |значения, | |коммуникаций |
|свободных от | |объектов сопутствующей | | |
|обременений | |торговли | | |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |2 |Многофункциональный |0,50 |0,50 Полоса отвода |
| | |комплекс | |железной дороги; |
| | | | |0,1364 Техническая |
| | | | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |2.1 |Размещение объектов |0,50 |0,50 Полоса отвода |
| | |железнодорожного транспорта | |железной дороги |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |3 |Объекты метрополитена |0,0006 |0,0006 Техническая |
| | | | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |4 |Объекты метрополитена |0,0027 |- |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |5 |Объекты метрополитена |0,0006 |0,0001 |
| | | | |УДС |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |6 |Объекты метрополитена |0,0006 |0,0005 Техническая |
| | | | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |7 |Объекты метрополитена |0,0027 |0,0027 УДС; 0,0027 |
| | | | |Техническая зона |
| | | | |инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |10 |Объекты метрополитена |0,01 |0,01 |
| | | | |УДС; |
| | | | |0,01 |
| | | | |Техническая зона |
| | | | |инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |11 |Объекты метрополитена |0,049 |0,0003 Техническая |
| | | | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |13 |Объекты метрополитена |0,0063 |0,0063 |
| | | | |УДС |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |14 |Объекты метрополитена |0,0047 |0,0047 УДС; 0,0047 |
| | | | |Техническая зона |
| | | | |инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |15 |Объекты метрополитена |0,004 |0,0002 УДС; 0,0038 |
| | | | |Полоса отвода |
| | | | |железной дороги |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |17 |Объекты метрополитена |0,006 |0,006 Полоса отвода |
| | | | |железной дороги |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |18 |Объекты метрополитена |0,0006 |0,0006 Полоса отвода |
| | | | |железной дороги |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |1,1008 | |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
|Участки |16 |Улично-дорожная сеть |2,6122 |1,6678 Техническая |
|территорий | | | |зона инженерных |
|общего | | | |коммуникаций; 2,6122 |
|пользования, | | | |УДС |
|линейных |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
|объектов, особо |19 |Участок эксплуатации и |0,1154 |0,1154 Полоса отвода |
|охраняемых | |развития железных дорог | |железной дороги; |
|природных | |(Смоленское (Белорусское) | |0,0223 Техническая |
|территорий | |направление МЖД) | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |20 |Участок внутриквартального |0,1585 |0,1297 Техническая |
| | |проезда | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |21 |Участок внутриквартального |0,0441 |0,0441 Полоса отвода |
| | |проезда | |железной дороги |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |9 |Озелененная территория |0,0068 |0,0068 |
| | |специального назначения | |УДС |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |2,937 | |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
|Участки жилых |8 |Часть жилого квартала |0,011 |0,0060 Техническая |
|зданий | | | |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций |
| |---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |12 |Часть жилого квартала |0,0542 |0,0393 УДС; 0,0122 |
| | | | |Техническая зона |
| | | | |инженерных |
| | | | |коммуникаций |
|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| |0,0652 | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|ИТОГО |4,103 | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
5. Таблица "Перечень мероприятий по реализации проекта
планировки территории ТПУ "Беговая" и последовательность их
выполнения"
Реализация мероприятий предусмотрена в один этап.
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|N |Адрес объекта |Наименование |Единица |Проектные |Этапы по |
|п/п | | |измерения |предложения|реализации |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|Строительство и реконструкция объектов общественного назначения |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|1. |г. Москва, |Строительство многофункционального |кв.м |4 680 |1 |
| |Хорошевское ш. |комплекса с | | | |
| | |устройством конкорса над вестибюлями | | | |
| | |станции метро "Беговая" | | | |
| | |Таганско-Краснопресненской линии | | | |
| | |Московского метрополитена и | | | |
| | |железнодорожной платформой "Беговая" | | | |
| | |Смоленского (Белорусского) | | | |
| | |направления МЖД с залом ожидания и | | | |
| | |размещением объектов обслуживания | | | |
| | |пассажиров | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|2. |г. Москва, |Реконструкция павильона |кв.м |500 |1 |
| |Хорошевское ш. |сопутствующего обслуживания над | | | |
| | |северо-восточным выходом из метро | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|3. |г. Москва, |Реконструкция торгового павильона у |кв.м |690 |1 |
| |Хорошевское ш. |северо-западного вестибюля станции | | | |
| | |метро "Беговая" | | | |
| | |Таганско-Краснопресненской линии | | | |
| | |Московского метрополитена | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|4. |г. Москва, |Реконструкция торгового павильона у |кв.м |300 |1 |
| |Хорошевское ш. |юго-западного вестибюля станции | | | |
| | |метро "Беговая" | | | |
| | |Таганско-Краснопресненской линии | | | |
| | |Московского метрополитена | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|5. |г. Москва, |Реконструкция объектов обслуживания |кв.м |1280 |1 |
| |Хорошевское ш. |ТПУ | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|6. |г. Москва, |Реконструкция подземного пешеходного |кв.м |180 |1 |
| |Хорошевское ш. |перехода | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|Развитие транспортной инфраструктуры |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|7. |г. Москва, |Реконструкция железнодорожной |шт./ |2/5110 |1 |
| |Хорошевское ш. |платформы "Беговая" Смоленского |кв.м | | |
| | |(Белорусского) направления МЖД с | | | |
| | |устройством навесов | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|8. |г. Москва, |Организация заездных "карманов" на |кв.м |1000 |1 |
| |Хорошевское ш. |остановочных пунктах НГПТ | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|9. |г. Москва, |Устройство навесов над вестибюлями |шт./ |2/990 |1 |
| |Хорошевское ш. |станции метро "Беговая" Таганско- |кв.м | | |
| | |Краснопресненской линии Московского | | | |
| | |метрополитена, организация объектов | | | |
| | |сопутствующей торговли | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|10. |г. Москва, |Устройство плоскостной парковки с |кв.м |450 |1 |
| |Хорошевское ш. |защитным озеленением на | | | |
| | |25 машиномест и 3 машино-места такси | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|11. |г. Москва, |Устройство подъемников для |шт. |5 |1 |
| |Хорошевское ш. |маломобильных групп населения | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического |
|обеспечения |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|12. |- |Водоснабжение | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- прокладка сетей водоснабжения Ду |км |0,15 | |
| | |325 мм | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|13. |- |Канализация | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- прокладка самотечной канализации |км |0,5 | |
| | |d=200мм | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|14. |- |Дождевая канализация | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- прокладка водосточных сетей d=500 |км |0,7 | |
| | |мм | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|15. |- |Теплоснабжение | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- прокладка тепловых сетей диаметром |км |1,0 | |
| | |2xdy250 мм, 2xdy50 мм | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|16. |- |Электроснабжение | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- строительство РКЛ-10кВ |км |0,81 | |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- строительство РКЛ-0,4кВ |км |1,1 | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|17. |- |Телефонизация | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- установка телефонов |шт. |50 | |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- строительство оптических |шт. |1 | |
| | |распределительных шкафов | | | |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- строительство телефонной |км |1,0 | |
| | |канализации | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|18. |- |Радиофикация | | |1 |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- строительство РФЛ |км |1,0 | |
| | |-------------------------------------|------------|-----------| |
| | |- установка радиоточек |шт. |50 | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|Мероприятия по благоустройству и озеленению территории |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|19. |г. Москва, |Благоустройство и озеленение |га |0,505 |1 |
| |Хорошевское |территории | | | |
| |шоссе | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|Адресный перечень объектов капитального строительства, предлагаемых к сносу |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|20. |г. Москва, |Магазин |кв.м |283 |1 |
| |Хорошевское | | | | |
| |шоссе, д. 20Б, | | | | |
| |стр. 1 | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|21. |г. Москва, |Нежилое здание/павильон |кв.м |246 |1 |
| |Железнодорожная | | | | |
| |платформа | | | | |
| |"Беговая" | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|22. |г. Москва, |Нежилое здание/павильон |кв.м |636 |1 |
| |Железнодорожная | | | | |
| |платформа | | | | |
| |"Беговая" | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
Листы 1 - 4
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
(См. официальный источник опубликования)
ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
(См. официальный источник опубликования)