Постановление Правительства Москвы от 09.08.2016 N 494-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2016 года N 494-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП
В связи с предоставлением из федерального бюджета бюджету
города Москвы межбюджетных трансфертов на развитие транспортной
инфраструктуры города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2
сентября 2011 г. N 408-ПП "Об утверждении Государственной программы
города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и
на перспективу до 2020 года" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП, от 2 августа
2013 г. N 509-ПП, от 16 июня 2014 г. N 334-ПП, от 24 декабря
2014 г. N 821-ПП, от 18 марта 2015 г. N 128-ПП, от 28 апреля
2015 г. N 236-ПП):
1.1. Раздел "Объем финансовых ресурсов по всем источникам с
разбивкой по годам реализации Государственной программы города
Москвы" паспорта Государственной программы города Москвы "Развитие
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до
2020 года приложения к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 7.5 приложения к постановлению дополнить абзацем
десятым в следующей редакции:
"В период 2015-2018 годов осуществляется строительство объекта
капитального строительства "Участок автодороги Москва -
Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от Фестивальной улицы до
Дмитровского шоссе". В 2016 году часть иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету города Москвы,
предоставленного на развитие транспортной инфраструктуры города
Москвы в объеме 738,2404 млн.рублей, будет направлена на
строительство данного объекта.".
1.3. Абзац четвертый раздела 8 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
"Средства бюджета города Москвы, запланированные на
2015-2017 годы на реализацию мероприятий по строительству и
реконструкции объектов дорожного хозяйства, будут уменьшены на
сумму поступивших из федерального бюджета в 2015-2017 годах иных
межбюджетных трансфертов на развитие транспортной инфраструктуры
города Москвы, обеспечение дорожной деятельности и реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства.".
1.4. Строки "Подпрограмма "Автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть", "Строительство и реконструкция объектов
дорожного хозяйства" раздела "Объем финансовых ресурсов
подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по
главным распорядителям бюджетных средств" паспорта подпрограммы
"Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной
программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на
2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года приложения 1 к
Государственной программе города Москвы "Развитие транспортной
системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года приложения
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
1.5. Раздел "Подпрограмма "Автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть" приложения 2 к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и
на перспективу до 2020 года приложения к постановлению дополнить
строками "Доля протяженности автомобильных дорог и объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям" и "Протяженность
автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной
сети города Москвы с завершенным капитальным и текущим ремонтом" в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Строки "Доля площади объектов дорожного хозяйства, не
отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в
общей площади объектов дорожного хозяйства на территории
муниципальных образований, находящихся на присоединенной
территории", "Доля площади объектов дорожного хозяйства, не
отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в
общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на
территории города" раздела "Подпрограмма "Автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть" приложения 2 к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и
на перспективу до 2020 года приложения к постановлению признать
утратившими силу.
1.7. Строки "Всего", "Департамент строительства города Москвы"
разделов "Государственная программа города Москвы "Развитие
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до
2020 года", "Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная
сеть", "Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства"
приложения 3 к Государственной программе города Москвы "Развитие
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до
2020 года приложения к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.8. Разделы "Всего", "Государственная программа города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу
до 2020 года", "Подпрограмма "Автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть", "Строительство и реконструкция объектов
дорожного хозяйства" приложения 4 к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и
на перспективу до 2020 года приложения к постановлению изложить в
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2016 г. N 494-ПП
Внесение изменений в приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП
ПАСПОРТ
Государственной программы города Москвы
"Развитие транспортной системы"
на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |Источники |Расходы (тыс. рублей) |
|финансовых |Государствен-|финансирования |-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|ресурсов по |ной | |2010 |2011 год |2012 год Факт |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |Итого |
|всем |программы | |год |Факт | |Факт |Факт |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз | |
|источникам с | | |Факт | | | | | | | | | | | |
|разбивкой |-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|по годам |Государствен-|Всего |X |X |358197369,2 |375397014,8 |420670013,3 |391011674,2 |532699507,1 |577580361 |602124899 |583460007,1 |596679598,4 |4437820444,1 |
|реализации |ная |---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|Государственной|программа |Расходы |78000000,0 |259000000,0 |269512227,9 |289530506,6 |330674662,9 |287177581,4 |337378829,8 |356650653,6 |383520266,7 |383520266,7 |383520266,7 |3021485262,3 |
|программы |города |бюджета | | | | | | | | | | | | |
|города |Москвы |города | | | | | | | | | | | | |
|Москвы |"Развитие |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| |транспортной |---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| |системы" на |Средства |X |X |43248457,8 |48511904,5 |31143378,0 |48654156,7 |52604217,1 |3700800,0 |4620800,0 |12070500,0 |24512900,0 |269067114,1 |
| |2012-2016 |федерального | | | | | | | | | | | | |
| |годы и на |бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |перспективу |---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| |до 2020 года |Средства |X |X |45436683,5 |37354603,7 |58851972,4 |55179936,1 |182955277,3 |217228907,4 |213983832,3 |187869240,4 |188646431,7 |1187506884,8 |
| | |юридических и | | | | | | | | | | | | |
| | |физических лиц | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2016 г. N 494-ПП
Внесение изменений в приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года приложения к постановлению
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП
Таблица 5
ПАСПОРТ
подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной
системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем |Наименование |ГРБС |Источники |Расходы (тыс. руб.) |
|финансовых |подпрограммы | |финансирования |-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|ресурсов |Государствен-| | |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |Итого |
|подпрограммы |ной | | |Факт |Факт |Факт |Факт |Факт |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз | |
|и |программы | | | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий |города | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограммы |Москвы и | | | | | | | | | | | | | | |
|по |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
|годам |подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
|реализации и |-------------|-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|по |Подпрограмма | |Всего: |0,0 |0,0 |146621428,8 |176531052,9 |164285452,1 |153051719,6 |152612879,3 |165085129,1 |177830426 |175930426 |168630426 |1480578940 |
|главным |"Автомобиль- |-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|распорядите- |ные дороги и |509, |Расходы |0,0 |0,0 |146621428,8 |163258348,4 |158454156,6 |118941504,5 |146612879,3 |155985129,1 |166830426,0 |166830426,0 |166830426,0 |1390364725 |
|лям |улично-дорож-|761, |бюджета | | | | | | | | | | | | |
|бюджет- |ная сеть" |778, |города | | | | | | | | | | | | |
|ных средств | |780, |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | |806, | | | | | | | | | | | | | |
| | |814, | | | | | | | | | | | | | |
| | |901, | | | | | | | | | | | | | |
| | |911, | | | | | | | | | | | | | |
| | |921, | | | | | | | | | | | | | |
| | |931, | | | | | | | | | | | | | |
| | |941, | | | | | | | | | | | | | |
| | |951, | | | | | | | | | | | | | |
| | |961, | | | | | | | | | | | | | |
| | |971, | | | | | | | | | | | | | |
| | |981, | | | | | | | | | | | | | |
| | |991, | | | | | | | | | | | | | |
| | |992 | | | | | | | | | | | | | |
| | |-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | |806 |Средства |0,0 |0,0 |0,0 |13272704,5 |5827295,5 |33941725,1 |40238817,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |93280542,2 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | | | |
| | |-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | |Средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4000,0 |168490,0 |6000000,0 |9100000,0 |11000000,0 |9100000,0 |1800000,0 |37172490 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | | | |
| | | |физических лиц | | | | | | | | | | | | |
| |-------------|-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| |Строительст- | |Всего: |0,0 |0,0 |83411362,9 |103958206,0 |92284427,5 |66418049,2 |97404261,3 |108204602,6 |120925938,7 |119025938,7 |111725938,7 |903358725,6 |
| |во и |-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| |реконструк- |509, |Расходы |0,0 |0,0 |83411362,9 |103958206,0 |92280427,5 |66249559,2 |91404261,3 |99104602,6 |109925938,7 |109925938,7 |109925938,7 |866186235,6 |
| |ция объектов |761, |бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |дорожного |778, |города | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства |806, |Москвы | | | | | | | | | | | | |
| | |814, | | | | | | | | | | | | | |
| | |901, | | | | | | | | | | | | | |
| | |961, | | | | | | | | | | | | | |
| | |971, | | | | | | | | | | | | | |
| | |981, | | | | | | | | | | | | | |
| | |991 | | | | | | | | | | | | | |
| | |-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | |Средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4000,0 |168490,0 |6000000,0 |9100000,0 |11000000,0 |9100000,0 |1800000,0 |37172490 |
| | | |юридических и | | | | | | | | | | | | |
| | | |физических | | | | | | | | | | | | |
| | | |лиц | | | | | | | | | | | | |
| | |-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | |806 |Средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |40238817,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |40238817,1 |
| | | |федерального | | | | | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2016 г. N 494-ПП
Внесение изменений в приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года приложения к постановлению
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы города Москвы
"Развитие транспортной системы"
на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
|-----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|Наименование |Наименование |ГРБС |Ед. |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |
|Государственной |показателя | |измерения |Факт |Факт |Факт |Факт |Факт |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |
|программы города | | | | | | | | | | | | | | |
|Москвы, подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
|Государственной | | | | | | | | | | | | | | |
|программы города | | | | | | | | | | | | | | |
|Москвы, мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|-----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|Подпрограмма |Доля |778 |процентов |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
|"Автомобильные дороги |протяженности | | | | | | | | | | | | | |
|и улично-дорожная сеть"|автомобильных | | | | | | | | | | | | | |
| |дорог и объектов | | | | | | | | | | | | | |
| |дорожного | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| |улично-дорожной | | | | | | | | | | | | | |
| |сети города | | | | | | | | | | | | | |
| |Москвы, | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствующих | | | | | | | | | | | | | |
| |нормативным | | | | | | | | | | | | | |
| |требованиям к | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортно- | | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатационным | | | | | | | | | | | | | |
| |показателям | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| |Протяженность |778 |км |X |X |X |X |X |490,2 |490,2 |500,0 |510,0 |520,2 |530,6 |
| |автомобильных | | | | | | | | | | | | | |
| |дорог и объектов | | | | | | | | | | | | | |
| |дорожного | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| |улично-дорожной | | | | | | | | | | | | | |
| |сети города Москвы | | | | | | | | | | | | | |
| |с завершенным | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальным и | | | | | | | | | | | | | |
| |текущим ремонтом | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2016 г. N 494-ПП
Внесение изменений в приложение 3
к Государственной программе города Москвы "Развитие
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу
до 2020 года приложения к постановлению
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП
Финансовое обеспечение
Государственной программы города Москвы
"Развитие транспортной системы" на
2012-2016 годы и на перспективу
до 2020 года за счет средств бюджета города Москвы
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Участники |Код бюджетной классификации |Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб. |
|Государственной |Государственной|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|программы города |программы |ЦСР |РзПр |ГРБС |Вр |2012 год Факт |2013 год Факт |2014 год Факт |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |
|Москвы, |города Москвы | | | | | | | |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |Прогноз |
|подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
|Государственной | | | | | | | | | | | | | | |
|программы города | | | | | | | | | | | | | | |
|Москвы, | | | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|Государственная |Всего |01 00 0000 | | | |269512227,9 |289530506,6 |330674662,9 |287177581,4 |337378829,8 |356650653,6 |383520266,7 |383520266,7 |383520266,7 |
|программа города | |00 | | | | | | | | | | | | |
|Москвы "Развитие | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортной |---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|системы" на |Департамент |01 00 0000 | |806 | |172029566,5 |186621506,4 |222589211,5 |197788964,5 |235363913,6 |254142577,5 |281099429,1 |281099429,1 |281099429,1 |
|2012 2016 годы и |строительства |00 | | | | | | | | | | | | |
|на перспективу |города Москвы | | | | | | | | | | | | | |
|до 2020 года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|Подпрограмма |Всего |01 Д0 0000 | | | |146621428,8 |163258348,4 |158454156,6 |118941504,5 |146612879,3 |155985129,1 |166830426,0 |166830426,0 |166830426,0 |
|"Автомобильные | |00 | | | | | | | | | | | | |
|дороги и | | | | | | | | | | | | | | |
|улично-дорожная |---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|сеть" |Департамент |01 Д0 0000 | |806 | |77259363,9 |90044326,2 |85695578,7 |62358891,7 |80800000,0 |89178663,9 |100000000,0 |100000000,0 |100000000,0 |
| |строительства |00 | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|Строительство и |Всего |01 Д0 1000 | | | |83411362,9 |103958206,0 |92280427,5 |66249559,2 |91404261,3 |99104602,6 |109925938,7 |109925938,7 |109925938,7 |
|реконструкция | |00 | | | | | | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | | | | | | | | |
|дорожного |---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|хозяйства |Департамент |01 Д0 1000 |0409 |806 |414 |0,0 |0,0 |85695578,7 |62358771,7 |80800000,0 |89178663,9 |100000000,0 |100000000,0 |100000000,0 |
| |строительства |00 | | | | | | | | | | | | |
| |города Москвы | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 9 августа 2016 г. N 494-ПП
Внесение изменений в приложение 4
к Государственной программе города Москвы "Развитие
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу
до 2020 года приложения к постановлению
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП
Объем финансовых ресурсов
Государственной программы города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Источники |Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
|Государственной программы |финансирования |---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|города Москвы, | |2012 год Факт |2013 год Факт |2014 год Факт |2015 год Прогноз |2016 год Прогноз |2017 год Прогноз |2018 год Прогноз |2019 год Прогноз |2020 год Прогноз |
|подпрограммы | | | | | | | | | | |
|Государственной программы | | | | | | | | | | |
|города Москвы, мероприятий | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|Всего | |358197369,2 |375397014,8 |420670013,3 |391011674,2 |532699507,1 |577580361 |602124899 |583460007,1 |596679598,4 |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|Государственная программа |Всего |358197369,2 |375397014,8 |420670013,3 |391011674,2 |532699507,1 |577580361 |602124899 |583460007,1 |596679598,4 |
|города Москвы "Развитие |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|транспортной системы" на |Расходы бюджета |269512227,9 |289530506,6 |330674662,9 |287177581,4 |337378829,8 |356650653,6 |383520266,7 |383520266,7 |383520266,7 |
|2012-2016 годы и на |города Москвы | | | | | | | | | |
|перспективу до 2020 года |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| |Средства |43248457,8 |48511904,5 |31143378,0 |48654156,7 |52604217,1 |3700800,0 |4620800,0 |12070500,0 |24512900,0 |
| |федерального | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
| |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| |Средства |45436683,5 |37354603,7 |58851972,4 |55179936,1 |182955277,3 |217228907,4 |213983832,3 |187869240,4 |188646431,7 |
| |юридических и | | | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|Подпрограмма |Всего |146621428,8 |176531052,9 |164285452,1 |153051719,6 |152612879,3 |165085129,1 |177830426 |175930426 |168630426 |
|"Автомобильные дороги и |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|улично-дорожная сеть" |Расходы бюджета |146621428,8 |163258348,4 |158454156,6 |118941504,5 |146612879,3 |155985129,1 |166830426,0 |166830426,0 |166830426,0 |
| |города Москвы | | | | | | | | | |
| |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| |Средства |0,0 |13272704,5 |5827295,5 |33941725,1 |40238817,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
| |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| |Средства |0,0 |0,0 |4000,0 |168490,0 |6000000,0 |9100000,0 |11000000,0 |9100000,0 |1800000,0 |
| |юридических и | | | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|Строительство и |Всего |83411362,9 |103958206,0 |92284427,5 |66418049,2 |97404261,3 |108204602,6 |120925938,7 |119025938,7 |111725938,7 |
|реконструкция объектов |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|дорожного хозяйства |Расходы бюджета |83411362,9 |103958206,0 |92280427,5 |66249559,2 |91404261,3 |99104602,6 |109925938,7 |109925938,7 |109925938,7 |
| |города Москвы | | | | | | | | | |
| |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| |Средства |0,0 |0,0 |4000,0 |168490,0 |6000000,0 |9100000,0 |11000000,0 |9100000,0 |1800000,0 |
| |юридических и | | | | | | | | | |
| |физических лиц | | | | | | | | | |
| |-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| |Средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |40238817,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |федерального | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|