Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Москвы от 28.06.2016 N 356-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. N 829-ПП"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 28 июня 2016 года N 356-ПП

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы

от 8 декабря 2015 г. N 829-ПП

 

(В редакции Постановления Правительства Москвы

от 06.09.2016 г. N 561-ПП)

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25

"О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от

8 декабря 2015 г. N 829-ПП "О мерах по обеспечению сноса

самовольных построек на отдельных территориях города Москвы",

дополнив приложение 2 к постановлению пунктами 105-211 в редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину

Н.А.

 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 28 июня 2016 г. N 356-ПП

 

 

Внесение изменений в приложение 2 к постановлению

Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. N 829-ПП

 

(В редакции Постановления Правительства Москвы

от 06.09.2016 г. N 561-ПП)

 

Перечень

зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными

постройками, созданных (возведенных) в городе Москве на земельных

участках, не предоставленных в установленном порядке для этих

целей, в зонах с особыми условиями использования территорий (за

исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации) или на

территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных

сетей федерального, регионального или местного

значения, подлежащих сносу

 

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|N |Административ-|Адрес (адресный ориентир) |Кадастровый номер |Наименование территории |

|п/п |ный округ | |(условный номер, |(зона), в пределах |

| |города Москвы | |UNOM) |которой создана |

| | | | |(возведена) самовольная |

| | | | |постройка |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|105. |ЦАО |просп. Олимпийский, д. 10, |4303395 |Территории общего |

| | |стр.7 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|106. |СВАО |ул. Костромская, д. 19В |88198 |Территории общего |

| | | | |пользования. Охранные |

| | | | |зоны сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|107. |BAO |ул. Большая Семеновская, |2403751 |Территории общего |

| | |д.ВЛ.15А, стр.1 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|108. |ЮBAO |ш. Энтузиастов, д.22А |77:04:0002016:8925 |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|109. |ЮАО |ул. Шаболовка, д.30, стр.2 |77:05:0000000:1709 |Территории общего |

| | | |(3806117) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|110. |ЮЗАО |просп. Ленинский, д.ВЛ.45-В, |77:06:0002002:2416 |Территории общего |

| | |стр.1 |(130283, 2800791) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|111. |ЮЗАО |просп. Ленинский, д.ВЛ.45-В, |77:06:0002002:2415 |Территории общего |

| | |стр.2 |(130281, 2800792) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|112. |ЗАО |Багратионовский проезд, д.2А |77:07:0005008:1038 |Территории общего |

| | | |(174946, 3201408) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|113. |ЗАО |просп. Кутузовский, |77:07:0009003:1189 |Территории общего |

| | |д.71-1/1, стр.1 | |пользования. |

| | | | |Зона охраны |

| | | | |коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|114. |ЗАО |ул. Малая Филёвская, д.58, |77:07:0005001:1141 |Зона охраны |

| | |стр.1 |(274537) |коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|115. |СЗАО |ул. Героев Панфиловцев, д. |77:08:0003007:1080 |Территории общего |

| | |1/2, стр.2 |(3302086) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|116. |СВАО |ш. Ярославское, д.55, |77:02:0016004:2171 |Территории общего |

| | |корп.1, строен. 1 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|117. |СЗАО |Строгинский бульвар, вл.26, |77:08:0008008:7735 |Охранные зоны сетей |

| | |строен. 1 |(3305062) |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|118. |СЗАО |ул. Тушинская, д.ВЛ24 |68686 |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|119. |ЦАО |Пречистенские Ворота пл., |77:01:0001018:1022 |Охранные зоны |

| | |д.1 |(4302835) |линейных объектов. |

| | |(Пречистенские Ворота пл., | |Охранные зоны сетей |

| | |вл.1. стр.2) | |и сооружение |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|120. |ЦАО |Пречистенские Ворота пл., д.1|77:01:0001018:1024 |Охранные зоны |

| | |(Пречистенские Ворота пл., |(4302837) |линейных объектов. |

| | |вл.1, стр.4) | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|121. |ЦАО |Пречистенские Ворота пл., д.1|77:01:0001018:1020 |Охранные зоны |

| | |(Пречистенские Ворота пл., |(4302832) |линейных объектов. |

| | |вл.1, стр.6) | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|122. |ЦАО |ул. Пресненский Вал, д. 1/2 |77:01:0004025:1007 |Охранные зоны |

| | |(ул. Пресненский Вал, д. 1/2,|(4302945) |объектов |

| | |стр.2) | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. Охранные |

| | | | |зоны линейных |

| | | | |объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|123. |ЦАО |ул. Пресненский Вал, д. 1/2 |77:01:0004025:1006 |Охранные зоны |

| | |(ул. Пресненский Вал, д. 1/2,|(4302944) |объектов |

| | |стр.З) | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|124. |ЦАО |ул. 1905 года. д.4 (ул. |77:01:0004025:1005 |Зона охраны |

| | |1905 года, д.4, стр.2) |(4302921) |коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|125. |ЦАО |ш. Звенигородское, д.1 (ш. |77:01:0004036:1009 |Территории общего |

| | |Звенигородское, д.1, стр.1) |(4304713) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|126. |ЦАО |ул. Садовая-Сухаревская, |77:01:0001089:1067 |Территории общего |

| | |д.8/12, стр.6 |(4305729) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |связи, сооружений |

| | | | |связи. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|127. |ЦАО |ул. Коровий Вал, д.1, |77:00:0000000:16202 |Территории общего |

| | |соор.2А |(4303827) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|128. |ЦАО |Зубовский бульвар, д.5, |77:01:0005015:2632 |Охранные зоны сетей |

| | |стр.3 |(91126, 4306225) |связи, сооружений |

| | | | |связи. Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружения |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|129. |ЦАО |Зубовский бульвар, д.35 |77:01:0005015:1029 |Территории общего |

| | |(Зубовский бульвар, д.35, |(265779, 4303198) |пользования. |

| | |стр.4) | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |связи, сооружений |

| | | | |связи. Охранные зоны |

| | | | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|130. |ЮАО |2-й Кожевнический |77:05:0001001:1138 |Территории общего |

| | |переулок,вл.1А |(12913) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|131. |САО |просп. Ленинградский, д.27 |77:09:0005015:9337 |Территории общего |

| | |(просп. Ленинградский, д.27, |(159375, 3402481) |пользования. |

| | |стр.6) | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|132. |САО |просп. Ленинградский, д.27 |77:09:0005015:9339 |Территории общего |

| | |(просп. Ленинградский, д.27, |(157608, 3402482) |пользования. |

| | |стр.7) | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно- |

| | | | |бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|133. |CAO |просп. Ленинградский, |3403051 |Охранные зоны |

| | |д.48/2, стр. 10 | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны сетей и |

| | | | |сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|134. |CAO |ш. Ленинградское, д. 9 (ш. |77:09:0003013:2742 |Территории общего |

| | |Ленинградское, д. 9, стр.4) |(39230, 3402480) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|135. |CBAO |ул. Снежная, д.26Б |77:02:0015007:1038 |Охранные зоны |

| | | |(79122, 2301697) |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|136. |CBAO |ул. Бутырская, д.6 (3) |77:02:0021015:1089 |Территории общего |

| | |(ул. Бутырская, д.6, корп.3, |(131361, 2302464) |пользования. |

| | |стр.1) | | |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|137. |CBAO |ул. Бутырская, д.86Г (ул. |77:02:0021015:1025 |Охранные зоны |

| | |Бутырская, влд.86Г) |(168604, 2303264) |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|138. |CBAO |ул. Бутырская, влд.84А |77:02:0021007:1365 |Территории общего |

| | | |(241272, 2303783) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|139. |CBAO |ул. Бутырская, влд.84Б |77:02:0021015:3052 |Территории общего |

| | | |(2306589) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|140. |CBAO |ул. Декабристов, д.17Г |77:02:0008004:1009 |Территории общего |

| | | |(2303863) |пользования. Охранные |

| | | | |зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|141. |СВАО |ул. Плещеева, д.8Г |77:02:0002014:1025 |Территории общего |

| | | |(2301769) |пользования. Охранные |

| | | | |зоны сетей и |

| | | | |сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны системы |

| | | | |питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|142. |BAO |ул. Первомайская, д.77, |77:03:0005013:5282 |Территории общего |

| | |стр.3 |(138797, 2504277) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|143. |BAO |ул. Первомайская, д.77, |77:03:0005013:5281 |Территории общего |

| | |стр.4 |(138800, 2503050) |пользования. Охранные |

| | | | |зоны системы |

| | | | |питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|144. |BAO |ул. Первомайская, д.77, |77:03:0005013:5280 |Территории общего |

| | |стр.5 |(138802, 2503051) |пользования. Охранные |

| | | | |зоны системы |

| | | | |питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|145. |BAO |ул. Первомайская, д.73, |77:03:0005013:5283 |Территории общего |

| | |стр.6 |(138752) |пользования. Охранные |

| | | | |зоны линейных |

| | | | |объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|146. |BAO |ул. Первомайская, д.77, |77:03:0005013:1057 |Территории общего |

| | |стр.7 |(138776, 2502086) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|147. |BAO |ул. Уральская, д.ВЛ.4Б, |2402391 |Охранные зоны |

| | |стр.1 | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. Охранные |

| | | | |зоны сетей и |

| | | | |сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|148. |BAO |ул. Большая Семеновская, |2503120 |Охранные зоны |

| | |д.26, стр.2 | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. Охранные |

| | | | |зоны сетей связи, |

| | | | |сооружений связи. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|149. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 06.09.2016 г. N 561-ПП)

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|150. |BAO |просп. Измайловский, д.63 |77:03:0000000:1196 |Территории общего |

| | |(просп. Измайловский, д.63, |(88436, 2504315) |пользования. |

| | |стр.2) | | |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|151. |BAO |ул.2-я Владимирская, д.36А |77:03:0000000:3133 |Территории общего |

| | |(ул.2-я Владимирская, д.36А, |(44363, 2501941) |пользования. |

| | |стр.1) | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|152. |BAO |просп. Свободный, д.22, |77:00:0000000:15909 |Территории общего |

| | |стр.1 |(197377, 2501999) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|153. |BAO |просп. Зеленый, д.57Г |77:03:0006016:1053 |Территории общего |

| | | |(130076) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|154. |BAO |ул. Красный Казанец, д. 18 |77:03:0007010:1014 |Территории общего |

| | |(ул. Красный Казанец, |(75691, 4200043) |пользования. |

| | |д.ВЛ.18) | |Охранные зоны |

| | | | |сетей и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|155. |ЮВАО |просп. Волгоградский, |2709014 |Территории общего |

| | |влд.78А, стр.1 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|156. |ЮВАО |ул. Маршала Чуйкова, д.2 |83492 (2701226) |Территории общего |

| | | | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|157. |ЮВАО |Волжский бульвар, д.54. |2705968 |Территории общего |

| | |стр.1 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|158. |ЮВАО |Волжский бульвар, д.54, стр. |2705969 |Территории общего |

| | |2 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно- |

| | | | |бытового |

| | | | |водоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|159. |ЮВАО |Волжский бульвар, д.54, стр. |2705967 |Территории общего |

| | |4 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|160. |ЮВАО |Волжский бульвар, д.54, стр. |2705971 |Территории общего |

| | |5 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|161. |ЮВАО |Волжский бульвар, д.54, стр. |2705972 |Территории общего |

| | |6 | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|162. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, корп.1 |77:05:0003007:1742 |Территории общего |

| | | |(234341, 3806447) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|163. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1746 |Территории общего |

| | |корп.1, стр.2 |(234398, 3806448) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|164. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1734 |Зона охраны |

| | |корп.1, стр.3 |(234387, 3806449) |коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|165. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1739 |Охранные зоны |

| | |корп.1, стр.4 |(234394, 3806450) |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|166. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1736 |Территории общего |

| | |корп.1, стр.5 |(234390, 3806451) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|167. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1744 |Территории общего |

| | |корп.1, стр.6 |(234351, 3806452) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. Охранные |

| | | | |зоны сетей и |

| | | | |сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|168. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1735 |Территории общего |

| | |корп.1, стр.7 |(234389, 3806453) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|169. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, |77:05:0003007:1738 |Территории общего |

| | |корп.1, стр.8 |(234362, 3806454) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектов |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов |

| | | | |электросетевого |

| | | | |хозяйства. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|170. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, корп.1,|77:05:0003007:1740 |Территории общего |

| | |стр.9 |(234357, 3806455) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|171. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, корп.1,|77:05:0003007:1737 |Охранные зоны |

| | |стр. 10 |(234367, 3806456) |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|172. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, корп.1,|77:05:0003007:1741 |Территории общего |

| | |стр.11 |(234369, 3806457) |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |системы питьевого и |

| | | | |хозяйственно-бытового |

| | | | |водоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|173. |ЮАО |ш. Варшавское, вл.32, корп.1,|77:05:0003007:1743 |Охранные зоны |

| | |стр. 12 |(234370 ,3806461) |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|174. |ЮАО |ул. Кировоградская, д.ВЛ.9, |77-77-05/050/2006- |Охранные зоны сетей |

| | |корп.2Б |757 |связи, сооружений |

| | |(Кировоградская ул., влд. 9, |(3811102) |связи. Охранные зоны |

| | |стр. 1 Б/Н к.2) | |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|175. |ЮАО |ул. Кировоградская, д.ВЛ.9, |77-77-05/050/2006- |Охранные зоны |

| | |корп.2Г |758 |линейных объектов. |

| | | |(3806956) |Охранные зоны |

| | | | |объектов системы |

| | | | |газоснабжения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|176. |ЮАО |ул. Кировоградская, д.ВЛ.12Б |77:05:0006004:1181 |Территории общего |

| | | |(162580, 3805565) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|177. |ЮАО |ул. Кировоградская, вл.9, |77:05:0007002:1126 |Охранные зоны |

| | |корп.4А |(162597, 3805566) |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|178. |ЮАО |ш. Варшавское, д.ВЛ.135А |77:05:0008002:1011 |Территории общего |

| | | |(256342, 3806680) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|179. |ЮАО |ш. Варшавское, д.ВЛ.135А, |77:05:0008002:1012 |Территории общего |

| | |стр.2 |(256350, 3806681) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|180. |ЮАО |ш. Варшавское, д.ВЛ.135А, |77:05:0008002:1013 |Территории общего |

| | |стр.3 |(256356, 3806682) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|181. |ЮАО |ш. Варшавское, д.ВЛ.135А, |77:05:0008002:1014 |Территории общего |

| | |стр.4 |(256365, 3806683) |пользования. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|182. |ЮАО |ул. Генерала Белова, |77:05:0011006:9488 |Охранные зоны сетей |

| | |д.33/19, стр.2 |(38384, 3806417) |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|183. |ЮАО |просп. Андропова, д.21Г |77:05:0004007:6140 |Территория общего |

| | | | |пользования. |

| | | | |Охранные зоны |

| | | | |линейных объектовю |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|184. |ЮЗАО |Строение ориентировочной |б/н |Охранные зоны сетей |

| | |площадью 600 кв.м, в северо- | |и сооружения |

| | |западной части земельного | |централизованной |

| | |участка просп. | |системы |

| | |Новоясеневский, вл.2А, стр.1 | |водоснабжения. Зона |

| | | | |охраны коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|185. |ЮЗАО |Строение ориентировочной |б/н |Охранные зоны сетей |

| | |площадью 1000 кв.м, в | |и сооружений |

| | |восточной части земельного | |централизованной |

| | |участка просп. | |системы |

| | |Новоясеневский, вл.2А, стр.1 | |водоснабжения. Зона |

| | | | |охраны |

| | | | |коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|186. |ЮЗАО |просп. Новоясеневский, вл.1, |б/н |Особо-охраняемая |

| | |стр.1 | |природная |

| | | | |территория. |

| | | | |Зона охраны |

| | | | |коммунальных |

| | | | |тепловых сетей. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|187. |ЮЗАО |ул. Профсоюзная, д. 129, |77:06:0008009:1080 |Охранные зоны |

| | |стр.1 |(2800866) |линейных объектов. |

| | | | |Охранные зоны сетей |

| | | | |и сооружений |

| | | | |централизованной |

| | | | |системы |

| | | | |водоотведения. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

|188. |ЮЗАО |ул. Профсоюзная, влд.150, |77:00:0000000:16243 |Охранные зоны |

| | |стр.2 |(2801188) |линейных объектов. |

|--------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|

