Постановление Правительства Москвы от 15.06.2016 N 326-ПП "Об утверждении проекта планировки территории вблизи деревни Столбово, участок 27 поселения Сосенское города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2016 года N 326-ПП
Об утверждении проекта планировки территории вблизи деревни
Столбово, участок 27 поселения Сосенское города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории вблизи деревни
Столбово, участок 27 поселения Сосенское города Москвы
(приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 15 июня 2016 г. N 326-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории вблизи деревни Столбово,
участок 27 поселения Сосенское
города Москвы
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки расположена в
поселении Сосенское города Москвы, вблизи деревни Столбово.
Проектируемая территория ограничена:
- с севера - садоводческим товариществом "Юннат-2", рекой
Варваркой;
- с северо-востока - садоводческими товариществами
"Потапово-Победа", "Гавриково";
- с юго-востока - районом Южное Бутово города Москвы;
- с запада - Ивановским кладбищем.
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки
составляет 132,5 га.
Рассматриваемая территория представлена тремя функциональными
зонами:
Территории жилого назначения (многоквартирной жилой
застройки).
В целом территория в границах проектирования освоена
незначительно. Территория жилого назначения представлена
застраиваемыми в настоящее время участками на юго-востоке проекта
планировки территории. Жилая застройка здесь представлена
многоквартирными жилыми домами с этажностью от 13 до 19 этажей,
часть из которых в стадии строительства (в восточной части), часть
введена в эксплуатацию с мая 2014 по май 2015 года, а также двумя
объектами учебно-воспитательного назначения - строящиеся школа и
детский сад. Суммарная поэтажная площадь многоквартирных жилых
домов составляет 326,448 тыс.кв.м.
Территории жилого назначения составляют по площади 20,78 га.
Территории общественного назначения представлены участком,
расположенным на границе с садоводческим товариществом
"Потапово-Победа".
Территории бывших сельско-хозяйственных угодий представлены
землями, свободными от застройки. Площадь данных территорий
составляет 106,52 га.
Особо охраняемые зеленые территории отсутствуют.
Проектом планировки предлагается развитие рассматриваемой
территории, включающее размещение участков учебно-воспитательного,
общественно-делового, жилого назначения и озелененных территорий
(план "Функционально-планировочная организация территории").
Проектом планировки территории предлагается развитие участков,
в том числе:
- строительство многоквартирной жилой застройки с
встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и
подземными автостоянками (участки N 1.1-1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- строительство поликлиники для взрослых (участок N 2.1 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- строительство поликлиники для детей (участки N 1.7, 1.8 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- строительство семи дошкольных образовательных организаций
(участки N 1.5, 1.10а-1.10б, 1.10д, 2.2а, 3.2а, 3.6 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство четырех общеобразовательных организаций
(участки N 1.4, 1.10в-1.10г, 2.3а, 3.1а на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство многофункционального торгово-офисного
комплекса (участок N 3.8 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(участок N 3.7 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство четырех многоэтажных гаражей-стоянок (участки
N 1.12, 1.13, 3.4, 3.5 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Проектом планировки предусматривается сохранение объектов на
территории площадью 18,68 га (участки N 1.1-1.6 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Развитие транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории предлагаются следующие
мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
- строительство участка автодороги "Коммунарка - Ямонтово" от
"автодороги из Бутово до автодороги "пос. Коммунарка - аэропорт
Остафьево" до Центральной автодороги в поселок Коммунарка с выходом
в район Бутово протяженностью 0,8 км с устройством проезжей части с
четырьмя полосами движения (по две полосы в каждом направлении) и
размещением остановочных пунктов наземного городского пассажирского
транспорта, с закреплением проектируемых красных линий шириной
47 м;
- строительство участка автодороги "Коммунарка - Ямонтово" от
Центральной автодороги в поселок Коммунарка с выходом в район
Бутово до автодороги "Солнцево - Бутово - Видное" протяженностью
0,94 км с устройством проезжей части с четырьмя полосами движения и
размещением остановочных пунктов наземного городского транспорта, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 43,7 - 47 м;
- строительство проектируемого проезда N 1 протяженностью 0,28
км с устройством проезжей части с двумя полосами движения (по одной
полосе в каждом направлении), с закреплением проектируемых красных
линий шириной 12 м (участки N 1.19, 1.20 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство разворотной площадки в конце проектируемого
проезда N 1 (участок N 1.19 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- строительство проектируемого проезда N 2 протяженностью 0,95
км с устройством проезжей части с двумя полосами движения, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 17,5 м (участок
N 1.18 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство проектируемого проезда N 3 протяженностью 0,70
км с устройством проезжей части с четырьмя полосами движения, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 25 м (участки
N 1.16, 1.17 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство проектируемого проезда N 4 протяженностью 0,31
км с устройством проезжей части с двумя полосами движения, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 15 м (участок
N 2.11 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство проектируемого проезда N 5 протяженностью 0,92
км с устройством проезжей части с двумя полосами движения, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 15 м (участок
N 2.11 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство проектируемого проезда N 6 протяженностью 0,59
км с устройством проезжей части с двумя полосами движения, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 15 м (участок
N 3.10 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство проектируемого проезда N 7 протяженностью 0,57
км с устройством проезжей части с двумя полосами движения, с
закреплением проектируемых красных линий шириной 15 м (участок
N 3.10 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство проектируемого проезда N 2-5-5 от а/д
"Коммунарка - Ямонтово" до границ разработки проекта планировки
протяженностью 0,35 км с устройством проезжей части с 4 полосами
движения, с закреплением проектируемых красных линий шириной 35 м
(участок N 2.11 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство линии трамвая вдоль автодороги
"Солнцево-Бутово-Видное";
- организация движения транспорта и пешеходов;
- установка светофорных объектов;
- устройство наземных пешеходных переходов.
Предложения по развитию инженерной инфраструктуры
Инженерное обеспечение проектируемой территории предлагается
осуществлять от существующих головных сооружений, а именно:
- водоснабжение от Западной станции водоподготовки (ЗСВ)
системы Московского водопровода. Фактическая производительность
станции водоподготовки 1560 тыс.куб.м/сут. Мощность насосных
станций 2-го подъема составляет 1700 тыс.куб.м/сут. Существующая
подача 1141 тыс.куб.м/сут. (протяженность 9 км);
- канализование на основании технических условий ОАО
"Мосводоканал" N 21-4102/11 от 8 декабря 2011 г., с учетом
строительства двух канализационно-насосных станций и системы
напорно-самотечных трубопроводов с передачей сточных вод в систему
Московской канализации в бассейн Южно-Бутовских очистных сооружений
(протяженность 11,5 км);
- отвод поверхностного стока с данной территории с помощью
закрытой сети дождевой канализации (протяженность 5,2 км);
- строительство двух канализационно-насосных станций с
аварийным резервуаром;
- строительство очистных сооружений поверхностного стока со
сбросом очищенного поверхностного стока в открытое русло реки
Варварки (участки N 2.5, 3.11 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- теплоснабжение в соответствии с техническими условиями ПАО
"МОЭК" N 7/549-1 от 23 марта 2012 г. от централизованного источника
тепла районная тепловая станция "Южное Бутово" после ввода в
эксплуатацию газотурбинная электростанция "Щербинка" (протяженность
5,5 км);
- строительство пяти распределительных пунктов 10 кВ, 30
трансформаторных подстанций, питающих кабельных линий 10кВ
протяженностью 86 км и распределительных кабельных линий
протяженностью 15 км;
- установка 14150 шт. телефонов, 6 шт. телефонов-автоматов,
12740 радиоточек;
- телефонизация от опорной автоматической телефонной станции
711, расположенной в районе Южное Бутово города Москвы
(протяженность 1,5 км);
- радиофикация от трансформаторных подстанций ЗТП-110
(Академика Семенова ул., д.3) и ЗТП-456 (Южно-Бутовская, 99а)
(протяженность 7 км);
- перекладка газопроводов высокого давления протяженностью 0,4
км.
Предложения по инженерно-техническим мероприятиям
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных
ситуаций
Проектом планировки территории предусматривается:
- строительство жилых домов с подземным гаражом двойного
назначения с приспособлением подземной части для защиты населения
на 4200 мест (ВУ-А-IV на 4200 мест) (участки N 1.10, 1.11, 2.3, 3.2
на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- организация сборных эвакуационных пунктов в школе (участки
N 1.10в-1.10г, 2.3а, 3.1а на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- размещение артезианской скважины на участке школ (участки
N 1.10в-1.10г, 2.2а, 3.1а на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- установка электросирен оповещения (участки N 1.10, 3.2 на
плане "Функционально-планировочная организация территории").
Предложения по развитию природных и озелененных территорий
Проектом планировки территории предусматривается формирование
участков озелененных территорий общего пользования (участки N 1.14,
1.15, 2.6-2.10, 3.9 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Предложения по межеванию территории
На плане "Межевание территории" установлены границы земельных
участков, в их числе выделены участки территорий общего
пользования. В разделе 4 "Характеристика земельных участков"
настоящего приложения установлены ограничения и обременения по
использованию земельных участков.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|--------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|
|Номер |Функциональное назначение участка |Площадь |Предельные параметры |
|участка |(индекс вида разрешенного |участка, |------------|-----------|---------|
|на |использования земельного участка) |га |Плотность |Высота |Застроен-|
|плане | | |застройки, |здания, м |ность |
| | | |тыс. | | |
| | | |кв.м./га | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.1-1.2 |Многоквартирных жилых домов (2002) |10,22 |20,5 |60 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.3 |Многоквартирных жилых домов (2002) |4,66 |25,1 |53 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.4 |Учебно-воспитательное (2003) |2,58 |7,1 |20 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.5 |Учебно-воспитательное (2003) |1,06 |6,1 |16 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.6 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,16 |2,1 |6 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.7-1.8 |Лечебно-оздоровительное (1005) |0,54 |7,1 |15 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.9-1.10|Многоквартирных жилых домов (2002) |17,11 |19,9 |60 |- |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|1.10а- |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|1.10б | | | | | |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|1.10в- |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|1.10г | | | | | |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|1.10д |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.11 |Многоквартирных жилых домов (2002) |9,45 |25,4 |60 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.12 |Жилищно-коммунальное (3004) |2,03 |34,1 |30 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.13 |Жилищно-коммунальное (3004) |1,47 |43,7 |30 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.1 |Лечебно-оздоровительное (1005) |0,72 |9,3 |20 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.2 |Многоквартирных жилых домов (2002) |7,77 |20,8 |60 |- |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|2.2а |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.3 |Многоквартирных жилых домов (2002) |7,09 |20,3 |60 |- |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|2.3а |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.4 |Многоквартирных жилых домов (2002) |3,31 |23,7 |60 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.5 |Специальное (3003) |0,84 |10 |15 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.1 |Многоквартирных жилых домов (2002) |5.57 |19,4 |60 | |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|3.1а |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.2 |Многоквартирных жилых домов (2002) |7,46 |24 |60 |- |
|--------|--------------------------------------| | | | |
|3.2а |Учебно-воспитательное (2003) | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.3 |Многоквартирных жилых домов (2002) |2,48 |14,4 |60 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.4 |Жилищно-коммунальное (3004) |1,72 |34,9 |25 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.5 |Жилищно-коммунальное (3004) |1,44 |30,7 |25 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.6 |Учебно-воспитательное (2003) |1,05 |6,2 |16 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.7 |Спортивно-рекреационное (1006) |1,85 |6,5 |15 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.8 |Общественно-деловое (1000) |4,25 |50,4 |60 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.11 |Специальное (3003) |0,12 |10 |15 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.12 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,07 |10 |10 |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.16 |Улично-дорожная сеть (51-500) |1,62 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.17 |Улично-дорожная сеть (51-500) |0,18 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.18 |Улично-дорожная сеть (51-500) |1,79 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.19 |Улично-дорожная сеть (51-500) |0,29 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.20 |Улично-дорожная сеть (51-500) |0,02 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.11 |Улично-дорожная сеть (51-500) |3,17 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.10 |Улично-дорожная сеть (51-500) |1,81 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|4 |Улично-дорожная сеть (51-500) |20,17 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.14 |Озелененные территории (41-400) |1,03 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|1.15 |Озелененные территории (41-400) |0,31 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.6 |Озелененные территории (41-400) |0,74 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.7 |Озелененные территории (41-400) |0,98 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.8 |Озелененные территории (41-400) |2,84 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.9 |Озелененные территории (41-400) |0,40 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|2.10 |Озелененные территории (41-400) |0,33 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|3.9 |Озелененные территории (41-400) |1,86 |- |- |- |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|------|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование объекта |Емкость |Показатели |
|участ-|объекта|капитального строительства | |---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|ка на |на |(индекс вида разрешенного | |Суммарная|Общая полезная |Общая полезная|Использование |Открытые |
|плане |плане |использования) | |поэтажная|площадь наземной|площадь |подземного |автостоянки |
| | | | |площадь |части объекта, |встроенно- |пространства |машино/ |
| | | | |объекта, |тыс.кв.м |пристроенных | |места |
| | | | |тыс.кв.м | |помещений, | | |
| | | | | | |тыс.кв.м | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1.6 |21 |Объекты размещения помещений и |- |0,33 |0,33 |- |- |- |
| | |технических устройств | | | | | | |
| | |трансформаторных подстанций | | | | | | |
| | |(3004 02) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1.7- |1.15 |Объекты размещения |160 |3,84 |3,07 |- |- |2 м/м |
|1.8 | |амбулаторно-поликлинических |пос./ | | | | | |
| | |учреждений без стационарных |смену | | | | | |
| | |отделений (1005 03) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|2.1 |2.10 |Объекты размещения |475 |6,65 |5,32 |- |- |6 м/м |
| | |амбулаторно-поликлинических |пос./ | | | | | |
| | |учреждений без стационарных |смену | | | | | |
| | |отделений (1005 03) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1.11 |1.1-1.5|Многоквартирные жилые дома |- |240 |187,45 |23,12 |подземные гаражи, 1.2-|481 м/м |
| | |(2002 01) | | | | |подземный гараж | |
| | | | | | | |двойного назначения с | |
| | | | | | | |приспособлением | |
| | | | | | | |подземной части для | |
| | | | | | | |защиты населения на | |
| | | | | | | |4200 мест | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1.9- |1.6- |Многоквартирные жилые дома |- |340,76 |236,03 |15,87 |подземные гаражи, |253 м/м |
|1.10 |1.11 |(2002 01) | | | | |подземные гаражи | |
| | | | | | | |двойного назначения с | |
| | | | | | | |приспособлением | |
| | | | | | | |подземной части для | |
| | | | | | | |защиты населения на | |
| | | | | | | |8400 мест | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|1.10а-|1.13 |Объекты размещения дошкольных |150 мест| | | |техподполье, |5 м/м |
|1.10б | |образовательных организаций | | | | |подвал | |
| | |(2003 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|1.10в-|1.12 |Объекты размещения организаций |1100 | | | |техподполье, |9 м/м |
|1.10г | |начального и среднего общего |мест | | | |подвал | |
| | |образования (2003 02) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|1.10д |1.14 |Объекты размещения дошкольных |305 мест| | | |техподполье, |10 м/м |
| | |образовательных организаций | | | | |подвал | |
| | |(2003 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|2.2 |2.5, |Многоквартирные жилые дома |- |161,18 |125,72 |8,86 |подземные гаражи, 2.5-|185 м/м |
| |2.8-2.9|(2002 01) | | | | |подземный гараж | |
| | | | | | | |двойного назначения с | |
| | | | | | | |приспособлением | |
| | | | | | | |подземной части для | |
| | | | | | | |защиты населения на | |
| | | | | | | |4200 мест | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|2.2a |2.11, |Объекты размещения дошкольных |600 мест| | | |техподполье, |20 м/м |
| |2.12 |образовательных организаций | | | | |подвал | |
| | |(2003 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|2.3 |2.6-2.7|Многоквартирные жилые дома |- |143,56 |90,57 |6,1 |подземный гараж |310 м/м |
| | |(2002 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|2.3а |2.13 |Объекты размещения организаций |1200 | | | |техподполье, |10 м/м |
| | |начального и среднего общего |мест | | | |подвал | |
| | |образования (2003 02) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|2.4 |2.1-2.4|Многоквартирные жилые дома |- |78,53 |61,01 |6,82 |- |214 м/м |
| | |(2002 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.1 |3.1-3.2|Многоквартирные жилые дома |- |107,76 |73,23 |4,98 |подземный гараж |62 м/м |
| | |(2002 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|3.1а |3.13 |Объекты размещения организаций |1100 | | | |техподполье, |9 м/м |
| | |начального и среднего общего |мест | | | |подвал | |
| | |образования (2003 02) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.2 |3.3-3.7|Многоквартирные жилые дома | |179,25 |139,67 |8,81 |техподполье, |10 м/м |
| | |(2002 01) | | | | |подвал | |
|------|-------|-------------------------------|--------| | | |----------------------|------------|
|3.2а |3.12 |Объекты размещения дошкольных |300 мест| | | |подземный гараж |186 м/м |
| | |образовательных организаций | | | | | | |
| | |(2003 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.3 |3.8- |Многоквартирные жилые дома |- |35,77 |17,01 |1,24 |подземный гараж |206 м/м |
| |3.10 |(2002 01) | | | | |двойного назначения с | |
| | | | | | | |приспособлением | |
| | | | | | | |подземной части для | |
| | | | | | | |защиты населения на | |
| | | | | | | |4200 мест | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.6 |3.11 |Объекты размещения дошкольных |300 мест|6,48 |5,18 |- |техподполье, |10 м/м |
| | |образовательных организаций | | | | |подвал | |
| | |(2003 01) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1.12 |1.16 |Объекты размещения помещений и |3650 |69,02 |55,22 |- |подземный гараж |- |
| | |технических устройств |м/мест | | | | | |
| | |многоэтажных и подземных | | | | | | |
| | |гаражей (3004 09) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|1.13 |1.17 |Объекты размещения помещений и |3400 |64,26 |51,4 |- |подземный гараж |- |
| | |технических устройств |м/мест | | | | | |
| | |многоэтажных и подземных | | | | | | |
| | |гаражей (3004 09) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.4 |3.14 |Объекты размещения помещений и |3290 |60 |48 |- |подземный гараж |- |
| | |технических устройств |м/мест | | | | | |
| | |многоэтажных и подземных | | | | | | |
| | |гаражей (3004 09) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.5 |3.15 |Объекты размещения помещений и |2410 |44,1 |35,28 |- |подземный гараж |- |
| | |технических устройств |м/мест | | | | | |
| | |многоэтажных и подземных | | | | | | |
| | |гаражей (3004 09) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.7 |3.16 |Объект размещения помещений и |- |12 |9,6 |- |подземный гараж |- |
| | |технических устройств крытых | | | | | | |
| | |физкультурно-оздоровительных | | | | | | |
| | |комплексов (1006 04) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
|3.8 |3.17 |Объект смешанного |- |214 |171,2 |- |подземный гараж |- |
| | |общественно-делового вида | | | | | | |
| | |(1000) | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------|
|Участки зданий, |NN |Назначение |Территории в |Вид ограничения на участке |
|сооружений, объектов|участков | |границах | |
|(элементов) |на плане | |участков, | |
|комплексного | | |установленных | |
|благоустройства | | |проектом | |
| | | |межевания, га | |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------|
|Участки зданий, |1.1-1.2 |Многоквартирные |10,22 |Техническая зона объектов и |
|сооружений, в том | |жилые дома | |коммуникаций инженерной |
|числе линейных | | | |инфраструктуры - 1,01 га |
|объектов |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.3 |Многоквартирные |4,66 |- |
| | |жилые дома | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.4 |Учебно-воспитатель-|2,58 |- |
| | |ное | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.5 |Учебно-воспитатель-|1,06 |- |
| | |ное | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.6 |Трансформаторная |0,16 |- |
| | |подстанция | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.7-1.8 |Поликлиники |0,54 |Техническая зона объектов и |
| | | | |коммуникаций инженерной |
| | | | |инфраструктуры - 0,13 га |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.9-1.10 |Многоквартирные |17,11 |Техническая зона объектов и |
| | |жилые дома | |коммуникаций инженерной |
| |----------|-------------------| |инфраструктуры - 0,85 га |
| |1.10а- |Учебно-воспитатель-| | |
| |1.10б |ное | | |
| |----------|-------------------| | |
| |1.10в- |Учебно-воспитатель-| | |
| |1.10г |ное | | |
| |----------|-------------------| | |
| |1.10д |Учебно-воспитатель-| | |
| | |ное | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.11 |Многоквартирные |9,45 |Техническая зона объектов и |
| | |жилые дома | |коммуникаций инженерной |
| | | | |инфраструктуры - 0,4 га |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.12 |Гаражи-стоянки |2,03 |- |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |1.13 |Гаражи-стоянки |1,47 |- |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |2.1 |Поликлиники |0,72 |- |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |2.2 |Многоквартирные |7,77 |- |
| | |жилые дома | | |
| |----------|-------------------| |----------------------------|
| |2.2а |Учебно-воспитатель-| |- |
| | |ное | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |2.3 |Многоквартирные |7,09 |СЗЗ Ильинского кладбища - |
| | |жилые дома | |0.25 га, техническая зона |
| | | | |объектов и коммуникаций |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |2.3а |Учебно-воспитатель-| |инженерной инфраструктуры - |
| | |ное | |0,29 га |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |2.4 |Многоквартирные |3,31 |Водоохранная зона - 0,16 га |
| | |жилые дома | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |2.5 |Территория |0,83 |Часть земельных участков в |
| | |очистных | |границах СЗЗ Ильинского |
| | |сооружений | |кладбища 0,42 га |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |3.1 |Многоквартирные |5,57 |Техническая зона объектов и |
| | |жилые дома | |коммуникаций |
| |----------|-------------------| |инженерной инфраструктуры - |
| |3.1а |Учебно-воспитатель-| |0,96 га |
| | |ное | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |3.2 |Многоквартирные |7,46 |Техническая зона объектов и |
| | |жилые дома | |коммуникаций |
| |----------|-------------------| |инженерной инфраструктуры - |
| |3.2а |Учебно-воспитатель-| |0,32 га |
| | |ное | | |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |3.3 |Многоквартирные |2,48 |Техническая зона объектов и |
| | |жилые дома | |коммуникаций инженерной |
| | | | |инфраструктуры - 0,38 га |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |3.4 |Гаражи-стоянки |1,72 |Техническая зона объектов и |
| | | | |коммуникаций инженерной |
| | | | |инфраструктуры - 0,11 га |
| |----------|-------------------|----------------|----------------------------|
| |3.5 |Гаражи-стоянки |1,44 |Техническая зона объектов и |
| | | | |коммуникаций инженерной |
| | | | |инфраструктуры - 0,14 га |
