Постановление Правительства Москвы от 29.03.2016 N 133-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -транспортной развязки на пересечении Варшавского шоссе со 2-ой Мелитопольской улицей с выходом на Венёвскую улицу"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2016 года N 133-ПП
Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - транспортной развязки на пересечении
Варшавского шоссе со 2-ой Мелитопольской улицей с выходом на
Венёвскую улицу
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети - транспортной развязки на пересечении
Варшавского шоссе со 2-ой Мелитопольской улицей с выходом на
Венёвскую улицу согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 29 марта 2016 г. N 133-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -
транспортной развязки на пересечении Варшавского шоссе со 2-ой
Мелитопольской улицей с выходом на Венёвскую улицу
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - транспортной развязки на пересечении
Варшавского шоссе со 2-ой Мелитопольской улицей с выходом на
Венёвскую улицу подготовлен в соответствии с Генеральным планом
города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г.
N 17 "О Генеральном плане города Москвы", и распоряжением
Москомархитектуры от 31 июля 2014 г. N 114 "О подготовке проектов
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети".
Рассматриваемый участок улично-дорожной сети расположен в
Юго-Западном административном округе города Москвы. В границах
подготовки проекта планировки территории к Варшавскому шоссе
примыкают: с запада - Старонародная улица и 2-я Мелитопольская
улица; с востока - Березовая аллея. Варшавское шоссе (на
рассматриваемом участке) - магистральная улица общегородского
значения II класса; 2-я Мелитопольская улица, Венёвская улица -
магистральные улицы районного значения.
Протяженность рассматриваемого участка составляет 2,7 км.
Проектом планировки территории предусмотрено:
- строительство транспортной развязки на пересечении 2-ой
Мелитопольской улицы с Варшавским шоссе с устройством проезжей
части по две полосы движения в каждом направлении;
- устройство переходно-скоростной полосы по прямому ходу
Варшавского шоссе с противоположной стороны от примыкания Березовой
аллеи;
- строительство путепровода через железнодорожные пути
Курского направления Московской железной дороги (далее - МЖД) для
соединения 2-ой Мелитопольской улицы с Венёвской улицей с
устройством проезжей части по две полосы движения в каждом
направлении;
- уширение проезжей части 2-ой Мелитопольской улицы до трех
полос движения в каждом направлении;
- строительство двух внеуличных пешеходных переходов: в створе
транспортной развязки на пересечении 2-ой Мелитопольской улицы с
Варшавским шоссе и в створе остановочного пункта наземного
городского пассажирского транспорта "2-я Мелитопольская улица";
- строительство проезда N 122 в границах района Южное Бутово
города Москвы с устройством проезжей части: на участке от 2-ой
Мелитопольской улицы до выезда на Варшавское шоссе - по две полосы
движения в каждом направлении, на участке от Варшавского шоссе до
Старонародной улицы - две полосы движения в одном направлении;
- уширение проезжей части Венёвской улицы до трёх полос
движения в каждом направлении;
- строительство внеуличного пешеходного перехода в створе
Венёвской улицы вблизи владения 21 по Краснолиманской улице;
- строительство внеуличного пешеходного перехода через
железнодорожные пути Курского направления МЖД вблизи
железнодорожной платформы "Бутово";
- устройство съездов с путепровода через железнодорожные пути
Курского направления МЖД;
- устройство въездов на путепровод через железнодорожные пути
Курского направления МЖД;
- уширение проезжей части Мелитопольского проезда до двух
полос движения в каждом направлении на участке от 2-ой
Мелитопольской улицы до Джанкойского проезда;
- строительство внеуличного пешеходного перехода через
Мелитопольский проезд вблизи Джанкойской улицы;
- уширение проезжей части Синельниковской улицы до трех полос
движения в каждом направлении с устройством одностороннего движения
от железнодорожной платформы "Бутово" Курского направления МЖД в
сторону путепровода с продлением улицы в сторону железнодорожной
платформы "Щербинка" Курского направления МЖД по проектируемому
проезду N 185;
- реконструкция участка Джанкойской улицы от Синельниковской
улицы до Мелитопольского проезда до двух полос движения, с
устройством одностороннего движения от Мелитопольского проезда в
сторону Синельниковской улицы;
- организация движения наземного городского пассажирского
транспорта по Венёвской улице, Миргородскому проезду;
- организация отстойно-разворотной площадки (далее - ОРП)
наземного городского пассажирского транспорта в зоне
железнодорожной платформы "Бутово" Курского направления МЖД.
В соответствии с разработанным транспортно-планировочным
решением участка улично-дорожной сети из комплекса предложенных
мероприятий на первую очередь строительства предусматривается:
- строительство транспортной развязки на пересечении 2-ой
Мелитопольской улицы с Варшавским шоссе с устройством проезжей
части по две полосы движения в каждом направлении;
- уширение проезжей части 2-ой Мелитопольской улицы до трех
полос движения в каждом направлении;
- строительство проезда N 122 от 2-ой Мелитопольской улицы до
выезда на Варшавское шоссе с устройством проезжей части по две
полосы движения в каждом направлении на участке.
Для реализации мероприятий предусмотренных проектом планировки
территории потребуется проведение мероприятий по переустройству и
защите магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону
строительства. В границах рассматриваемой территории необходимо
предусмотреть:
- переустройство водопроводной сети d=300-400 мм, общей
протяженностью 1,35 км;
- перекладку самотечной канализации d=400 мм на участке 2-ой
Мелитопольской улицы, протяженностью 0,04 км;
- проведение мероприятий по защите сетей дождевой канализации
диаметром d=500-1200 мм, протяженностью 0,2 км;
- строительство сети дождевой канализации d=500-1200 мм,
протяженностью 2,1 км;
- перекладку магистральных газопроводов d=400 мм, Р=0,6 Мпа,
протяженностью 0,2 км;
- перекладку тепловых сетей d=2x100 мм, 2x300 мм,
протяженностью 0,25 км;
- перекладку 24-отверстной телефонной канализации,
протяженностью 0,75 км;
- проведение мероприятий по защите 24-отверстной телефонной
канализации, протяженностью 0,15 км;
- перекладку кабельного коллектора протяженностью 0,2 км.
Очистка поверхностного стока с улично-дорожной сети
рассматриваемой территории будет осуществляться на двух действующих
городских очистных сооружениях поверхностного стока - "Бутово" и
"Южное Бутово, улица Остафьевская". Размещение новых очистных
сооружений для реализации данного проекта планировки территории не
требуется.
2. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|N |Перечень основных требований |Содержание требований |
|п/п | | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Основание подготовки проекта планировки территории |1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане|
| | |города Москвы". |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 31 июля 2014 г. N 114 |
| | |"О подготовке проектов планировки участков линейных объектов |
| | |улично-дорожной сети" |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, выполненных на прилегающую |Нет |
| |территорию | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |Варшавское шоссе (на рассматриваемом участке) - магистральная |
| | |улица общегородского значения II класса, улица 2-я |
| | |Мелитопольская - магистральная улица районного значения, улица |
| | |Венёвская - магистральная улица районного значения |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|4 |Вид работ |Реконструкция. строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|5 |Краткое описание |Строительство транспортной развязки на пересечении Варшавского |
| |транспортно-планировочного |шоссе со 2-ой Мелитопольской улицей, строительство путепровода |
| |решения |для соединения 2-ой Мелитопольской улицы и Венёвской улицы |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6 |Планировочные показатели линейного объекта | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.1 |2-я Мелитопольская улица |Реконструкция |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |500 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 3 полосы движения в каждом направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |25 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.2 |Венёвская улица |Реконструкция |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |250 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 3 полосы движения в каждом направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |23,5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.3 |Мелитопольский проезд |Реконструкция |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |150 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |15 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |4 полосы (от путепровода до Джанкойской улицы - одностороннее |
| | |движение, далее - двустороннее, по 2 полосы в каждом направлении)|
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.4 |Эстакада со 2-ой Мелитопольской улицы на Варшавское |Строительство |
| |шоссе | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |110 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |22 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |4 полосы движения, по 2 полосы в каждом направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |Технические |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.4.1 |Съезд с Варшавского шоссе на 2-ю Мелитопольскую улицу |Строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |170 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |8 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.4.2 |Съезд со 2-ой Мелитопольской улицы на Варшавское шоссе |Строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |190 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |8 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.4.3 |Разворотный съезд по 2-ой Мелитопольской улице |Строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |80 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |8 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.5 |Путепровод через железнодорожные пути Курского |Строительство |
| |направления МЖД | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |540 м в т.ч. перекрытая часть 160 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |19 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |4 полосы движения, по 2 в каждом направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |технические |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.6 |Венёвская улица от путепровода до владения 21 по |Строительство |
| |Краснолиманской улице | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |280 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |25 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |4-6 полос движения, по 2-3 полосы в каждом направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.7 |Миргородский проезд от ОРП до Краснолиманской улицы |Строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |310 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.8 |Съезд с Миргородского проезда на Венёвскую улицу |Строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |140 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |8 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.9 |Местный проезд от Венёвской улицы до Миргородского |Строительство |
| |проезда | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |330 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.10 |Съезд с Синельниковской улицы на 2-ую Мелитопольскую |Строительство |
| |улицу | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |190 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |8 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.11 |Участок Синельниковской улицы от путепровода до ОРП |Реконструкция |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |300 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |2,25 - 3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.12 |Проезд между Синельниковской улицей и Мелитопольским |Строительство |
| |проездом | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |88 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |3 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.13 |Проезд N 122 |Строительство |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.13.1 |На участке от 2-ой Мелитопольской улицы до выезда на |Строительство |
| |Варшавское шоссе | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |440 км |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в каждом направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |2,25 - 3 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.13.2 |На участке от выезда на Варшавское шоссе до |Строительство |
| |Старонародной улицы | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |230 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |2,25 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|6.13.3 |На участке от 2-ой Мелитопольской улицы до проезда |Строительство |
| |N 122 | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Протяженность |85 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Тротуары |2,25 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7 |Организация движения транспорта и пешеходов | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.1 |Светофорные объекты |1. На примыкании Скобелевской улицы к Венёвской улице. |
| | |2. На примыкании Изюмской улицы к Скобелевской улице. |
| | |3. На примыкании местного проезда к Скобелевской улице |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.2 |Внеуличные пешеходные переходы |1. В створе транспортной развязки на пересечении 2-ой |
| | |Мелитопольской улицы с Варшавским шоссе. |
| | |2. В створе остановочного пункта наземного городского |
| | |пассажирского транспорта "2-я Мелитопольская улица". |
| | |3. Через Мелитопольский проезд вблизи Джанкойской улицы. |
| | |4. Через железнодорожные пути вблизи железнодорожной платформы |
| | |"Бутово" Курского направления МЖД. |
| | |5. Через Венёвскую улицу напротив владения 21 по Краснолиманской |
| | |улице |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.3 |Наземные пешеходные переходы |Предусматриваются |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.4 |Тротуары |По 2,25-3 м. |
| | |Средства организации движения транспорта и пешеходов, в том числе|
| | |для маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35- |
| | |01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп |
| | |населения" и в соответствии с ВСН 62-91* "Проектирование среды |
| | |жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных |
| | |групп населения". В местах пересечения пешеходных путей с |
| | |проезжей частью улиц и дорог предусматривается пониженный борт |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.5 |Движение наземного городского пассажирского транспорта |Предусматривается |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.6 |Остановочные пункты наземного городского пассажирского |Посадочные площадки на остановочных пунктах наземного городского |
| |транспорта |пассажирского транспорта - шириной 3 м, с площадками под |
| | |павильоны ожидания 2 х 5 м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.7 |Отстойно-разворотная площадка наземного городского |Строительство |
| |пассажирского транспорта с участком под размещение | |
| |конечного пункта в районе железнодорожной платформы | |
| |"Бутово" Курского направления МЖД с выездом на | |
| |Миргородский проезд | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| |Площадь ОРП |8900 кв. м |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|7.8 |Корректировка маршрутной сети наземного городского |Требуется на этапах очередности реализации мероприятий |
| |пассажирского транспорта | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|8 |Реорганизация железнодорожных путей |Не требуется |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|9 |Установление технических зон подземных коммуникаций, |Требуется |
| |перенос и строительство инженерных сооружений | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|10 |Изменения границ природных и озелененных территорий |Не требуется |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|11 |Изменение границы зоны планируемого развития линейного |Требуется |
| |объекта улично-дорожной сети | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|12 |Изъятие или изменение существующих границ участков |Требуется (План "Межевание территории") |
| |землепользователей | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
3. УЧАСТКИ ТЕРРИТОРИИ (ЗОНЫ) ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
К ПЛАНУ "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|N |N |Назначение зоны планируемого |Наименование объекта |Характеристика объекта |
|п/п |на |размещения | |----------------|-----------------------|
| |плане | | |Площадь, кв. м |Протяженность, м |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|1 |1 |Зона планируемого размещения |Внеуличный пешеходный переход |2544,7 |- |
| | |внеуличного сооружения | | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|2 |2 |Зона планируемого размещения |Путепровод по прямому ходу 2-ой |11277,3 |537 (в т. ч. пролетное |
| | |внеуличного сооружения |Мелитопольской улицы с выходом на | |строение 165 м) |
| | | |улицу Венёвская под Курским | | |
| | | |направлением МЖД | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|3 |3 |Зона планируемого размещения |Внеуличный пешеходный переход |12638,7 |- |
| | |внеуличного сооружения | | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|4 |4 |Зона планируемого размещения |Внеуличный пешеходный переход |1861,8 |- |
| | |внеуличного сооружения | | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|5 |5 |Зона планируемого размещения |Внеуличный пешеходный переход |1217,7 |- |
| | |внеуличного сооружения | | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|6 |6 |Зона планируемого размещения |Внеуличный пешеходный переход |4935,7 |- |
| | |внеуличного сооружения | | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|7 |7 |Зона планируемого размещения |Участок эстакады на пересечении |2581,3 |109 |
| | |внеуличного сооружения |Варшавского шоссе со 2-ой | |(без |
| | | |Мелитопольской улицей | |пролетного |
| | | | | |строения) |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
|8 |8 |Зона планируемого размещения |Транспортная развязка на пересечении |203834,1 |4647 |
| | |наземных сооружений |Варшавского шоссе со 2-ой | | |
| | | |Мелитопольской улицей | | |
|------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
К ПЛАНУ "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Характеристики местоположения земельных участков и расположенных на них |Площадь |Характеристики обременений вещных прав, ограничений использовании земельных участков и объектов |
|объектов |земельных |капитального строительства, иных особенностей земельных участков |
|----------|-------|------|---------------------------------|--------------|участков, |----------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|------------------|
|Участки |NN |NN |Адреса |Кадастровый |установленных |Площадь |Площадь |Площадь |Площадь |Площадь |Площадь |Площадь |Площадь |Площадь частей |
|зданий, |участ- |строе-|или иные характеристики |номер |проектом |земельных |зон |частей |частей |частей |частей |частей |частей |земельного участка|
|сооруже- |ков на |ний |строений, территорий | |межевания (га) |участков, |действия |земельного|земельно-|земель- |земельно-|земельного|земельного|в границах зон с |
|ний, |плане |на | | | |превышаю- |публичного |участка, |го |ного |го |участка в |участка |особыми условиями |
|территорий| |плане | | | |щая |сервитута |обременен-|участка |участка |участка |границах |в |использования |
| | | | | | |максималь-|для |ных |с иными |в |в |особо |границах |территории |
| | | | | | |ную |прохода |договором |обремене-|границах|границах |охраняемых|природного|(га) |
| | | | | | |норматив- |или |лиц (га) |ниями |красных |террито- |природных |комплекса,| |
| | | | | | |ную |проезда | |вещных |линий |рии |территорий|не | |
| | | | | | |площадь |через | |прав |УДС |объекта |(га) |являющего-| |
| | | | | | |(га) |участок | |(га) |(га) |культур- | |ся особо | |
| | | | | | | |(га) | | | |ного | |охраняемым| |
| | | | | | | | | | | |наследия | |(га) | |
| | | | | | | | | | | |(га) | | | |
| | | | | |-------|--------| | | | | | | | | |
| | | | | |Площад |Сумма | | | | | | | | | |
| | | | | |ь |площаде | | | | | | | | | |
| | | | | |участк |й | | | | | | | | | |
| | | | | |а | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|---------------------------------|--------------|-------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |
