Постановление Правительства Москвы от 23.12.2015 N 938-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Боровским шоссе, проектируемым проездом N 6475, улицей Матросова и Домостроительной улицей"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 года N 938-ПП
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
Боровским шоссе, проектируемым проездом N 6475, улицей Матросова и
Домостроительной улицей
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы" и постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
Боровским шоссе, проектируемым проездом N 6475, улицей Матросова и
Домостроительной улицей согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Включить в состав природных и озелененных территорий
Западного административного округа города Москвы:
2.1. Участок территории площадью 0,37 га, образовав объект
природного комплекса N 160а "Бульвар вдоль проектируемого проезда
N 2213" и установив его границы согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2.2. Участок территории площадью 0,58 га, образовав объект
природного комплекса N 160б "Сквер у детского сада" и установив его
границы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.3. Участок территории площадью 1,07 га, образовав объект
природного комплекса N 160в "Озелененная территория вдоль
проектируемого проезда N 6473" и установив его границы согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
2.4. Участок территории площадью 0,73 га, образовав объект
природного комплекса N 160г "Сквер у школы" и установив его границы
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2.5. Участок территории площадью 0,47 га, образовав объект
природного комплекса N 160д "Сквер на пересечении Боровского шоссе
и Домостроительной улицы" и установив его границы согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий", дополнив раздел "Западный АО" приложения 1 к
постановлению пунктами 160а, 160б, 160в, 160г и 160д в редакции
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы
от 23 мая 2006 г. N 332-ПП "О проекте планировки территории между
Боровским шоссе и Киевским направлением Московской железной дороги
района Солнцево".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 23 декабря 2015 г. N 938-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ БОРОВСКИМ ШОССЕ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ
ПРОЕЗДОМ N 6475, УЛИЦЕЙ МАТРОСОВА И ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ УЛИЦЕЙ
1. Пояснительная записка
Территория проектирования площадью 55,40 га расположена в
границах района Солнцево города Москвы и ограничена:
- с севера - границей полосы отвода железной дороги Киевского
направления Московской железной дороги (далее - МЖД), улицей
Матросова;
- с юга - красными линиями улично-дорожной сети Боровского
шоссе;
- с запада - красными линиями улично-дорожной сети
проектируемого проезда N 6475;
- с востока - красными линиями улично-дорожной сети
Домостроительной улицы.
В границах подготовки проекта планировки территории
располагаются участки:
- производственного назначения;
- многоквартирной жилой застройки вдоль улицы Матросова;
- коммунально-складского назначения;
- торгово-бытового назначения;
- административно-делового назначения;
- административно-производственного назначения;
- учебно-воспитательного назначения.
Проектом планировки территории предусматривается:
Сохранение существующих объектов капитального строительства:
- склад, станции технологического обслуживания автомобилей по
адресу: ул. Домостроительная, вл.4 (участки N 32, 34, 35, 36 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- бани по адресу: ул. Матросова, вл.3А (участок N 37 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- социальной гостиницы "Востряково" по адресу: ул. Матросова,
вл.4 (участок N 31 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- Многофункционального центра района Солнцево по адресу:
ул. Домостроительная, вл.2А (участок N 41 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- магазина по адресу: ул. Матросова д.5А (участок N 30 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- здания офисно-бытового назначения по адресу: ул. Матросова
д.2 (участок N 40 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- здания административно-производственного назначения по
адресу: ул. Домостроительная, вл.6 (участок N 45 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- многоквартирных 4-х и 5-ти этажных жилых домов,
расположенных по улице Матросова (участки N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
На территории Домостроительного комбината N 3 предлагается
снос существующих объектов общей площадью 153 тыс.кв.м и
размещение:
- многоэтажных жилых домов (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") общей
площадью жилого фонда 328,67 тыс. кв. м, в том числе общая площадь
квартир - 318 тыс. кв. м, встроенно-пристроенные нежилые помещения
(под размещение объектов социального, культурного и бытового
назначения) - 10,67 тыс. кв. м;
- объекта дошкольного образования на 350 мест (участок N 17 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- общеобразовательной школы на 825 мест (участок N 18 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- офисного центра, с размещением подземной автостоянки и
объекта ГОиЧС ВУ- IV-3300 на 3300 человек (участок N 44 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") общей
площадью 58 тыс. кв. м;
- распределительной трансформаторной подстанции (участок N 42
на плане "Функционально-планировочная организация территории")
общей площадью 0,1 тыс. кв. м.
Также предлагается размещение объекта дошкольного образования
на 350 мест и общеобразовательной школы на 825 мест (участки N 15 и
N 16 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
Для обеспечения населения местами организованного хранения
транспорта проектом планировки территории предусматривается:
- строительство наземных многоэтажных стоянок автотранспорта
общей емкостью 4300 машино-мест (участки N 20, 21, 22, 23, 24, 25,
33, 43 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- организация гостевых и отдельностоящих наземных автостоянок
постоянного хранения транспорта на придомовой территории (участок
N 1 на плане "Функционально-планировочная организация территории").
Для развития транспортной инфраструктуры территории проектом
планировки территории предлагается:
- строительство внеуличного пешеходного перехода через
Боровское шоссе в районе проектируемой станции "Говорово"
Калининско-Солнцевской линии метрополитена (участок N 51 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- реконструкция существующего прокола под Киевским
направлением МЖД с уширением проезжей части до четырех полос
движения и устройством пешеходного перехода с закреплением в
красных линиях улично-дорожной сети шириной 15 м;
- продление улицы Матросова от проектируемого проезда N 6473
до прокола под Киевским направлением МЖД с устройством проезжей
части по три полосы движения в красных линиях улично-дорожной сети
шириной 20 м протяженностью 0,67 км;
- строительство участка улицы Матросова от проезда проходящего
в створе прокола под Киевским направлением МЖД до проектируемого
проезда N 6475, с устройством проезжей части по три полосы движения
в красных линиях уличнодорожной сети шириной 20 м протяженностью
0,13 км;
- строительство проезда от Боровского шоссе до улицы Матросова
в створе улицы 50-летия Октября с устройством проезжей части по
четыре полосы движения, по две в каждом направлении в красных
линиях улично-дорожной сети протяженностью 0,08 км;
- уширение участка улицы 50-летия Октября от Боровского шоссе
в границах ранее установленных красных линий улично-дорожной сети
шириной 30 м с устройством проезжей части по четыре полосы движения
протяженностью 0,22 км;
- реконструкция улицы Матросова от проектируемого проезда
N 6473 до Домостроительной улицы в границах ранее установленных
красных линий у лично-дорожной сети шириной 20 м с устройством
проезжей части по три полосы движения протяженностью 0,54 км;
- строительство проезда от проектируемого проезда N 6473 до
выхода на Домостроительную у лицу в границах ранее установленных
красных линий улично-дорожной сети шириной 15 м с устройством
проезжей части по три полосы движения протяженностью 0,54 км;
- реконструкция проектируемого проезда N 6473 в границах ранее
установленных красных линий улично-дорожной сети шириной 15 м с
уширением проезжей части до трех полос движения;
- размещение отстойно-разворотной площадки с конечной станцией
наземного городского пассажирского транспорта общей площадью 0,25
тыс. кв. м (участок N 70 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Проектом планировки территории предусматривается развитие
инженерного обеспечения территории:
- строительство подающих трубопроводов и кольцевых
водопроводных сетей 3,7 км;
- прокладка 4,0 км самотечных сетей канализации;
- устройство сетей дождевой канализации D = 400-1000 мм, L =
6,7 км;
- реконструкция сетей дождевой канализации D = 800 мм, L =
0,35 км;
- прокладка тепловых сетей около 1,3 км;
- электроснабжение проектируемой застройки от ГТЭС "Терешково"
и питающего центра ОАО "МОЭСК" N 560 "Солнцево";
- прокладка телефонных сетей, установка телефонов-автоматов;
- строительство радиофидерных линий и кабельной канализации.
Проектом планировки территории предусматривается образование
объектов природного комплекса Западного административного округа
города Москвы:
- N 160а "Бульвар вдоль проектируемого проезда N 2213"
площадью 0,37 га (участок N 46 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- N 160б "Сквер у детского сада" площадью 0,58 га (участок
N 47 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- N 160в "Озелененная территория вдоль проектируемого проезда
N 6473" площадью 1,07 га (участок N 48 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- N 160г "Сквер у школы" площадью 0,73 га (участок N 49 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- N 160д "Сквер на пересечении Боровского шоссе и
Домостроительной улицы" площадью 0,47 га (участок N 50 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Проектом межевания территории определены границы участков
территории общего пользования, участков существующих и
проектируемых объектов, установлены ограничения по использованию
земельных участков. Характеристики земельных участков представлены
в таблице "Характеристика земельных участков" раздела 4 настоящего
приложения.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка |Площадь, |Предельные параметры |
|участ-|(индекс) |га |-----------|--------|--------------|
|ка на | | |Плотность |высота, |застроенность,|
|плане | | |застройки, |м |% |
| | | |тыс.кв.м/га| | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|1 |Многоэтажная жилая застройка (2.6) |19,64 |24,9 |75 |25 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|2 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,37 |10 |20 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|3 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,36 |11 |20 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|4 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,36 |10 |20 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|5 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,36 |10 |20 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|6 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,35 |11 |20 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|7 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,33 |11 |20 |25 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|8 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,29 |16 |20 |35 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|9 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,49 |8 |15 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|10 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,19 |21 |15 |55 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|11 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,63 |6 |15 |20 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|12 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,45 |9 |15 |25 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|13 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,37 |11 |15 |30 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|14 |Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |0,35 |12 |15 |35 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|15 |Образование и просвещение (3.5) |1,23 |7,2 |15 |40 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|16 |Образование и просвещение (3.5) |1,82 |7,9 |15 |40 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|17 |Образование и просвещение (3.5) |1,23 |7,2 |15 |40 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|18 |Образование и просвещение (3.5) |1,82 |7,9 |15 |40 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|19 |Коммунальное обслуживание (3.1), |0,08 |16,3 |20 |- |
| |Обслуживание автотранспорта (4.9) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|20 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,60 |61,2 |30 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|21 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,26 |48,5 |25 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|22 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,26 |48,5 |25 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|23 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,26 |48,5 |25 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|24 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,26 |48,5 |25 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|25 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,26 |48,5 |25 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|26 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|27 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|28 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|29 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|30 |Магазины (4.4) |0,03 |10 |5 |95 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|31 |Социальное обслуживание (3.2) |0,30 |3 |7 |15 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|32 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |1,28 |6 |10 |50 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|33 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,64 |52,8 |30 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|34 |Склады (6.9) |0,60 |3 |5 |25 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|35 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|36 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|37 |Бытовое обслуживание (3.3) |0,06 |6 |5 |55 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|38 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|39 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|40 |Предпринимательство (4.0) |0,05 |11 |7 |65 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|41 |Общественное управление (3.8) |0,15 |10 |8 |50 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|42 |Коммунальное обслуживание (3.1) |0,01 |10,0 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|43 |Обслуживание автотранспорта (4.9) |0,26 |78,1 |30 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|44 |Предпринимательство (4.0) |1,61 |39,8 |60 |50 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|45 |Предпринимательство (4.0) |0,12 |6 |7 |25 |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|46 |Территория общего пользования |0,37 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|47 |Территория общего пользования |0,58 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|48 |Территория общего пользования |1,07 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|49 |Территория общего пользования |0,73 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|50 |Территория общего пользования |0,47 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|51 |Территория общего пользования |10,17 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|52 |Территория общего пользования |1,05 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|53 |Территория общего пользования |0,11 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|54 |Территория общего пользования |0,15 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|55 |Территория общего пользования |0,01 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|56 |Территория общего пользования |0,04 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|57 |Территория общего пользования |0,25 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|58 |Территория общего пользования |0,20 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|59 |Территория общего пользования |0,49 |- |- |- |
| |(улично-дорожная сеть) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|60 |Территория общего пользования |0.10 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|61 |Территория общего пользования |0,03 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|62 |Территория общего пользования |0,09 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|63 |Территория общего пользования |0,09 |- |- |- |
| |(озелененная территории) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|64 |Территория общего пользования |0,50 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|65 |Территория общего пользования |0,42 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|66 |Территория общего пользования |0,07 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|67 |Территория общего пользования |0,03 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|68 |Территория общего пользования |0,04 |- |- |- |
| |(озелененная территория) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|69 |Территория общего пользования |0,09 |- |- |- |
| |(озелененная территории) (12.0) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|70 |Автомобильный транспорт (7.2) |0,03 |8,4 |5 |- |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|71 |Коммунальное обслуживание (3.1), |0,41 |3,0 |10 |30 |
| |Обслуживание автотранспорта (4.9) | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
|ИТОГО: |55,40 | | | |
|----------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|-----|-------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование объекта |Емкость |Показатели объекта |
|учас-|объекта| |/ |------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|тка |на | |мощность|Суммарная |Общая |Общая |Общая |Использование |Приобъектные |
|на |плане | | |поэтажная |площадь |площадь |площадь |подземного |автостоянки, |
|плане| | | |площадь |фонда |квартир, |встроенно- |пространства |(наземные) |
| | | | |наземной |застройки |тыс.кв.м |пристроенных| |машино-мест |
| | | | |части в |(наземная | |помещений, | | |
| | | | |габаритах |часть), | |тыс.кв.м | | |
| | | | |наружных |тыс.кв.м | | | | |
| | | | |стен, | | | | | |
| | | | |тыс.кв.м | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|1 |1.1 |Многоэтажные жилые дома |- |488,3 |328,67 |318,00 |10,67 |тех. помещения |1040 м/м |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|15 |15.1 |Объект дошкольного образования |350 |8,8 |7,9 |- |- |тех. помещения |- |
| | | |мест | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|16 |16.1 |Общеобразовательная школа |825 |14,3 |12,9 |- |- |тех. помещения |- |
| | | |мест | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|17 |17.1 |Объект дошкольного образования |350 |8,8 |7,9 |- |- |тех. помещения |- |
| | | |мест | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|18 |18.1 |Общеобразовательная школа |825 |14,3 |12,9 |- |- |тех. помещения |- |
| | | |мест | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|19 |19.1 |Объект обслуживания автотранспорта |- |1,3 |1,2 |- |- |тех. помещения |10 м/м |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|20 |20.1 |Наземная многоэтажная стоянка |1150 |36,7 |34,9 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта |м/м | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|21 |21.1 |Наземная многоэтажная стоянка |300 м/м |12,6 |12,0 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|22 |22.1 |Наземная многоэтажная стоянка |300 м/м |12,6 |12,0 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|23 |23.1 |Наземная многоэтажная стоянка |300 м/м |12,6 |12,0 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|24 |24.1 |Наземная многоэтажная стоянка |300 м/м |12,6 |12,0 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|25 |25.1 |Наземная многоэтажная стоянка |300 м/м |12,6 |12,0 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|33 |33.1 |Наземная многоэтажная стоянка |1100 |33,8 |32,1 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта |м/м | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|42 |42.1 |Распределительная трансформаторная |- |0,1 |0,1 |- |- |тех. помещения |- |
| | |подстанция | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|43 |43.1 |Наземная многоэтажная стоянка |550 м/м |20,3 |19,3 |- |- |тех. помещения |- |
| | |автотранспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|44 |44.1 |Офисный центр, с размещением |770 м/м |64,0 |58,0 |- |- |автостоянка |56 м/м |
| | |подземной автостоянки и объекта | | | | | |двойного назначения | |
| | |ГОиЧС ВУ-IV-3300 | | | | | |(объект ГОиЧС | |
| | | | | | | | |ВУ-IV-3300), тех. | |
| | | | | | | | |помещения | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|70 |70.1 |Отстойно-разворотная площадка с |- |0,25 |0,24 |- |- |тех. помещения |- |
| | |конечной станцией наземного | | | | | | | |
| | |городского пассажирского транспорта | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории"
к плану "Межевание территории"
|-----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|Участки зданий, |N |Назначение |Территория в |Вид ограничения |Вид |
|объектов |участ- | |границах |на участке |обременения по|
|(элементов) |ков на | |участков, | |объекту |
|комплексного |плане | |установленных | | |
|благоустройства | | |проектом | | |
| | | |межевания, | | |
| | | |га | | |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|Участки жилой |1 |Многоквартирная |19,64 |Зона действия |- |
|застройки | |жилая застройка | |публичного | |
| | | | |сервитута S = | |
| | | | |0,68 га | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |2 |Многоквартирный дом |0,37 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |3 |Многоквартирный дом |0,36 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |4 |Многоквартирный дом |0,36 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |5 |Многоквартирный дом |0,36 |- |~ |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |6 |Многоквартирный дом |0,35 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |7 |Многоквартирный дом |0,33 |- |~ |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |8 |Многоквартирный дом |0,29 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |9 |Многоквартирный дом |0,49 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |10 |Многоквартирный дом |0,19 |- |- |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |11 |Многоквартирный дом |0,63 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |12 |Многоквартирный дом |0,45 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |13 |Многоквартирный дом |0,37 |- | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |14 |Многоквартирный дом |0,35 |- | |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|Участки нежилых |15 |Объект дошкольного |1,23 |- |" |
|объектов | |образования | | | |
|общественного |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|вида |16 |Общеобразовательная |1,82 |- | |
| | |школа | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |17 |Объект дошкольного |1,23 |- |" |
| | |образования | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |18 |Общеобразовательная |1,82 |- |- |
| | |школа | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |30 |Магазин |0,03 |- |- |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |31 |Центр социальной |0,30 |- | |
| | |адаптации | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |37 |Баня |0,06 |- |- |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |40 |Здание |0,05 |- | |
| | |офисно-бытового | | | |
| | |назначения | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |41 |МФЦ "Солнцево" |0,15 |- |- |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |44 |Офисный центр, с |1,61 |Использование |автостоянка |
| | |размещением | |подземного |двойного |
| | |подземной | |пространства |назначения |
| | |автостоянки и | | |(объект ГОиЧС |
| | |объекта ГОиЧС | | |ВУ-IV-3300) |
| | |ВУ-IV-3300 | | | |
|-----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|Участки нежилых |19 |Объект обслуживания |0,08 |- |- |
|объектов | |автотранспорта | | | |
|производственного|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|вида |20 |Наземная |0,60 |- | |
| | |многоэтажная стоянка | | | |
| | |автотранспорта | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |21 |Наземная |0,26 |- |- |
| | |многоэтажная стоянка | | | |
| | |автотранспорта | | | |
| |-------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| |22 |Наземная |0,26 |- |- |
