Постановление Правительства Москвы от 17.12.2015 N 899-ПП "Об утверждении проекта планировки части территории района Северный города Москвы, ограниченной: полосой отвода подъездной железнодорожной ветки к Северной водопроводной станции, территорией объектов природного комплекса Северо-Восточного административного округа города Москвы N 16 "Хлебниковский лесопарк (кварталы 58, 68, 69, 70, 103), район Северный", N 19 "Парк, район Северный", N 20 "Кладбище у Хлебниковского лесопарка, район Северный", границей зоны 1-го пояса санитарной охраны вдоль проектируемого проезда 241"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 года N 899-ПП
Об утверждении проекта планировки части территории района Северный
города Москвы, ограниченной: полосой отвода подъездной
железнодорожной ветки к Северной водопроводной станции, территорией
объектов природного комплекса Северо-Восточного административного
округа города Москвы N 16 "Хлебниковский лесопарк (кварталы 58, 68,
69, 70, 103), район Северный", N 19 "Парк, район Северный", N 20
"Кладбище у Хлебниковского лесопарка, район Северный", границей
зоны 1-го пояса санитарной охраны вдоль проектируемого проезда 241
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы" и постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Присвоить объекту природного комплекса N 19
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк
(проектный), район Северный" новое наименование - объект природного
комплекса N 19 Северо-Восточного административного округа города
Москвы "Парк, район Северный".
2. Утвердить проект планировки части территории района
Северный города Москвы, ограниченной: полосой отвода подъездной
железнодорожной ветки к Северной водопроводной станции, территорией
объектов природного комплекса Северо-Восточного административного
округа города Москвы N 16 "Хлебниковский лесопарк (кварталы 58, 68,
69, 70, 103), район Северный", N 19 "Парк, район Северный", N 20
"Кладбище у Хлебниковского лесопарка, район Северный", границей
зоны 1-го пояса санитарной охраны вдоль проектируемого проезда 241
(приложение 1).
3. Установить границы объекта природного комплекса N 19
Северо-Восточного административного округа города Москвы "Парк,
район Северный", исключив из его состава участки территории общей
площадью 5,21 га, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 0,85 га, образовав объект природного комплекса
N 19а "Озелененная территория общего пользования с фрагментом
Хлебниковского лесопарка в районе Северный" и установив его границы
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 0,63 га, образовав объект природного комплекса
N 19б "Озелененная территория храмового комплекса у
Старомарковского кладбища в районе Северный" и установив его
границы согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участок
территории площадью 3,25 га, образовав объект природного комплекса
N 19в "Озелененная территория с объектами социальной инфраструктуры
в районе Северный" и установив его границы согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
7. Включить в состав природных и озелененных территорий
Северо-Восточного административного округа города Москвы участки
территории общей площадью 2,62 га, образовав объект природного
комплекса N 19г "Озелененная территория вдоль проектируемого
проезда 241, район Северный" и установив его границы согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
8. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от
14 июня 2007 г. N 467-ПП):
8.1. Раздел "Северо-Восточный АО" приложения 1 к постановлению
дополнить пунктами 19а, 19б, 19в, 19г, изложив их в редакции
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
8.2. Пункт 19 раздела "Северо-Восточный АО" приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 17 декабря 2015 г. N 899-ПП
Проект планировки части территории района Северный города
Москвы, ограниченной: полосой отвода подъездной
железнодорожной ветки к Северной водопроводной станции,
территорией объектов природного комплекса Северо-Восточного
административного округа города Москвы N 16 "Хлебниковский
лесопарк (кварталы 58, 68, 69, 70, 103), район Северный", N 19
"Парк, район Северный", N 20 "Кладбище у Хлебниковского
лесопарка, район Северный", границей зоны 1-го пояса
санитарной охраны вдоль проектируемого проезда 241
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки составляет 34,53 га,
расположена в центральной части района Северный города Москвы, в
Северо-Восточном административном округе города Москвы и
ограничена:
- на западе - полосой отвода подъездной железнодорожной ветки
к Северной водопроводной станции;
- на севере - территорией объекта природного комплекса N 16
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Хлебниковский лесопарк (кварталы 58, 68, 69, 70, 103), район
Северный" и территорией объекта природного комплекса N 19 "Парк
(проектный), район Северный";
- на востоке - территорией объекта природного комплекса N 20
Северо-Восточного административного округа города Москвы
"Старомарковское кладбище у Хлебниковского лесопарка, район
Северный";
- на юге - границей зоны 1-го пояса санитарной охраны вдоль
проектируемого проезда 241.
На территории расположены земельные участки с оформленными
земельно-правовыми отношениями - Научно-исследовательской
проектно-производственной Ассоциации "Народное домостроение". На
части территории расположены объекты незавершенного строительства:
трех этажная коттеджная застройка, блокированные жилые дома и
пятиэтажный многоквартирный дом. На остальной территории
строительство объектов жилого и нежилого назначения заморожено,
объекты незавершенного строительства предлагаются к сносу.
Транспортная связь с прилегающими территориями города
осуществляется по Дмитровскому шоссе.
На территории установлены следующие планировочные ограничения:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" в границах проектирования расположен объект
Природного комплекса Северо-Восточного административного округа
города Москвы N 19 "Парк (проектный), район Северный".
На проектируемой территории (на участках N 24, 25, 30 на плане
"Функционально-планировочная организация территории) расположена
объединенная охранная зона N 312 объекта культурного наследия
федерального значения "Церковь Успения села Архангельское-Тюриково,
XVIII - XIX вв." и объекта культурного наследия регионального
значения "Усадьба Архангельское-Тюриково" и зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности N 29, утвержденных
постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. N 1215
"Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы
(на территории между Камер-Коллежским валом и административной
границей города) (с изменениями от 30 июня 2015 г.). Объект
культурного наследия федерального значения "Церковь Успения села
Архангельское-Тюриково, XVIII - XIX вв. и объекта культурного
наследия регионального значения "Усадьба Архангельское-Тюриково"
расположены вне границ подготовки проекта планировки территории.
Размещение объектов капитального строительства осуществляется с
учетом зоны охраны объектов культурного наследия.
Проектом планировки предлагается завершение строительства
коттеджной, блокированной и многоквартирной жилой застройки общей
площадью 49,3 тыс.кв.м (участки N 34, 35 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"), здания
центрального теплового пункта (участок N 18 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"), здания
контрольно-пропускного пункта с офисными помещениями без увеличения
общей площади 0,56 тыс.кв.м (участок N 11 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"), здания
трансформаторная подстанция (участок N 43 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") и снос
объектов общей площадью 4,1 тыс. кв.м (участки N 1, 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Проектом планировки предусматривается размещение:
- многоквартирной жилой застройки с первыми нежилыми этажами
общей площадью - 154,11 тыс.кв.м (участки N 1-4 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- подземного гаража-стоянки под жилым комплексом на
660 машино-мест (участок N 1 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- дошкольных образовательных организаций общей емкостью 375
мест (участки N 5, 6 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- общеобразовательной организации на 825 мест с
физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном (участок N 7 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- многоэтажного гаража-стоянки на 1130 машино-мест (участок
N 8 на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- многоэтажного гаража-стоянки на 219 машино-мест (участок N 9
на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- многофункционального комплекса с подземно-наземным
гаражом-стоянкой на 810 машино-мест (с установкой электросерены с
подключением к локальной системе оповещения Северной водопроводной
станции) общей площадью - 64,18 тыс.кв.м, (участок N 12 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- автозаправочной станции (участок N 13 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- храма на 300 прихожан и открытой автостоянки для его
обслуживания (участки N 14 и N 29 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Проектом планировки предлагается развитие природных и
озелененных территорий.
Проектом предложено исключение участка территории площадью
5,21 га из границ существующего объекта природного комплекса
Северо-Восточного административного округа города Москвы N 19 "Парк
(проектный), район Северный" и его переименование на объект
природного комплекса Северо-Восточного административного округа
города Москвы N 19 "Парк в районе Северный" (участок N 25 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
В соответствии с РЧА ЛГР N 59 от 14 мая 2008 г. фактическая
площадь объекта природного комплекса Северо-Восточного
административного округа города Москвы N 19 "Парк (проектный),
район Северный" составляет 11,6 га. Таким образом, площадь объекта
природного комплекса Северо-Восточного административного округа
города Москвы N 19 "Парк, район Северный" после исключения участка
территории площадью 5,21 га составит 6,39 га.
В состав территорий природного комплекса Северо-Восточного
административного округа города Москвы предложено включение
объектов природного комплекса:
- озелененной территории общего пользования объекта природного
комплекса N 19а-СВАО "Озелененная территория общего пользования с
фрагментом Хлебниковского лесопарка в районе Северный" площадью -
0,85 га (включая участок N 24 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- озелененной территории ограниченного пользования объекта
природного комплекса N 19б "Озелененная территория храмового
комплекса у Старомарковского кладбища в районе Северный" площадью -
0,63 га (участок N 14 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- озелененной территории ограниченного пользования объекта
природного комплекса N 19в "Озелененная территория с объектами
социальной инфраструктуры в районе Северный" площадью - 3,25 га
(участки N 6 и N 7 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- озелененной территории специального назначения объекта
природного комплекса N 19г "Озелененная территория вдоль
проектируемого проезда N 241, район Северный" площадью - 2,62 га
(участки N 36, 37, 38 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Обеспечение транспортного обслуживания проектируемой
территории разработано с учетом прохождения трамвая, в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 18 июня 2014 г. N 350-ПП
"Об утверждении проекта планировки участка линии трамвая из района
Северный г. Москвы до платформы "Лианозово" Савеловского
направления МЖД".
Проектным решением предусматривается:
- реконструкция проектируемого проезда 241 на участке от
границы города Москвы до пересечения с Дмитровским шоссе с шириной
в красных линиях 67,0 м - 95,0 м, с организацией двух односторонних
проездов и строительством соединительного проезда с
Долгопрудненским шоссе в подэстакадном пространстве Дмитровского
шоссе (участок N 39 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- строительство улицы местного значения параллельно
Дмитровскому шоссе вдоль территории микрорайона 2 Северный от
проектируемого проезда 241 до северной оконечности микрорайона, с
шириной в красных линиях 14,25 м (частично участок N 30 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство улицы местного значения - проезда N 5556 в
восточной части микрорайона, с шириной в красных линиях - 12,25 м
(участок N 30 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- строительство улицы местного значения - в центральной части
микрорайона вокруг существующей малоэтажной застройки, с шириной в
красных линиях 10,5 м - 14,25 м (частично участок N 30 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство скоростной полосы для выезда с проектируемого
проезда 241 на боковой проезд Дмитровского шоссе длинной 135 м
(участок N 39 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- реконструкция внеуличных пешеходных переходов в створе
остановочного пункта "21-й километр" и "Заболотье" с организацией
выходов на территорию микрорайона 2 Северный (участки N 39 и N 40
на плане "Функционально-планировочная организация территории").
Проектом планировки предусматривается инженерное обеспечение
территории:
- водопотребление от Северной станции водоподготовки, с
прокладкой водопроводных сетей;
- подключение хозяйственно-бытовой канализации с прокладкой
канализационных сетей в существующий канализационный коллектор
вдоль Дмитровского шоссе и далее на Люберецкие очистные сооружения;
- отвод поверхностного стока с помощью закрытой сети дождевой
канализации в водосборные бассейны р.Чермянки и р.Лихоборки с
прокладкой дождевой канализации на проектируемые очистные
сооружения микрорайонов N 1 и N 9 района Северный, в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. N 630-ПП
"Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на
2015-2018 гг.";
- теплоснабжение от ТЭЦ-21, с прокладкой тепловых сетей;
- энергоснабжение от ПС "Щедрино" со строительством: питающих
кабельных линий, распределительной кабельной линии,
распределительной трансформаторной подстанции и трансформаторных
подстанции (участки N 19 и N 15-17, 20-23 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- телефонизация через АТС N 409 со строительством телефонной
канализации;
- радиофикация предусматривается от звуковой трансформаторной
подстанции N 299 со строительством распределительных фидерных
линий.
Проектом межевания территории определены границы участков
территории общего пользования, участков землепользования
существующих и проектируемых объектов, установлены ограничения по
использованию на 14-ти земельных участках, в т.ч.:
- сервитуты сквозного проезда, прохода установлены на 6
земельных участках (участки N 1, 2, 3, 4, 34, 35 на плане
"Межевание территории");
- в границах территорий природного комплекса Москвы на 5
земельных участках (участки N 6, 7, 14, 24, 25 на плане "Межевание
территории");
- в границах охранной зоны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) на трех земельных участках (участки
N 24, 25, 31 на плане "Межевание территории");
- в границах улично-дорожной сети на четырех земельных
участках (участки N 3, 21, 24, 31 на плане "Межевание территории");
- в границах технической зоны транспортной инфраструктуры
(трамвай) на одном земельном участке (участок N 30 на плане
"Межевание территории");
- в границах зон 1-го пояса санитарной охраны на одном
земельном участке (участок N 30 на плане "Межевание территории").
Характеристики участков представлены в разделе 4 таблица
"Характеристика земельных участков территории" настоящего
приложения.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения
объектов"
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка |Площадь, |Предельные параметры |
|участка|(индекс) |га |-----------|-------|--------------|
|(зоны) | | |Плотность, |Высота,|Застроенность,|
|на | | |тыс.кв.м/га|м |% |
|плане | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|1 |жилое |3,34 |25 |60 |30 |
| |(2002) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|2 |жилое |1,13 |25 |60 |35 |
| |(2002) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|3 |жилое |1,46 |25 |60 |30 |
| |(2002) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|4 |жилое |1,92 |25 |60 |30 |
| |(2002) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|5 |учебно-воспитательное |0,61 |6 |20 |27 |
| |(2003) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|6 |учебно-воспитательное |1,13 |8 |20 |20 |
| |(2003) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|7 |учебно-воспитательное |2,13 |10 |25 |30 |
| |(2003) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|8 |жилищно-коммунальное |0,74 |36 |45 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|9 |жилищно-коммунальное |0,31 |27 |30 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|10 |природно-рекреационное |0,04 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|11 |административно-деловое |0,02 |45 |20 |-<1> |
| |(1001) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|12 |смешанное |1,24 |64 |65 |-<1> |
| |общественно-деловое | | | | |
| |(1000) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|13 |жилищно-коммунальное |0,14 |2 |10 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|14 |культурно-просветительное |0,63 |1 |45 |6 |
| |(1003) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|15 |жилищно-коммунальное |0,01 |4 |3 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|16 |жилищно-коммунальное |0,01 |6 |3 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|17 |жилищно-коммунальное |0,01 |5 |3 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|18 |жилищно-коммунальное |0,02 |10 |10 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|19 |жилищно-коммунальное |0,01 |8 |5 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|20 |жилищно-коммунальное |0,01 |5 |3 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|21 |жилищно-коммунальное |0,01 |5 |3 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|22 |жилищно-коммунальное |0,004 |8 |3 |-<1> |
| |(3004)" | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|23 |жилищно-коммунальное |0,01 |4 |3 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|24 |природно-рекреационное |0,22 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|25 |природно-рекреационное |6,39 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|26 |жилищно-коммунальное |0,18 |0 |0 |0 |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|27 |жилищно-коммунальное |0,14 |0 |0 |0 |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|28 |природно-рекреационное |0,01 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|29 |жилищно-коммунальное |0,05 |0 |0 |0 |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|30 |внеуличного транспорта и |3,67 |0 |0 |0 |
| |магистральной улично-дорожной сети | | | | |
| |(51-600) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|31 |магистральной улично-дорожной сети |0,16 |0 |0 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|32 |природно-рекреационное |0,04 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|33 |жилое |3,58 |3,6-13,8 |15 |46 |
| |(2001) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|34 |жилое |4,16 |3,6-13,8 |15 |46 |
| |(2001) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|35 |жилое |0,98 |13,4 |25 |35 |
| |(2002) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|36, 37,|природное<2> (41-400) |0,57+1,05 |0 |0 |0 |
|38 | |+1,01 = 2,62| | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|39 |внеуличного транспорта и |4,58 |0 |0 |0 |
| |магистральной улично-дорожной сети | | | | |
| |(51-600) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|40 |внеуличного транспорта и |0,19 |0 |0 |0 |
| |магистральной улично-дорожной сети | | | | |
| |(51-600) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|41 |жилищно-коммунальное |0,01 |3 |5 |-<1> |
| |(3004) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|42 |природно-рекреационное |0,02 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
<1> - процент застроенности не устанавливается.
<2> - в 1-ом поясе зоны санитарной охраны.
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планировочного размещения объектов"
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|N |N объекта |Наименование |Емкость/ |Показатели объекта |Примечание |
|участка| |(индекс) |мощность |--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------| |
|на | | | |Общая |Общая |Общая площадь |Использова- |Суммарная |Гостевые, | |
|плане | | | |наземная |площадь |отдельностоящих, |ние |поэтажная |приобъектные стоянки, | |
| | | | |площадь, тыс. |квартир, |встроенно- |подземного |площадь |машино-мест | |
| | | | |кв.м |тыс.кв.м |пристроенных |пространства|наземной части | | |
| | | | | | |нежилых | |зданий в | | |
| | | | | | |помещений, | |габаритах | | |
| | | | | | |тыс.кв.м | |наружных стен | | |
| | | | | | | | |тыс. кв.м | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|1 |1.1 |Многоквартирные жилые дома | |68,46 |63,01 |5,45 |660 машино- |83,41 |76 - гостевые для |- |
| | |(2002 01, 3004 10) | | | | |мест; | |жителей; | |
| | | | | | | |тех.помещен.| |109 - приобъектные | |
| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|2 |2.1 |Многоквартирные жилые дома | |20,99 |18,67 |2,32 |тех.помещен.|28,35 |25 - гостевые для |- |
| | |(2002 01) | | | | | | |жителей; | |
| | | | | | | | | |47 - приобъектные | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|3 |3.1 |Многоквартирные жилые дома | |27,96 |25,12 |2,84 |тех.помещен.|36,53 |33 - гостевые для |- |
| | |(2002 01) | | | | | | |жителей; | |
| | | | | | | | | |57 - приобъектные | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|4 |4.1 |Многоквартирные жилые дома | |36,70 |33,20 |3,50 |тех.помещен.|47,96 |43 - гостевые для |- |
| | |(2002 01) | | | | | | |жителей; | |
| | | | | | | | | |70 - приобъектные | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|5 |5.1 |Дошкольная образовательная |125 |2,83 |- |2,83 |тех.помещен.|3,54 |- |- |
| | |организация, мест (2003 01) | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|6 |6.1 |Дошкольная образовательная |250 |6,74 |- |6,74 |тех.помещен.|8,43 |- |- |
| | |организация, мест (2003 01) | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|7 |7.1 |Общеобразовательная |825 |13,01 |- |13,01 |тех.помещен.|16,27 |- |- |
| | |организация, мест (2003 02) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
| |7.2 |Физкультурно-оздоровительный |50 |2,50 |- |2,50 |тех.помещен.|3,00 |- |- |
| | |комплекс с бассейном, | | | | | | | | |
| | |единовременные посетители | | | | | | | | |
| | |(1006 04) | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|8 |8.1 |Многоэтажный и подземный |1130 |21,09 |- |21,09 |515 |26,10 |- |- |
| | |гараж, стоянка, машино-мест | | | | |машино- | | | |
| | |(3004 09) | | | | |мест; | | | |
| | | | | | | |тех.помещен.| | | |
| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|9 |9.1 |Многоэтажный и подземный |219 |7,38 |- |7,38 |34 машино- |8,21 |- |- |
| | |гараж, стоянка, машино-мест | | | | |мест; | | | |
| | |(3004 09) | | | | |тех.помещен.| | | |
| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|11 |11.1 |Контрольно-пропускной пункт с | |0,56 |- |0,56 |тех. |0,60 |- |- |
| | |офисными помещениями (1001 01, | | | | |помещен. | | | |
| | |1001 07) | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|12 |Многофункциональный комплекс, в т.ч.: | |64,18 |- |64,18 |390 машино- |78,61 |- |установка |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | |мест; | | |электросирены с |
| |12.1 |Научно-исследовательский | | | | |тех.помещен.| | |подключением к |
| | |центр (1001 03) | | | | | | | |локальной системе|
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | |оповещения |
| |12.2 |Административные помещения |- | | | | | | |Северной |
| | |(1001 01) | | | | | | | |водопроводной |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | |станции |
| |12.3 |Офисные помещения (1001 07) |-<3> | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | | |
| |12.4 |Физкультурно-оздоровительный |175 | | | | | | | |
| | |комплекс, единовременные | | | | | | | | |
| | |посетители (1006 04) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
| |12.5 |Досуговые и клубные |400 | |- |- |- |- |- |- |
| | |организации, мест (1003 01) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
| |12.6 |Организации общественного |120 | |- |- |- |- |- |- |
| | |питания, посадочные места(1004 | | | | | | | | |
| | |03) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | | |
| |12.7 |Продовольственная торговля, |500 | | | | | | | |
| | |торговая площадь (1004 01) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | | |
| |12.8 |Непродовольственная торговля, |350 | | | | | | | |
| | |торговая площадь (1004 01) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | | |
| |12.9 |Организация дополнительного | | | | | | | | |
| | |образования (1003 03) | | | | | | | | |
| |-----------|-------------------------------|-------------| | | | | | | |
| |12.10 |Многоэтажный гараж, стоянка |420 | | | | | | | |
| | |(наземный), машино-мест (3004 | | | | | | | | |
| | |09) | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|13 |13.1 |Автозаправочная станция (3004 |-<3> |0,13 |- |0,13 |тех.помещен.|0,15 |- |- |
| | |07) | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|14 |14.1 |Культовые и религиозные |300 |0,46 |- |0,46 |тех.помещен.|0,54 |_ |открытая |
| | |организации, прихожан (1003 | | | | | | | |автостоянка на |
| | |05) | | | | | | | |участке N 30 |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|15 |15.1 |ТП-1 (3004 02) |- |0,025 |- |0,025 |- |0,028 |- |- |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|16 |16.1 |ТП-2 (3004 02) |- |0,025 |- |0,025 |- |0,028 |- |- |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|17 |17.1 |ТП-6 (3004 02) |- |0,025 |- |0,025 |- |0,028 |- |- |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|18 |18.1 |ЦТП (3004 02) |- |0,15 |- |0,15 |- |0,155 |- |- |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
|19 |19.1 |РГП-1 (3004 02) |- |0,075 |- |0,075 |- |0,084 |- |- |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
