Постановление Правительства Москвы от 17.12.2015 N 896-ПП "Об утверждении проекта планировки территории участка 14/1 в районе деревни Мешково поселения Московский города Москвы в Новомосковском административном округе города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 года N 896-ПП
Об утверждении проекта планировки территории участка 14/1 в районе
деревни Мешково поселения Московский города Москвы в Новомосковском
административном округе города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом
города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс
города Москвы" и постановлением Правительства Москвы от 6 апреля
2010 г. N 270-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки, согласования и представления на утверждение проектов
планировки территорий в городе Москве" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории участка 14/1 в
районе деревни Мешково поселения Московский города Москвы в
Новомосковском административном округе города Москвы (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 декабря 2015 г. N 896-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории участка 14/1 в районе деревни Мешково поселения
Московский города Москвы в Новомосковском административном округе
города Москвы
1. Пояснительная записка
Проектируемая территория расположена в поселении Московский
города Москвы в Новомосковском административном округе города
Москвы и ограничена: с юго-востока - автодорогой М-3 "Украина"
(Киевское шоссе), с юго-запада - улицей Центральной, с
северо-запада - жилой застройкой поселка Внуково Западного
административного округа города Москвы, с востока - долиной реки
Ликовы. Часть территории вблизи улицы Центральная, представляющая
собой зелёный массив Внуковского лесопарка, расположена в границах
района Внуково города Москвы в Западном административном округе
города Москвы.
Площадь территории в границах проектирования составляет 112,68
га.
В границах подготовки проекта планировки территории
расположены: анклав-участок автозаправочной станции "Лукойл"
(кадастровый номер 50:21:0100108:25), природные комплексы Западного
административного округа города Москвы N 194 "Участок Внуковского
лесопарка" и N 106а "Озелененная территория общего пользования по
адресу: ул. Центральная, вл. 1 в районе Внуково", участки кварталов
N 1 и N 2 Валуевского участкового лесничества Звенигородского
лесопарка, участок спецобъекта с двумя строениями, нежилое здание и
два участка автозаправочной станции "ВР". Изменение границ
природного комплекса проектом не предусматривается.
Проектом планировки территории предусматривается:
- строительство торгово-развлекательных комплексов:
ритейл-парка с развлекательным центром и аутлет-центра, общей
площадью соответственно 190 и 40 тыс.кв.м (участки N 1 и N 3 на
плане "Функционально-планировочная организация территории");
- строительство административно-делового здания, общей
площадью 45 тыс.кв.м (участок N 4 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство спортивно-развлекательного комплекса, общей
площадью 25 тыс.кв.м (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- размещение перехватывающей автостоянки открытого типа для
аэропорта "Внуково" (участки N 21 и N 29 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"), а также
автостоянок крытого и открытого типов с общим количеством мест
хранения транспорта - 7 800;
- сохранение объектов в границах участков, установленных
проектом планировки на территории площадью 1,05 га (участки N 5,
N 7 и N 8 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
предусматривают установление красных линий для реконструкции и
нового строительства улично-дорожной сети, в том числе:
- строительство бокового проезда вдоль Киевского шоссе в
существующих красных линиях от поворота на посёлок Бристоль до
развязки на пересечении Киевского шоссе и проектируемой
автомагистрали "Автодорога через аэропорты Внуково - Остафьево -
поселение Щербинка" (участок N 14 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство улично-дорожной сети местного значения
(участок N 12 на плане "Функционально-планировочная организация
территории") с закреплением красных линий;
- строительство комплексной развязки на пересечении Киевского
шоссе и проектируемой автомагистрали "Автодорога через аэропорты
Внуково - Остафьево - поселение Щербинка" с обеспечением
заезда/выезда на территорию с Киевского шоссе, а также со стороны
проектируемой автомагистрали "Автодорога через аэропорты Внуково -
Остафьево - поселение Щербинка". Установление красных линий для
строительства данной развязки будет предусмотрено в рамках
разработки "Проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - автомобильная дорога через аэропорты
Внуково - Остафьево - поселение Щербинка" (участок N 14 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Инженерное обеспечение проектируемой территории предлагается
осуществить от существующих и проектируемых сооружений, а именно:
- водоснабжение: основной источник водоснабжения -
водораспределительный узел "Внуково", точки подключения -
водопровод по улице 2-я Рейсовая и проектируемый водопровод ГК
Мортон на участке ООО "Стабль"; резервный источник - строительство
автономного водозаборный узел на участке ООО "Стабль" (после
организации централизованной системы водоснабжения на данной
территории водозаборный узел будет переоборудован в
водораспределительный);
- канализация: от канализационной насосной станции "Внуково" с
технологическим присоединением к реконструируемому коллектору ОАО
"Новомосковский технопарк". Присоединение возможно осуществить в
подводящий коллектор канализационно-насосной станции "Внуково"
после завершения строительства коллектора - дублера от совхоза
"Московский";
- дождевая канализация: строительство очистного сооружения
поверхностного стока (участок N 20 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") с точкой
сброса в р. Ликова, устройство дождевой канализации диаметром
400-500 мм;
- теплоснабжение: распределительная тепловая станция
"Внуково", строительство тепловых сетей и индивидуальный тепловой
пункт на границе участка ООО "Стабль";
- электроснабжение: технологическое присоединение к
электрическим сетям АО "МОЭСК", основной источник питания -
подстанция 110 кВ "Одинцово", резервный - подстанция 110 кВ
"Полет", строительство трех распределительных подстанций - 10 кВ,
питающих и распределительных кабельных линии, переустройство
высоковольтных линий электропередач кВ 35 и кВ 10 ПАО "МОЭСК" и АО
"ОЭК", а также кабеля электроснабжения ФГБУ "Институт полиомиелита
им. Чумакова";
- информатика и связь: установка радиоточек, телефонов,
телефонов-автоматов, строительство оптического распределительного
шкафа (ОРШ) и телефонной канализации с прокладкой
волоконно-оптического кабеля.
Для развития инженерной инфраструктуры предусматривается
установление границ технических зон для эксплуатации и нового
строительства внешних и внутриквартальных инженерных сетей.
По развитию природных и озелененных территорий проектом
планировки территории предусмотрено благоустройство природных и
озелененных территорий общего пользования:
- участков природных и озелененных территорий (участки N 11,
N 13 и N 27 на плане "Функционально-планировочная организация
территории" площадью 3,192 га, 21,850 га и 0,410 га), обремененных
природным комплексом N 194 "Участок Внуковского лесопарка"
Западного административного округа города Москвы площадью 4,344 га
и природным комплексом N 106а "Озелененная территория общего
пользования по адресу: ул. Центральная, вл. 1 в районе Внуково"
Западного административного округа города Москвы площадью 0,49 га;
- участка правобережной долины реки Ликова (участок N 20 на
плане "Функционально-планировочная организация территории" площадью
2,877 га).
Проектом предусматривается следующее мероприятие по ГО и ЧС.
Для оповещения и информации в случае возникновения угрозы,
проектом предполагается размещение новой сирены оповещения на
спортивно-развлекательном центре (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
На плане "Межевание территории" установлены границы территорий
общего пользования и земельных участков проектируемых объектов.
В разделе 4 Таблица "Характеристика земельных участков"
настоящего приложения установлены ограничения и обременения по
использованию земельных участков.
2. Таблица "Участки территорий (зон) планируемого размещения
объектов"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства",
плану "Функционально-планировочная организация территории"
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка (индекс вида |Площадь |Предельные параметры участка |
|участка|разрешенного использования земельного участка) |участка, га |---------------|---------|-------------|
|на | | |Плотность |Высота |Застроенность|
|плане | | |застройки, |здания, |% |
| | | |тыс.кв.м/га |м | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|01 |Торгово-бытовое (1004) |18,411 |18 |30 |80 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|02 |Спортивно-рекреационное (1006) |5,164 |8 |30 |50 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|03 |Торгово-бытовое (1004) |8,497 |8 |30 |80 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|04 |Административно-деловое (1001) |5,007 |10 |30 |50 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|05 |Специальное (3003) |0,528 |1 |10 |30 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|06 |Административно-деловое (1001) |0,486 |1 |30 |30 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|07 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,302 |1 |10 |50 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|08 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,184 |2 |10 |50 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|09 |Особо охраняемые зеленые территории |8,778 |0 |0 |0 |
| |(территории запаса) (12.3) | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|10 |Особо охраняемые зеленые территории |4,425 |0 |0 |0 |
| |(территории запаса) (12.3) | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|11 |Природно-рекреационное (4001) |3,192 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|12 |Улично-дорожная сеть (51-500) |12,830 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|13 |Природно-рекреационное (4001) |21,850 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|14 |Улично-дорожная сеть (51-500) |10,023 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|15 |Специальное (3003) |0,970 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|16 |Озелененные территории (41-400) |0,022 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|17 |Озелененные территории (41-400) |2,928 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|18 |Озелененные территории (41-400) |0,011 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|19 |Озелененные территории (41-400) |0,377 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|20 |Озелененные территории (41-400) |2,877 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|21 |Жилищно-коммунальное (3004) |2,403 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|22 |Озелененные территории (41-400) |0,103 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|23 |Особо охраняемые зеленые территории |0,145 |0 |0 |0 |
| |(территории запаса) (12.3) | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|24 |Озелененные территории (41-400) |0,094 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|25 |Озелененные территории (41-400) |0,147 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|26 |Озелененные территории (41-400) |0,235 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|27 |Природно-рекреационное (4001) |0,410 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|28 |Озелененные территории (41-400) |0,228 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|29 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,142 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|30 |Территории общего пользования (12.0) |0,851 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
|31 |Озелененные территории (41-400) |0,415 |0 |0 |0 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства"
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства"
|-------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование разрешенного |Показатели |
|участка|объекта |использования объектов капитального |----------------|-------------|----------------|------------|
|на |на плане |строительства (индекс) |Суммарная |Общая |Использование |Приобъектные|
|плане | | |поэтажная |площадь |подземного |наземные |
| | | |площадь |наземной |пространства |авто- |
| | | |наземной части |части | |стоянки, |
| | | |зданий в |зданий, кв.м | |машиномест |
| | | |габаритах | | | |
| | | |наружных стен, | | | |
| | | |кв. м | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|1 | |Многофункциональный комплекс |212 000 |190 000 |устанавливается |861 |
| | |(Ритейл-парк) | | |проектной | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------|документацией | |
| |1.1 |Объекты розничной торговли | |140 000 | | |
| | |продовольственными, | | | | |
| | |непродовольственными группами | | | | |
| | |товаров (1004 01) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------| | |
| |1.2 |Объекты общественного питания (1004 | |10 000 | | |
| | |03) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------| | |
| |1.3 |Технические помещения | |40 000 | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------| |
| |1.4 |Автостоянка для |112000 |100000 |2782 машиноместа| |
| | |многофункционального комплекса | | | | |
| | |(3004 10) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|2 | |Спортивно-развлекательный |30 000 |25 000 |устанавливается |707 |
| | |центр | | |проектной | |
|-------|---------|------------------------------------| | |документацией | |
| |2.1 |Технические помещения и технические | | | | |
| | |устройства крытых | | | | |
| | |физкультурно-оздоровительных | | | | |
| | |комплексов (1006 05) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|3 | |Торговый комплекс (Аутлет-центр) |45 000 | |устанавливается |1927 |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------|проектной | |
| |3.1 |Объекты розничной торговли | |40 000 |документацией | |
| | |продовольственными, | | | | |
| | |непродовольственными группами | | | | |
| | |товаров (1004 01) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------| | |
| |3.2 |Объекты розничной торговли | |38 000 | | |
| | |продовольственными, | | | | |
| | |непродовольственными группами | | | | |
| | |товаров (1004 01) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------| | |
| |3.3 |Объекты общественного питания (1004 | |2 000 | | |
| | |03) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|4 | |Административно-деловой |50000 |45 000 |устанавливается |1523 |
| | |центр | | |проектной | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------|документацией | |
| |4.1 |Офисные помещения, деловые центры с | |34 000 | | |
| | |несколькими функциями (1001 07) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------| | |
| |4.2 |Гостиницы и прочие места временного | |9 000 | | |
| | |проживания (1004 07) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------| |-------------| | |
| |4.3 |Объекты общественного питания (1004 | |2 000 | | |
| | |03) | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков"
к плану "Межевание территории"
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|N |N |Назначение |Территория в |Вид |Вид |
|п/п |участка | |границах |ограничения на |ограничения|
| |на | |участков, |участке |по |
| |плане | |установленных | |объекту |
| | | |проектом | | |
| | | |межевания, га | | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|Участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Участки нежилых зданий, сооружений |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|1 |1 |Участок для размещения здания |18,411 |Водоохранная зона р.Ликова |1 |
| | |многофункционального центра с гаражом | |2,17 га; | |
| | |(ритейл-парк) | |прибрежная защитная полоса | |
| | | | |0,41 га; береговая полоса | |
| | | | |0,12 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|2 |2 |Участок для размещения |5,164 |- |<1> |
| | |спортивно-развлекательного центра | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|3 |3 |Участок для размещения здания |8,497 |- |<1> |
| | |многофункционального центра (аутлет-центр) | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|4 |4 |Участок для размещения административного |5,007 |- |<1> |
| | |здания | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|5 |5 |Участок для эксплуатации зданий радиомаяка |0,528 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|6 |6 |Участок для эксплуатации административного |0,486 |- |<1> |
| | |здания | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|7 |7 |Участок для эксплуатации АЗС |0,302 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|8 |8 |Участок для эксплуатации АЗС |0,184 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|9 |15 |Участок для размещения водозаборного узла |0,969 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|10 |21 |Участок для размещения плоскостной стоянки |2,403 |Сервитут прохода или |<1> |
| | |автомобилей | |проезда через земельный | |
| | | | |участок 2,403 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|11 |29 |Участок для размещения плоскостной стоянки |0,142 |Сервитут прохода или |<1> |
| | |автомобилей | |проезда через земельный | |
| | | | |участок 0,142 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|12 |32 |Участок для размещения очистных сооружений |0,645 |Водоохранная зона р.Ликова |<1> |
| | |поверхностного стока | |0,645 га; прибрежная | |
| | | | |защитная полоса 0,32 га; | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| |Итого участки нежилых зданий, сооружений |42,738 |- | |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| |Участки линейных объектов |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|13 |12 |Участок проектируемой улично-дорожной сети |12,830 |Красные линии 12,830 га |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|14 |14 |Участок проектируемой улично-дорожной сети |10,023 |Красные линии 10,023 га |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| |Итого участки линейных объектов |22,853 |- | |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|ИТОГО участки зданий, сооружений, в том числе линейных |65,591 |- | |
|объектов | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|Участки общего пользования, в том числе природных и озелененных территорий, особо |
|охраняемых зеленых территорий |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|15 |9 |Участок особо охраняемой зеленой территории|8,778 |Границы особо охраняемых |<1> |
| | |(территория запаса) | |зеленых территорий 8,778 га| |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|16 |10 |Участок особо охраняемой зеленой территории|4,425 |Границы особо охраняемых |<1> |
| | |(территория запаса) | |зеленых территорий 4,425 га| |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|17 |11 |Территория общего пользования |3,192 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|18 |13 |Территория общего пользования |21,850 |Границы зон природного |<1> |
| | | | |комплекса, не являющегося | |
| | | | |особо охраняемыми 4,834 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|19 |16 |Территория общего пользования |0,022 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|20 |17 |Территория общего пользования |2,928 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|21 |18 |Территория общего пользования |0,010 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|22 |19 |Территория общего пользования |0,377 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|23 |20 |Территория общего пользования |2,877 |Водоохранная зона р.Ликова |<1> |
| | | | |2,877 га; прибрежная | |
| | | | |защитная полоса 1,6 га; | |
| | | | |береговая полоса 0,12 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|24 |22 |Территория общего пользования |0,103 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|25 |23 |Территория общего пользования |0,144 |Границы особо охраняемых |<1> |
| | | | |зеленых территорий 0,144 га| |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|26 |24 |Территория общего пользования |0,094 |Водоохранная зона р.Ликова |<1> |
| | | | |0,05 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|27 |25 |Территория общего пользования |0,147 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|28 |26 |Территория общего пользования |0,235 |Водоохранная зона р.Ликова |<1> |
| | | | |0,25 га; прибрежная | |
| | | | |защитная полоса 0,13 га; | |
| | | | |береговая полоса 0,12 га | |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|29 |27 |Территория общего пользования |0,410 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|30 |28 |Территория общего пользования |0,228 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|31 |30 |Территория общего пользования |0,851 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|32 |31 |Территория общего пользования |0,415 |- |<1> |
|-----|---------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| |Итого участки территорий общего пользования |47,086 |- | |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|ВСЕГО территория в границах подготовки проекта межевания |112,68 |- | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
<1> Ограничение использования воздушного пространства.
5. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки
территории и последовательность их выполнения
Мероприятия по реализации проекта планировки территории
предлагается выполнить в два этапа.
Мероприятия первого этапа реализации проекта планировки
территории - освоение участков под размещение объектов капитального
строительства и улично-дорожной сети.
Строительство объектов капитального строительства:
- строительство здания многофункционального комплекса с
подземной и наземной автостоянками (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство здания спортивно-развлекательного комплекса с
наземной автостоянкой (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе:
- строительство улично-дорожной сети местного значения
(участок N 12 на плане "Функционально-планировочная организация
территории");
- устройство бокового проезда вдоль автодороги Киевское шоссе
в существующих красных линиях от поворота на посёлок Бристоль до
развязки на пересечении Киевского шоссе и проектируемой
автомагистрали "Автодорога через аэропорты Внуково - Остафьево -
поселение Щербинка" (участок N 14 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство первой очереди комплексной развязки на
пересечении Киевского шоссе и проектируемой автомагистрали
"Автодорога через аэропорты Внуково - Остафьево - поселение
Щербинка" с обеспечением заезда/выезда на территорию с Киевского
шоссе (участок N 14 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Развитие инженерно-технического обеспечения территории:
- строительство инженерных коммуникаций;
- строительство водозаборного узла и прокладка водопровода;
- строительство канализационных сетей д=200-300 мм;
- строительство очистного сооружения поверхностного стока;
- устройство дождевой канализации диаметром 400-500 мм;
- строительство тепловых сетей - 2xDy500 мм, 2xDy400 мм,
2xDy1100 мм;
- строительство распределительного пункта, теплового пункта,
питающей кабельной линии - 10 кВ, распределительной кабельной
линии - 10 кВ;
- переустройство высоковольтных линий электропередач 35 кВ и
10 кВ;
- установка телефонов, телефонов-автоматов, радиоточек;
- строительство оптического распределительного шкафа (ОРШ),
телефонной канализации с прокладкой волоконно-оптического кабеля.
Благоустройство и озеленение, в том числе - новое озеленение
общего пользования - участок правобережной долины реки Ликова
(участок N 20 на плане "Функционально-планировочная организация
территории" площадью 2,877 га).
Мероприятие по ГО и ЧС - для оповещения и информации в случае
возникновения угрозы, проектом предполагается размещение новой
сирены оповещения на спортивно-развлекательном центре (участок N 2
на плане "Функционально-планировочная организация территории").
Мероприятия второго этапа реализации проекта планировки
территории - освоение участков под размещение объектов капитального
строительства и улично-дорожной сети.
Строительство объектов капитального строительства:
- строительство здания многофункционального комплекса с
наземной автостоянкой (участок N 3 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство здания административно-делового центра с
наземной автостоянкой (участок N 4 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе:
- строительство второй очереди комплексной развязки на
пересечении Киевского шоссе и проектируемой автомагистрали
"Автодорога через аэропорты Внуково - Остафьево - поселение
Щербинка" (участок N 14 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- выделение территории (участок N 30 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") для
последующей разработки проекта планировки линейного объекта
скоростного внеуличного транспорта.
Развитие инженерно-технического обеспечения территории:
- строительство инженерных коммуникаций:
- прокладка водопровода;
- строительство канализационных сетей д=200-300 мм;
- перекладка коллектора диаметром 700 мм;
- устройство дождевой канализации диаметром 400-500 мм;
- строительство тепловых сетей - 2xDy400 мм, 2xDy1100 мм;
- строительство распределительного пункта, теплового пункта,
питающей кабельной линии - 10 кВ, распределительной кабельной
линии - 10 кВ;
- переустройство высоковольтных линий электропередач 10 кВ;
- установка телефонов, телефонов-автоматов, радиоточек;
- строительство оптического распределительного шкафа,
телефонной канализации с прокладкой волоконно-оптического кабеля.
Благоустройство и озеленение территорий общего пользования:
три участка озелененных территорий в Западном административном
округе города Москвы площадью 3,192 га, 21,850 га и 0,410 га
(участки N 11, N 13 и N 27 на плане "Функционально-планировочная
организация территории"). Часть участка N 13 входит в состав
природного комплекса N 194 "Участок Внуковского лесопарка"
Западного административного округа города Москвы площадью 4,344 га
и природного комплекса N 106а "Озелененная территория общего
пользования по адресу: ул. Центральная, вл. 1 в районе Внуково"
Западного административного округа города Москвы площадью 0,49 га.
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. подлинник)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. подлинник)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
(См. подлинник)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. подлинник)