Постановление Правительства Москвы от 16.12.2015 N 893-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Шипиловская"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2015 года N 893-ПП
Утратилo силу - Постановление Правительства Москвы от 06.02.2019 N 62–ПП
Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Шипиловская"
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве", в целях реализации постановления Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП "О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Шипиловская" (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение к постановлению Правительства Москвы от 16 декабря 2015 г. N 893-ПП
Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Шипиловская"
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта расположена в районе Зябликово города Москвы.
Проектируемая территория ограничена:
- с севера - Ореховым проездом и Задонским проездом;
- востока, юга, запада - жилой застройкой.
Площадь проектируемой территории составляет 13,8 га. Площадь планируемого размещения объектов транспортно-пересадочного узла (далее - ТПУ) "Шипиловская" составляет 7 га.
ТПУ - узловой элемент планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта, а также между различными линиями одного вида транспорта.
Проект планировки территории ТПУ "Шипиловская" подготовлен в целях:
- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с возможностью посещения ими объектов обслуживания или минуя их;
- размещения необходимой протяженности фронтов посадки - высадки пассажиров на наземные виды транспорта;
- создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих наземный транспорт;
- разделения потоков пассажиров, пользующихся городским и коммерческим транспортом.
Основные проблемы территории и предпосылки к созданию ТПУ:
- малая пропускная способность улично-дорожной сети;
- недостаточное обеспечение территории объектами социального назначения;
- недостаточность мест для организованного хранения транспорта.
Результаты реализации проектных предложений по строительству ТПУ "Шипиловская":
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
- разгрузка центральной части города Москвы от транзитных транспортных и пассажирских потоков;
- сохранение существующих перехватывающих парковок;
- комплексное благоустройство территории в зоне размещения объектов ТПУ;
- благоустройство остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта (далее - НГПТ), устройство навесов над зоной посадки- высадки пассажиров, устройство заездных "карманов" у остановочных пунктов НГПТ.
Мероприятия по реализации проекта планировки территории ТПУ "Шипиловская"
Проектом планировки территории предусматривается размещение следующих объектов (номер участка на плане "Функционально-планировочная организация территории"):
- многофункциональный общественный комплекс с подземной автостоянкой на 200 машино-мест (участок N 1);
- наземная автостоянка (участок N 2);
- плоскостные парковки (участки N 18, 19, 20);
- пешеходная зона у южного вестибюля станции "Шипиловская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена (участок N 12).
Мероприятия по охране окружающей среды
По защите геологической среды - в соответствии с проектными решениями в границах рассматриваемой территории предусматривается размещение многофункционального общественного комплекса с подземной автостоянкой на 200 машино-мест.
При проектировании объекта необходимо обеспечить защиту территории от подтопления за счет устройства системы отведения поверхностных и ливневых стоков. Также следует предусмотреть защиту заглубленных конструкций от грунтовой влаги применением гидроизоляции.
По защите почв - для предотвращения загрязнения территории бытовым мусором необходимо обеспечить временное хранение отходов в специальных контейнерах, а также своевременную уборку территории. Поверхностные воды с асфальтовых покрытий и газонов должны собираться системой наружной дождевой канализации и отводиться на сети ГУП "Мосводосток".
По защите зеленых насаждений - в соответствии с проектными решениями в границах рассматриваемой территории предлагается формирование участков, занятых зелеными насаждениями общей площадью 1,2744 га.
Водоохранные мероприятия - на рассматриваемой территории открытые водоемы и водоохранные зоны отсутствуют. Водоснабжение, канализование и отвод поверхностного стока планируется осуществлять по существующим схемам.
Очистка поверхностного стока будет осуществляться на действующих очистных сооружениях ГУП "Мосводосток".
Рекомендации по шумозащите - расчет шумовых характеристик от транспортного потока показал, что в час "пик" движения автотранспорта по улично-дорожной сети, расположенной в границах проектируемой территории, уровни звука отвечают требованиям санитарных норм для помещений проектируемого многофункционального центра. Дополнительные мероприятия по снижению уровня шума не требуются.
Рекомендации по санитарному содержанию территории - все мероприятия, связанные с санитарным содержаниям территории, организацией уборки, обеспечением чистоты и порядка, должны осуществляться в соответствии с утвержденными правилами, регулярно, в кратчайшие сроки при минимальном контакте отходов с людьми и элементами городской среды при последующей максимальной их утилизации и обезвреживании на специализированных объектах и сооружениях с использованием природоохранных технологий.
Инженерное обеспечение
Водоснабжение будет осуществляется через ветку сети АО "Мосводоканал". Диаметр водопровода D=1200 мм.
Канализование сточных вод происходит преимущественно по самотечным коллекторам диаметром D=1200 мм и D=1400 мм и имеет конечную точку сброса в городской канализационный коллектор.
Поверхностный сток отводится в соответствии с вертикальной планировкой улиц, проездов и внутриквартальных территорий в городскую дождевую канализацию D=1000 мм.
Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистралям D=2x426 мм, D=2x500 мм, далее через центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП). Резерв для подключения новых потребителей имеется.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
На сопредельной территории расположено существующее защитное сооружение гражданской обороны (далее - ГО): ВУ-А-II на 50 мест по адресу: улица Шипиловская д.58, что в полном объеме обеспечивает потребность проектируемой территории в сооружениях ГО.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов" к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|---------|------------------------------|----------|----------------------------------|
|N |Функциональное назначение |Площадь, |Предельные параметры |
|участка |участка (индекс) |га |----------|--------|--------------|
|(зоны) | | |Плотность,|Высота, |Застроенность,|
|на плане | | |тыс. |м |% |
| | | |кв. м/га | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|1 |смешанного размещения |0,505 |28 |20 |70 |
| |общественно-деловых объектов | | | | |
| |различного вида (1000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|2 |жилищно-коммунальное |0,43 |28 |30 |42 |
| |(3004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|3 |размещение торгово-бытовых |0,113 |- |- |- |
| |объектов (1004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|4 |размещение торгово-бытовых |0,023 |- |- |- |
| |объектов (1004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|5 |размещение объектов |0,0095 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|6 |размещение объектов |0,0095 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|7 |размещение объектов |0,0085 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|8 |размещение объектов |0,0085 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|9 |размещение объектов |0,0085 |- |- |- |
| |транспортной инфраструктуры | | | | |
| |(3005) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|10 |жилищно-коммунальное |0,103 |- |- |- |
| |(3004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|11 |территории улиц и дорог |1,088 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|12 |территории улиц и дорог |1,218 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|13 |территории улиц и дорог |0,982 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|14 |территории улиц и дорог |0,928 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|15 |территории улиц и дорог |0,896 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|16 |территории улиц и дорог |1,243 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|17 |территории улиц и дорог |0,326 |- |- |- |
| |(5000) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|18 |жилищно-коммунального вида |0,095 |- |- |- |
| |(3004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|19 |жилищно-коммунального вида |0,159 |- |- |- |
| |(3004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
|20 |жилищно-коммунального вида |0,070 |- |- |- |
| |(3004) | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
3. Таблица "Объекты капитального строительства" к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|---------|---------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|N |N |Наименование (индекс) |Емкость/|Показатели объекта |
|участка |объекта | |мощность|---------|----------|----------|-------------|------------|
|на плане |на плане | | |Общая |Наземная |Подземная |Использование|Емкость |
| | | | |площадь, |площадь, |площадь, |подземного |автостоянок,|
| | | | |тыс. |тыс. кв. м|тыс. кв. м|пространства |машино-мест |
| | | | |кв. м | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-------------|------------|
|1 |1.1 |Многофункциональный общественный |20760 |20,760 |13,760 |7 |Подземная |200 |
| | |комплекс с подземной автостоянкой | | | | |автостоянка | |
| | |на 200 м/м (1000) | | | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-------------|------------|
|2 |2.1 |Наземная парковка на 358 м/мест на |12032,8 |12,032 |12,032 |- |- |358 |
| | |базе реконструкции недостроенного | | | | | | |
| | |гаража (3004) | | | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-------------|------------|
|ИТОГО: |32792,8 |33,792 |25,792 |7 |- |558 |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|-------------|------------|
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории" к плану "Межевание территории"
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|Назначение |N |Назначение, адрес |Территория |Вид ограничения на |
|территории |участков на| |в границах |участке |
| |плане | |участка | |
| | | |(га) | |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|Участки |1 |Многофункциональный общественный |0,505 | |
|нежилых | |комплекс с подземной автостоянкой на 200 | | |
|зданий, | |м/м, г. Москва, ул. Шипиловская, вл. 45 | | |
|сооружений |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |2 |Наземная парковка на 358 м/мест на базе |0,43 |0,0525 (техническая |
| | |реконструкции недостроенного гаража, | |зона метро) |
| | |г. Москва, ул. Мусы Джалиля, вл. 23/56 | | |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |3 |Ресторан "Зазеркалье", г. Москва, ул. |0,113 | |
| | |Мусы Джалиля, вл.21 | | |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |4 |Магазин "Продукты" и "Строймаркет", |0,023 | |
| | |г. Москва, ул. Мусы Джалиля, вл.19а | | |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |5 |Лестничный сход в северный вестибюль |0,0095 |0,0095 (техническая |
| | |станции метро "Шипиловская", г. Москва, | |зона метро) |
| | |ул. Мусы Джалиля | |0,0095 |
| | | | |(УДС) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |6 |Лестничный сход в северный вестибюль |0,0095 |0,0095 (техническая |
| | |станции метро "Шипиловская", г. Москва, | |зона метро) |
| | |ул. Мусы Джалиля | |0,0095 |
| | | | |(УДС) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |7 |Лестничный сход в южный вестибюль |0,0085 |0,0085 (техническая |
| | |станции метро "Шипиловская", г. Москва, | |зона метро) |
| | |ул. Мусы Джалиля | |0,0085 |
| | | | |(УДС) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |8 |Лестничный сход в южный вестибюль |0,0085 |0,0085 (техническая |
| | |станции метро "Шипиловская", г. Москва, | |зона метро) |
| | |ул. Мусы Джалиля | | |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |9 |Лестничный сход в южный вестибюль |0,0085 |0,0085 (техническая |
| | |станции метро "Шипиловская", г. Москва, | |зона метро) |
| | |ул. Мусы Джалиля | | |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |10 |Открытая автостоянка на 44 м/м; |0,103 |0,0066 |
| | |г. Москва, ул. Шипиловская, вл. 54, | |(УДС) |
| | |корп.1 | | |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|Участки |11 |Улично-дорожная сеть; г. Москва, ул. |1,088 |0,0220 (техническая |
|территорий | |Мусы Джалиля | |зона метро) |
|общего |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|пользования,|12 |Улично-дорожная сеть; г. Москва, ул. |1,218 |0,7208 (техническая |
|линейных | |Мусы Джалиля | |зона метро) |
|объектов, |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|особо |13 |Улично-дорожная сеть; г. Москва, ул. |0,982 |0,2214 (техническая |
|охраняемых | |Шипиловская | |зона метро) |
|природных | | | |0,0151 |
|территорий | | | |(подземное |
| | | | |пространство) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |14 |Улично-дорожная сеть; г. Москва, ул. |0,928 |0,3246 (техническая |
| | |Шипиловская | |зона метро) |
| | | | |0,0352 |
| | | | |(подземное |
| | | | |пространство) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |15 |Улично-дорожная сеть; г. Москва, ул. |0,896 |0,1030 (техническая |
| | |Мусы Джалиля | |зона метро) |
| | | | |0,0094 |
| | | | |(подземное |
| | | | |пространство) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |16 |Улично-дорожная сеть; г. Москва, ул. |1,243 |0,0245 (подземное |
| | |Мусы Джалиля | |пространство) |
| | | | |0,6874 (техническая |
| | | | |зона метро) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |17 |Пешеходная площадь у южного вестибюля |0,326 |0,0364 (подземное |
| | |станции метро "Шипиловская" | |пространство) |
| | | | |0,3066 (техническая |
| | | | |зона метро) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |18 |Перехватывающая парковка, г. Москва |0,095 |0,2517 |
| | |пересечение ул. Мусы Джалиля и ул. | |(УДС) |
| | |Шипиловская | |0,2831 (техническая |
| | | | |зона метро) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |19 |Перехватывающая парковка, г. Москва |0,159 |0,0944 |
| | |пересечение ул. Мусы Джалиля и ул. | |(УДС) |
| | |Шипиловская | |0,220 (техническая |
| | | | |зона метро) |
| |-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| |20 |Перехватывающая парковка, г. Москва |0,070 |0,1640 |
| | |пересечение ул. Мусы Джалиля и ул. | |(УДС) |
| | |Шипиловская | |0,1829 (техническая |
| | | | |зона метро) |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
|ВСЕГО: | |8,2235 | |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
5. Таблица "Перечень мероприятий проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Шипиловская" и последовательность их выполнения"
Реализация мероприятий предусмотрена в один этап
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|N п/п|Адрес объекта |Наименование |Ед. изм. |Проектные |Этапы по |
| | | | |предложения |реализации |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
| |Строительство объектов общественного назначения | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|1 |г. Москва, улица |Многофункциональный |тыс.кв.м |20760 |1 |
| |Шипиловская |общественный комплекс с |. | | |
| | |подземной автостоянкой, | | | |
| | |общая площадь, в том | | | |
| | |числе: | | | |
| | |-------------------------| |------------|-----------|
| | |- МФОК | |13760 |1 |
| | |-------------------------| |------------|-----------|
| | |- подземная автостоянка | |7000 |1 |
| | |на 200 м/мест | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
| |Развитие транспортной инфраструктуры |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|2 |г. Москва, улица |Наземная автостоянка на |тыс.кв.м |12032,8 |1 |
| |Мусы Джалиля, |358 м/мест | | | |
| |вл. 23/56 | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
| |Адресный перечень объектов капитального строительства, предлагаемых к сносу |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|3 |г. Москва, улица |Нежилое здание |кв.м |2219,1 |1 |
| |Шипиловская д. | | | | |
| |45 | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
| |Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического |
| |обеспечения |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|4 |- |Водоснабжение: |км |0,05 |1 |
| | |- прокладка водопровода | | | |
| | |d=l00 мм | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|5 |- |Канализация: |км |0,08 |1 |
| | |- прокладка самотечной | | | |
| | |канализации d=300 мм | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|6 |- |Дождевая канализация: |км |0,03 |1 |
| | |- прокладка водосточных |км |0,1 |1 |
| | |сетей d=300 мм | | | |
| | |- перекладка водосточной | | | |
| | |сети d=1000 мм | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|7 |- |Теплоснабжение: |км |0,05 |1 |
| | |- прокладка тепловых | | | |
| | |сетей 2d=250мм | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|8 |- |Электроснабжение: |шт. |1 |1 |
| | |- реконструкция ячейки |км |0,9 |1 |
| | |РП |км |0,5 |1 |
| | |- прокладка KЛ-10 кВ | | | |
| | |- прокладка KЛ-0,4 кВ | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|9 |- |Телефонизация |шт. |5 |1 |
| | |- установка телефонов |км |0,10 |1 |
| | |- прокладка волоконно- | | | |
| | |оптического кабеля | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|10 |- |Радиофикация: |км |0,3 |1 |
| | |- строительство кабельной|шт. |1 |1 |
| | |канализации | | | |
| | |- установка радиоточек | | | |
| | |(включая стоимость | | | |
| | |станционного | | | |
| | |оборудования) | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
| |Мероприятия по благоустройству и озеленению территории |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
|11 |- |Устройство заездных |га |1,6631 |1 |
| | |"карманов" и размещения | | | |
| | |навесов в зоне остановок | | | |
| | |НГПТ, формирование | | | |
| | |пешеходной зоны у | | | |
| | |северного вестибюля | | | |
| | |станции метро | | | |
| | |"Шипиловская", | | | |
| | |устройство подъемника | | | |
| | |для МГН (лифт) в южном | | | |
| | |вестибюле станции метро | | | |
| | |"Шипиловская", | | | |
| | |формирование пешеходной | | | |
| | |зоны у южного вестибюля | | | |
| | |станции метро | | | |
| | |"Шипиловская", | | | |
| | |благоустройство | | | |
| | |озелененных территорий | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. подлинник)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ" ТПУ "ШИПИЛОВСКАЯ"
(См. подлинник)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ" ТПУ "ШИПИЛОВСКАЯ"
(См. подлинник)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ" ТПУ "ШИПИЛОВСКАЯ"
(См. подлинник)
"ПЛАН ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ" ТПУ "ШИПИЛОВСКАЯ"
(См. подлинник)