Правовые акты Москвы
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МОСКВЫ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 N 821-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2015 г. N 86-ПП"

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 1 декабря 2015 года N 821-ПП

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы

от 27 февраля 2015 г. N 86-ПП

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25

"О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от

27 февраля 2015 г. N 86-ПП "Об утверждении размеров предельной

стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы,

которые могут оплачиваться Фондом капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы" (в редакции постановления

Правительства Москвы от 20 октября 2015 г. N 683-ПП), изложив

приложение к постановлению в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

 

 

Мэр Mосквы С.С.Собянин

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 1 декабря 2015 г. N 821-ПП

 

 

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 27 февраля 2015 г. N 86-ПП

 

 

Размеры

предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах на территории

города Москвы, которые могут оплачиваться Фондом капитального

ремонта многоквартирных домов города Москвы

 

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

| N | Наименование работ и (или) | Единица измерения для | Размер |

| п/п | услуг | определения стоимости | предельной |

| | | работ и (или)услуг | стоимости, |

| | | | рублей |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1 |Ремонт фасада | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.1 |Ремонт фасадов |кв. м общей площади фасада |435 |

| |панельных/блочных |дома без вычета проемов | |

| |неоштукатуренных | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.2 |Ремонт неокрашенных фасадов |кв. м общей площади фасада |286 |

| |кирпичной кладки с расшивкой |дома без вычета проемов | |

| |швов и облицованным цоколем | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.3 |Ремонт окрашенных фасадов |кв. м общей площади фасада |515 |

| |кирпичной кладки с расшивкой |дома без вычета проемов | |

| |швов и облицованным цоколем | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.4 |Ремонт фасадов оштукатуренных |кв. м общей площади фасада |832 |

| | |дома без вычета проемов | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.5 |Ремонт фасадов, облицованных |кв. м общей площади фасада |168 |

| |керамической плиткой |дома без вычета проемов | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.6 |Сборка и разборка строительных |кв. м общей площади фасада |360 |

| |лесов с устройством защитного |дома без вычета проемов | |

| |ограждения лесов | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|1.7 |Ремонт балконов и (или) лоджий |кв. м площади балконов или |4962 |

| | |лоджий | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|2 |Ремонт или замена внутреннего |кв. м общей площади |90 |

| |водостока |помещений | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|3 |Ремонт крыши | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|3.1 |Ремонт крыш скатных (за |кв. м общей площади |3578 |

| |исключением крыш с мягким |застройки здания (по | |

| |наплавленным покрытием) |наружным обмерам стен | |

| | |дома) | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|3.2 |Ремонт крыш с мягким |кв. м общей площади |1809 |

| |наплавленным покрытием |застройки здания (по | |

| | |наружным обмерам стен | |

| | |дома) | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|4 |Ремонт внутридомовых инженерных | | |

| |систем водоснабжения (горячего | | |

| |и холодного водоснабжения) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|4.1 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |242 |

| |холодного водоснабжения |помещений | |

| |(стояков) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|4.2 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |447 |

| |холодного водоснабжения |застройки здания (по | |

| |(магистралей) |наружным обмерам стен | |

| | |дома) | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|4.3 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |432 |

| |горячего водоснабжения |помещений | |

| |(стояков) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|4.4 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |559 |

| |горячего водоснабжения |застройки здания (по | |

| |(магистралей) |наружным обмерам стен | |

| | |дома) | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|5 |Ремонт внутридомовых инженерных | | |

| |систем водоотведения | | |

| |(канализации) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|5.1 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |160 |

| |канализации (стояков) |помещений | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|5.2 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |508 |

| |канализации (магистралей) |застройки здания (по | |

| | |наружным обмерам стен | |

| | |дома) | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|6 |Ремонт внутридомовых инженерных | | |

| |систем теплоснабжения | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|6.1 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |689 |

| |отопления (стояков) |помещений | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|6.2 |Ремонт внутридомовых систем |кв. м общей площади |1560 |

| |отопления (магистралей) |застройки здания (по | |

| | |наружным обмерам стен | |

| | |дома) | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|7 |Вскрытие и восстановление полов |кв. м общей площади |1169 |

| |первых этажей в домах без |застройки здания (по | |

| |подвальных помещений при |наружным обмерам стен | |

| |выполнении работ, |дома) | |

| |предусмотренных пунктами 4, 5, | | |

| |6 настоящего приложения | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|8 |Ремонт подвальных помещений, | | |

| |относящихся к общему имуществу | | |

| |собственников помещений | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|8.1 |Ремонт подвальных помещений, |кв. м общей площади |1248 |

| |относящихся к общему имуществу |подвального | |

| |собственников помещений, за |помещения | |

| |исключением подвальных | | |

| |помещений с земляным, шлаковым, | | |

| |щебеночным, песчаным, | | |

| |глинобитным покрытием пола | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|8.2 |Ремонт подвальных помещений, |кв. м общей площади |1786 |

| |относящихся к общему имуществу |подвального | |

| |собственников помещений, с |помещения | |

| |земляным, шлаковым, щебеночным, | | |

| |песчаным, глинобитным покрытием | | |

| |пола | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|9 |Ремонт фундамента | |Определяется в |

| | | |соответствии с |

| | | |проектно-сметной |

| | | |документацией |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|10 |Ремонт внутридомовых инженерных |кв. м общей площади |945 |

| |систем газоснабжения |помещений | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|11 |Ремонт внутридомовых инженерных | | |

| |систем электроснабжения | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|11.1 |Ремонт (замена) внутридомовых |кв. м общей площади |530 |

| |разводящих магистралей системы |помещений | |

| |электроснабжения и общедомовой | | |

| |системы освещения | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|11.2 |Ремонт (замена) поэтажных |штука |28783 |

| |щитков системы электроснабжения | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|11.3 |Ремонт (замена) |штука |239889 |

| |вводно-распределительных | | |

| |устройств (ВРУ) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|12 |Ремонт внутридомовой системы | | |

| |дымоудаления и противопожарной | | |

| |автоматики, ремонт пожарного | | |

| |водопровода | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|12.1 |Ремонт системы дымоудаления (в |подъезд |57983 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |до 14 этажей) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|12.2 |Ремонт системы дымоудаления (в |подъезд |458918 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |выше 14 этажей) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|12.3 |Ремонт пожарного водопровода |кв. м общей площади |51 |

| | |помещений | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|13 |Ремонт или замена мусоропровода |этаж (в каждом подъезде) |39274 |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14 |Ремонт или замена лифтового | | |

| |оборудования, признанного | | |

| |непригодным для эксплуатации, | | |

| |ремонт лифтовых шахт | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.1 |Замена лифта, установленного в |лифт |1970000 |

| |каркасно-приставной шахте, в | | |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |6 этажей | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.2 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1287413 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |4 этажа (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.3 |Замена пассажирского |лифт |1325967 |

| |лифта в многоквартирном доме | | |

| |этажностью 5 этажей | | |

| |(грузоподъемность 400 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.4 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1364520 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |6 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.5 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1403073 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |7 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.6 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1441626 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |8 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.7 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1480179 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |9 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.8 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1680546 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |10 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.9 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1791510 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |11 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.10 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1935154 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |12 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.11 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1993550 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |13 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.12 |Замена пассажирского |лифт |2051946 |

| |лифта в многоквартирном доме | | |

| |этажностью 14 этажей | | |

| |(грузоподъемность 400 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.13 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2110342 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |15 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.14 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2168738 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |16 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.15 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2287292 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |17 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.16 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2482492 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |18 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.17 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2540887 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |19 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.18 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2657680 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |21 этаж (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.19 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2716075 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |22 этажа (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.20 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2774472 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |23 этажа (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.21 |Замена пассажирского |лифт |2832868 |

| |лифта в многоквартирном доме | | |

| |этажностью 24 этажа | | |

| |(грузоподъемность 400 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.22 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2891263 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |25 этажей (грузоподъемность 400 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.23 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1577204 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |7 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.24 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1616250 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |8 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.25 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1655296 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |9 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.26 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1820914 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |10 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.27 |Замена пассажирского лифта в |лифт |1972146 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |11 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.28 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2116542 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |12 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.29 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2183516 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |13 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.30 |Замена пассажирского |лифт |2250488 |

| |лифта в многоквартирном доме | | |

| |этажностью 14 этажей | | |

| |(грузоподъемность 630 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.31 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2317461 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |15 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.32 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2384435 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |16 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.33 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2530667 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |17 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.34 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2762869 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |18 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.35 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2829842 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |19 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.36 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2896816 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |20 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.37 |Замена пассажирского лифта в |лифт |2963789 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |21 этаж (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.38 |Замена пассажирского лифта в |лифт |3059735 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |22 этажа (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.39 |Замена пассажирского лифта в |лифт |3126709 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |23 этажа (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.40 |Замена пассажирского лифта в |лифт |3193682 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |24 этажа (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.41 |Замена пассажирского лифта в |лифт |3260655 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |25 этажей (грузоподъемность 630 | | |

| |кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.42 |Замена пассажирского лифта в |лифт |3586077 |

| |многоквартирном доме этажностью | | |

| |22 этажа с высокой | | |

| |грузоподъемностью | | |

| |(грузоподъемность 1000 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.43 |Замена одной |этаж |90000 |

| |дополнительной остановки лифта | | |

| |(грузоподъемность 630 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|14.44 |Замена одной |этаж |60000 |

| |дополнительной остановки лифта | | |

| |(грузоподъемность 400 кг) | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|15 |Замена сетки ограждения |этаж |8774 |

| |лифтовой шахты | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|16 |Проведение оценки соответствия |лифт |17000 |

| |лифтов требованиям технического | | |

| |регламента Таможенного союза | | |

| |"Безопасность лифтов" (ТР ТС | | |

| |011/2011), утвержденного | | |

| |решением комиссии Таможенного | | |

| |союза от 18 октября 2011 г. | | |

| |N 824 "О принятии | | |

| |технического регламента | | |

| |Таможенного союза "Безопасность | | |

| |лифтов" | | |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

|17 |Разработка проектной | |до 5% от стоимости|

| |документации | |работ по |

| | | |капитальному |

| | | |ремонту общего |

| | | |имущества в |

| | | |многоквартирном |

| | | |доме |

|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------|

 

Примечание. Стоимость капитального ремонта общего имущества в

многоквартирном доме определяется на основании разработанной

проектной документации, в которой применяется базисно-индексный

метод определения стоимости работ (услуг) по их видам на основе

территориальных сметных нормативов для города Москвы ТСН-2001,

утвержденных постановлением Правительства Москвы от 14 ноября

2006 г. N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной

стоимости строительства объектов в городе Москве с применением

территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на

1 января 2000 года".

 

Постановление Правительства Москвы "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2015 г. N 86-ПП" от 01.12.2015 N 821-ПП