Постановление Правительства Москвы от 17.11.2015 N 760-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г. N 187-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2015 года N 760-ПП
Утратило силу с 1.10.2018 г. - Постановление Правительства Москвы от 11.09.2018 N 1098-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 8 апреля 2015 г. N 187-ПП
В целях повышения доступности для жителей города Москвы
государственной услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния в соответствии со статьей 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 8
апреля 2015 г. N 187-ПП "О проведении пилотного проекта по
организации предоставления многофункциональными центрами
предоставления государственных услуг на территории города Москвы
государственной услуги по государственной регистрации отдельных
актов гражданского состояния", изложив приложение 1 к постановлению
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В. и заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Печатникова Л.М.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 17 ноября 2015 г. N 760-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 8 апреля 2015 г. N 187-ПП
Перечень
многофункциональных центров предоставления государственных
услуг, осуществляющих в рамках пилотного проекта предоставление
государственной услуги по государственной регистрации отдельных
актов гражданского состояния
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| N |Наименование многофункционального центра предоставления государственных|
| п/п |услуг (МФЦ) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Северный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |МФЦ района Аэропорт |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 |МФЦ района Западное Дегунино |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 |МФЦ района Беговой |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 |МФЦ района Ростокино |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 |МФЦ района Ярославский |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 |МФЦ района Южное Медведково |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Восточный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |МФЦ района Восточное Измайлово |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 |МФЦ района Восточный |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 |МФЦ района Соколиная гора |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Юго-Восточный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |МФЦ района Печатники |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 |МФЦ районов Нижегородский и Лефортово |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 |МФЦ района Текстильщики |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Южный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 |МФЦ района Орехово-Борисово Северное |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 |МФЦ района Орехово-Борисово Южное |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 |МФЦ района Чертаново Южное |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Юго-Западный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 |МФЦ района Черемушки |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 |МФЦ района Зюзино |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 |МФЦ района Гагаринский |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Западный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 |МФЦ района Солнцево |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 |МФЦ района Крылатское |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 |МФЦ района Фили-Давыдково |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Северо-Западный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8. 1 |МФЦ района Куркино |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8. 2 |МФЦ района Строгино |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8. 3 |МФЦ района Покровское-Стрешнево |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Зеленоградский административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 |МФЦ районов Силино и Старое Крюково |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9.2 |МФЦ района Матушкино |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 |Центральный административный округ города Москвы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|10.1 |МФЦ района Басманный |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|10.2 |МФЦ района Мещанский |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|10.3 |МФЦ района Красносельский |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
