Постановление Правительства Москвы от 13.10.2015 N 664-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. N 368-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2015 года N 664-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 16 августа 2011 г. N 368-ПП
(В редакции Постановления Правительства Москвы
от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
В связи с принятием управленческих решений в отношении
хозяйственных обществ с долей города Москвы в уставном капитале
Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
16 августа 2011 г. N 368-ПП "Об утверждении Перечня хозяйственных
обществ с долей города Москвы в уставном капитале" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 28 августа 2012 г. N 440-ПП,
от 22 марта 2013 г. N 176-ПП, от 28 августа 2013 г. N 574-ПП, от
24 декабря 2013 г. N 893-ПП, от 21 августа 2014 г. N 477-ПП, от
17 сентября 2014 Г. N 543-ПП, от 29 октября 2014 г. N 634-ПП, от
25 февраля 2015 г. N 81-ПП, от 21 июля 2015 г. N 458-ПП):
1.1. В преамбуле постановления слова "в 2008-2010 гг."
исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину
Н.А.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 13 октября 2015 г. N 664-ПП
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 16 августа 2011 г. N 368-ПП
Перечень
хозяйственных обществ с долей города Москвы в уставном капитале
(В редакции Постановления Правительства Москвы
от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|N |Органи-| Наименование |Доля города | Группа |
|п/п |зацион-| |Москвы (в | |
| |но- | |процентах), | |
| |право- | |спец. право, | |
| |вая | |акция | |
| |форма | | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Департамент градостроительной политики города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|3 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|6 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|7 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8 |(Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 г. N 420-ПП)
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|9 | ОАО |Мосстройпластмасс |199 акций | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|10 | ОАО |Лосиноостровский завод строительных материалов | 100 | I группа |
| | |и конструкций | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|11 | ОАО |Питкярантское карьероуправление | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|12 | ОАО |МКК-Холдинг | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|13 | ОАО |Проектно-производственный и деловой центр | 100 | I группа |
| | |"Информ стройсервис" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|14 | ОАО |Управление по проектированию общественных | 100 | I группа |
| | |зданий и сооружений "Моспроект-2" имени М.В. | | |
| | |Посохина | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|15 | ОАО |Институт Моспроектстройиндустрия | 85,332 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|16 | ОАО |По комплексному проектированию | 49 | II группа |
| | |градостроительных ансамблей, жилых районов, | | |
| | |уникальных зданий и сооружений "Моспроект" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Департамент строительства города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 | АО |Мосинжпроект | 100 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2 | ОАО |Научно-исследовательский институт московского | 100 | I группа |
| | |строительства "НИИМосстрой" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Департамент культуры города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 | ЕАО |Санаторно-оздоровительный комплекс "Камчия" | 100 | I группа |
| | |(Республика Болгария) | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2 | ОАО |Планетарий | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 | ОАО |Московская венчурная компания | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2 | ОАО |Специализированная территория малого | 100 | I группа |
| | |предпринимательства - "Зеленоград" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|3 | ОАО |Всероссийский научно-исследовательский институт | 99,916 | II группа |
| | |металлургического машиностроения (ВНИИметмаш | | |
| | |имени академика Целикова) | | |
|4 | ОАО |Технопарк Слава | 51 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5 | ОАО |Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ | 18,055 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Департамент торговли и услуг города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 | ОАО |Мосрегионторг | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2 | ОАО |"Школьник" Южного Административного округа | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|3 | ОАО |Школьный комбинат питания г. Зеленограда | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|4 | ОАО |Школьно-базовая столовая "Кунцево" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|5 | ОАО |Социальное питание "Север" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|6 | ОАО |Комбинат питания "Школьник" | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|7 | ОАО |Социальное питание "Юго-Восток" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|8 | ОАО |Социальное питание "Центр" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|9 | ОАО |"Объединенный комбинат школьного питания" | 100 | I группа |
| | |Северо-Восточного административного округа | | |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Управление делами Мэра и Правительства Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|1 | АО |Олимп | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|2 | ОАО |Гостиничный комплекс "Берлин" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|3 | ООО |Курорт | 98 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |Зеленоградский источник | 62,5 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | АО |Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы | 100 | I группа |
| | |(в Риге) | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |РДВМ | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | ОАО |Окружная газета Юго-Западного административного | 100 | I группа |
| | |округа | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|3 | ОАО |Телевидение Юго-Западного административного | 100 | I группа |
| | |округа | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|4 | ЗАО |ТВ Столица плюс | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|5 | ОАО |Редакция газеты "Вечерняя Москва" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|6 | ОАО |Москва Медиа | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|7 | ОАО |Концерн "Радио-центр" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|8 | АО |ТВ ЦЕНТР | 78,43 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|9 | ОАО |Московская газетная типография | 51 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|10 | ОАО |Объединенная редакция изданий Мэра и | 51 | II группа |
| | |Правительства Москвы | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|11 | ОАО |Московские информационные технологии | 51 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | АО |Олимпийский комплекс "Лужники" | 29,9998 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | АО |Мосводоканал | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | ОАО |Комплекс систем доочистки | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|3 | ОАО |"Единая аварийная служба" Южного | 100 | I группа |
| | |административного округа | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|4 | ОАО |Центральная ремонтно-восстановительная служба | 100 | 1 группа |
| | |СВАО | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|5 | ОАО |Дирекция единого заказчика района Южное Бутово | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|6 | ОАО |Дирекция единого заказчика района Котловка | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|7 | ОАО |Дирекция единого заказчика района Зюзино | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|8 | ОАО |Дирекция единого заказчика Гагаринского района | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|9 | ОАО |Дирекция единого заказчика района Черемушки | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|10 | ОАО |Дирекция единого заказчика района Северное | 100 | 1 группа |
| | |Бутово | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|11 | ОАО |Дирекция единого заказчика района Теплый Стан | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|12 | ОАО |Дирекция единого заказчика Обручевского района | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|13 | ОАО |Спецавтохозяйство | 100 | 1 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|14 | ОАО |Ремонтно-эксплуатационное управление N 14 | 100 | I группа |
| | |района Ховрино | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|15 | ОАО |Мослифт | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|16 | ОАО |Полигон "Тимохово" | 26 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |МОСТ АЗ | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | ОАО |Мосгорсвет | 75-1 акция | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|3 | ОАО |Мосэнерго | 26,44 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |Транспорт Москвы | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | ОАО |Московская кольцевая железная дорога | 50 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент капитального ремонта города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |Институт МосводоканалНИИпроект | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент информационных технологий города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |Электронная Москва | 99,75 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент города Москвы по конкурентной политике |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |Единая электронная торговая площадка | 51,82 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ООО |ЧОО "Столичная безопасность" | 100 | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Департамент городского имущества города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | АО |Многофункциональный деловой центр малого | 100 | I группа |
| | |предпринимательства Марьино | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | ОАО |Гостиный Двор | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|3 | ОАО |Москва-Курс | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|4 | ОАО |Московская аптека | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|5 | ОАО |Московское государственное предприятие по | 100 | I группа |
| | |содействию в регистрации кондоминимумов и | | |
| | |создании товариществ собственников жилья (ОАО | | |
| | |"Мосжилкомплекс") | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|6 | ОАО |ОЭК-Финанс | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|7 | ОАО |Фонд предприятий оптово-продовольственного | 100 | I группа |
| | |комплекса | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|8 | ОАО |Фонд предприятий транспортного комплекса | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|9 | ОАО |Центральная топливная компания | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|10 | ОАО |Мосземсинтез | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|11 | ОАО |Бытовых услуг "Заря" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|12 | ОАО |Межотраслевой инженерно-информационный центр | 100 | I группа |
| | |"ХИММОС" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|13 | ОАО |Развитие активов | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|14 | ОАО |Ремонтно-эксплуатационное управление N 1 района | 100 | I группа |
| | |Покровское-Стрешнево | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|15 | ОАО |Ремонтно-эксплуатационное управление N 10 | 100 | I группа |
| | |г.Зеленограда | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|16 | ОАО |Управление координации строительства и | 100 | I группа |
| | |реконструкции Хамовники | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|17 | ОАО |Коммерческий банк "Московское ипотечное | 100 | I группа |
| | |агентство" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|18 | ОАО |Московский нефтемаслозавод | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|19 | ОАО |Выставка достижений народного хозяйства | 100 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|20 | ОАО |Зеленоградское ремонтно-строительное управление | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|21 | ОАО |Мосстройсертификация | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|22 | ОАО |Московский Трубозаготовительный комбинат | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|23 | ОАО |Перовский школьник | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|24 | ОАО |Главное Управление Проектов "ЭКОНОМИКА" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|25 | ОАО |Московский центр проблем здоровья | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|26 | ОАО |Городская информационно-справочная служба | 100 | I группа |
| | |(ГИСС) | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|27 | ОАО |Мосгорснабпродторг | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|28 | ОАО |Фабрика-прачечная N 55 | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|29 | ОАО |Фабрика-химчистка и крашения N 1 им. Котовского | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|30 | ОАО |Банно-оздоровительный комплекс на Дубнинской | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|31 | ОАО |Банно-прачечный комплекс "Некрасовские бани" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|32 | ОАО |Банно-оздоровительный комплекс "Переделкино" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|33 | ОАО |Конноспортивный комплекс "Битца" | 100 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|34 | AS |AMO PLANT (г. Елгава Латвийской Республики) | 92,6 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|35 | ОАО |Лизинговая компания "Ликострой" | 36,12 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|36 | ОАО |МОСАЛАРКО | 30 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|37 | ОАО |Деловой центр нейрохирургии | 22,75 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|38 | ОАО |Реабилитационный центр для инвалидов | 25+1 акция | II группа |
| | |"Преодоление" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|39 | ОАО |Московское выставочно-конгрессное агентство | 59 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|40 | ОАО |ВАО "Интурист" | 25,036 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|41 | ОAMО |Завод им. И.А. Лихачева (АМО ЗИЛ) | 64,77 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|42 | ОАО |ПТК "Зеленоградский" | 65 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|43 | ОАО |Научно-производственное объединение | 63,78 | I группа |
| | |"Химавтоматика" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|44 | ОАО |Легавтотранссервис-8 | 60 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|45 | ОАО |Калинка | 51 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|46 | ОАО |Бутырский рынок | 40 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|47 | ОАО |Московская финансово-промышленная палата | 50 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|48 | ОАО |Мосстройвозрождение | 50 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|49 | ОАО |Московско-Узбекский гостинично-коммерческий | 50 | II группа |
| | |центр | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|50 | ОАО |ГРО-М | 49,9 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|51 | ОАО |Океан | 40 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|52 | ЗАО |Квин Хаус | 40 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|----------------- |
|53 | ОАО |Инженерная экология | 40 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|54 | ОАО |МОС ОТИС | 25,4999 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|55 | ООО |Московский городской "Гольф клуб" | 28,05 | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|56 | ОАО |Реквием-Сервис | 26 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|57 | ОАО |Ритуал-Юго-Запад | 26 | 11 группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|58 | ОАО |Стикс-С | 26 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|59 | ОАО |ТБ и К | 26 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|60 | ОАО |Ритуал-Горбрус | 25,1 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|61 | ОАО |Ритус-Сервис | 25,098 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|62 | ОАО |Риторг-Сервис | 25 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|63 | ОАО |Военно-мемориальная компания-1 | 15 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|64 | ОАО |Союз Столичных Издателей | 26 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|65 | ОАО |Бумажно-полиграфическое объединение "Печатники" | 25,6 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|66 | ОАО |Внуковский авиаремонтный завод N 400 | 25,00009 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|67 | ОАО |Московские учебники и картолитография | 24,5 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|68 | ОАО |Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь" | 1,33 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|69 | ООО |Научно-производственная фирма | 21,3 | |
| | |"Спектр-Лакокраска" | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|70 | ОАО |Тантал-Лакокраска | 20,3 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|71 | ОАО |Москва златоглавая | 20 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|72 | ОАО |Останкинский завод напитков | 19,99 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|73 | ОАО |Царицыно | 15 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|74 | ЗАО |Заяузье | 15 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|75 | ОАО |Московская финансовая палата | 10 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|76 | ОАО |Капитально-ремонтно-строительная "Фирма Таганка"| 0,009 | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|77 | ЗАО |Московская тонкосуконная фабрика имени Петра | 0,01215 | I группа |
| | |Алексеева | | |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|78 | ОАО |МСЭП-1 (реорганизация Моссанэлектропрома) | 1 акция | I группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|79 | АО |Бизнес с социальной ответственностью | 20 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|80 | ОАО |ОРБИС + | 29,73 | II группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|81 | ОАО |ПСФ "Каналсетьстрой" | 0,0035 | III группа |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Проблемные хозяйственные общества, закрепленные за Департаментом |
| городского имущества города Москвы |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|1 | ОАО |Сокольники-Стройсервис | 100 |ликвидируется |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|2 | ОАО |СТС | 100 |ликвидируется |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|3 | ОАО |Международный центр архитектуры "Суханово" | 30 |не ведет |
| | | | |деятельности |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|4 | ОАО |Строитель-91 | 75 |не ведет |
| | | | |деятельности |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|5 | ЗАО |ЦЭРИТ | 37,04 |не ведет |
| | | | |деятельности |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|6 | ОАО |Научно-технический центр | 1 акция |не ведет |
| | | | |деятельности |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|7 | ОАО |Мосстрой - 40 | 2 акции |не ведет |
| | | | |деятельности |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|
|8 | ОАО |Холодильник N 11 | 1 шт. |не ведет |
| | | | |деятельности |
|----|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------|