Постановление Правительства Москвы от 22.09.2015 N 612-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Каширским шоссе, Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом по Каширскому шоссе, вл. 16"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2015 года N 612-ПП
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
Каширским шоссе, Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом
по Каширскому шоссе, вл. 16
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы,
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
Каширским шоссе, Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом
по Каширскому шоссе, вл.16, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Преобразовать объект природного комплекса N 93 Южного
административного округа города Москвы "Сквер на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе", выделив из его состава участок
площадью 0,19 га и образовав объект природного комплекса N 93а
"Озелененная территория специального назначения на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе", исключив участок территории
площадью 1,61 га, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса N 93 Южного
административного округа города Москвы "Сквер на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе" согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
4. Установить границы объекта природного комплекса N 93а
"Озелененная территория специального назначения на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе" согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
5. Включить в состав природных и озелененных территорий Южного
административного округа города Москвы участок территории площадью
1,61 га, образовав объект природного комплекса N 80а "Озелененная
территория вдоль реки Жужа", и установить его границы согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий":
6.1. Изложить пункт 93 раздела "Южный АО" приложения 1 к
постановлению в редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
6.2. Дополнить раздел "Южный АО" приложения 1 к постановлению
пунктами 80а, 93а в редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 22 сентября 2015 г. N 612-ПП
Проект планировки территории,
ограниченной Каширским шоссе,
Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом по Каширскому
шоссе, вл. 16
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки составляет 3,5 га,
расположена в Южном административном округе города Москвы в районе
Нагатино-Садовники на территории промышленной зоны N 30-II,
сформированной в границах производственной зоны N 30 "Коломенское".
Проектируемая территория расположена в границах объекта природного
комплекса Южного административного округа города Москвы N 93 "Сквер
на развилке Старокаширского и Каширского шоссе" и ограничена:
- с северо-востока - красными линиями Каширского шоссе,
совпадающими с границей объекта природного комплекса Южного
административного округа города Москвы N 93 "Сквер на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе";
- с юга, юго-запада - красными линиями объекта природного
комплекса Южного административного округа города Москвы N 93 "Сквер
на развилке Старокаширского и Каширского шоссе" и Старокаширским
шоссе;
- с запада - местным внутриквартальным проездом.
В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17
"О Генеральном плане города Москвы" с северо-востока (за Каширским
шоссе) и юго-востока территории в границах подготовки проекта
планировки территории расположены зоны общественной застройки -
функциональная зона N 7 района Нагатино-Садовники и функциональная
зона N 42 района Москворечье-Сабурово.
Проектом планировки территории предлагается проведение
мероприятий по комплексной реорганизации территории:
- размещение на участке общественно-производственного
назначения площадью 1,4 га объектов капитального строительства
общественного и жилищно-коммунального назначения общей площадью
45,9 тыс. кв. м, снос существующей застройки общей площадью 1838
кв. м (участок N 1 на плане "Функционально-планировочная
организация территории");
- формирование участков двух объектов природного комплекса
Южного административного округа города Москвы: N 93 "Сквер на
развилке Старокаширского и Каширского шоссе" и N 93а "Озеленённая
территория специального назначения на развилке Старокаширского и
Каширского шоссе" (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
В состав территории, предусмотренной под размещение объектов
капитального строительства, входят отдельные участки общей площадью
0,01 га (участки N 4, 5 на плане "Функционально-планировочная
организация территории"), в границах которых располагаются
действующие сохраняемые опоры ЛЭП 110-220 КВ с учетом соблюдения
нормативных расстояний от свеса крайних проводов до проектируемой
застройки.
Для существующего подземного перехода, остановки общественного
транспорта и существующих тротуаров в границах проекта планировки
территории отведен участок линейного объекта улично-дорожной сети -
Каширского шоссе (участок N 6 на плане "Функционально-планировочная
организация территории) общей площадью 0,2 га. Предусмотрено
уширение территории линейного объекта улично-дорожной сети -
Старокаширского шоссе с установлением его границ (участок N 7 на
плане "Функционально-планировочная организация территории", общей
площадью 1,0 га).
Формируемая новая техническая зона ЛЭП делит участок N 1 на
две зоны:
- западную, прилегающую к внутриквартальному проезду по
Каширскому шоссе, вл. 16;
- восточную, прилегающую к Старокаширскому шоссе.
В западной части участка предлагается размещение гостиничного
комплекса общей площадью 27,2 тыс. кв. м, в т.ч. наземная часть
23,8 тыс. кв. м, где располагаются объекты торговли и социальные
объекты бытового обслуживания (гостиница, рестораны, кафе), с
подземным одноуровневым паркингом площадью 3,4 тыс. кв. м.
Гостиничный комплекс размещается с соблюдением нормативных
расстояний в 20 м от фасада прилегающего жилого дома и нормативных
расстояний от существующих опор ЛЭП. По
архитектурно-пространственному решению, гостиничный комплекс решен
в виде десятиэтажной доминанты-башни (гостиница) и стилобата
высотой от одного до восьми этажей, где будут располагаться объекты
торговли и социальные объекты бытового обслуживания (магазины,
рестораны, кафе).
В восточной части участка предлагается размещение
восьмиэтажного паркинга общей площадью 18,7 тыс. кв. м, с подземным
уровнем площадью 2,2 тыс. кв. м. Для максимально эффективного
использования участка территории паркинг, с третьего по восьмой
этажи, предусмотрен с нависающими консолями, под которыми
организован проезд.
Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия
по развитию транспортного обслуживания территории, развитию
комплекса природных и озелененных территорий, по благоустройству и
озеленению природных и озелененных территорий, по охране окружающей
среды:
- обеспечение местами паркирования посетителей и работников
гостиничного комплекса - 550 м/м (1 подземный уровень в гостиничном
комплексе на 80 м/м и отдельно стоящий восьмиэтажный паркинг с
одним подземным этажом на 470 м/м) (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- реконструкция проезжей части с уширением Старокаширского
шоссе до 9,0 м (3 полосы движения), протяженностью 360 м (участок
N 7 на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- устройство переходно-скоростной полосы перед съездом с
Каширского шоссе на Старокаширское шоссе (участок N 2 и N 6 на
плане "Функционально-планировочная организация территории);
- организация левого радиуса поворота со съезда на
Старокаширское шоссе (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- организация зоны стоянки для автобусов с западной стороны
участка N 1 и организация кратковременной стоянки для посадки и
высадки пассажиров (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- организация наземного пешеходного перехода через
Старокаширское шоссе в районе его примыкания к Каширскому шоссе
(участок N 7 на плане "Функционально-планировочная организация
территории") и через внутриквартальный проезд в зоне его примыкания
к Старокаширскому шоссе;
- ликвидация выезда с внутриквартального проезда на Каширское
шоссе;
- изменение границ объекта природного комплекса Южного
административного округа города Москвы N 93 "Сквер на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе" (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") путем
исключения из его состава участка территории площадью 1,61 га;
- выделение из состава территории объекта природного комплекса
Южного административного округа города Москвы N 93 "Сквер на
развилке Старокаширского и Каширского шоссе" (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") участка
территории площадью 0,19 га и образование из него объекта
природного комплекса Южного административного округа города Москвы
N 93 а "Озелененная территория специального назначения на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе" (участок N 3 на плане
"Функционально-планировочная организация территории") с проведением
мероприятий по благоустройству территории;
- образование объекта природного комплекса Южного
административного округа города Москвы N 80а "Озелененная
территория вдоль реки Жужа" площадью 1,61 га в целях соблюдения
баланса природных и озелененных территорий;
- благоустройство природных и озелененных территорий;
- озеленение на территориях нежилых объектов площадью 0,55 га
(участок N 1 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
- реконструкция зеленых насаждений, в т.ч. посадка
древесно-кустарниковой растительности и создание посевного газона;
- проведение комплекса мероприятий по восстановлению и
улучшению почвенного покрова;
- проведение мероприятий по защите геологической среды
направленных на предотвращение возникновения карстово-суффозионных
процессов;
- организация приточно-вытяжной вентиляции в помещениях
гаражей-стоянок для снижения влияния выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
- установка окон с повышенным уровнем звукоизоляции (до 26 дБА
в режиме проветривания) на фасаде гостиничного комплекса,
выходящего в сторону Старокаширского шоссе.
2. Участки территории (зоны) планируемого
размещения объектов к плану
"Функционально-планировочная организация
территории"
|--------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|
|N |Функциональное назначение участка |Площадь, |Предельные параметры |
|участка |(индекс) |га |----------|-------|-------------|
|(зоны) | | |Плотность,|Высота,|Застроенность|
|на плане| | |тыс.кв.м/г|м |, |
| | | |а | |% |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|1 |Общественно-производственный |1,4 |29 |35 |40 |
| |(1300) | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|2 |Природно-рекреационное |0,7 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|3 |Природно-рекреационное |0,19 |0 |0 |0 |
| |(41-400) | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|4 |Специальное (3003) |0,005 |0 |0 |0 |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|5 |Специальное (3003) |0,005 |0 |0 |0 |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|6 |Магистральная улично-дорожная сеть |0,2 |0 |0 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
|7 |Магистральная улично-дорожная сеть |1,0 |0 |0 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
3. Объекты капитального строительства
к плану "Границы зон планируемого
размещения объектов"
|------|------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
|N |N |Наименование |Назначение объекта (индекс) |Емкость/ |Общая наземная|Общая |Использование |
|участ-|зоны |объекта | |мощность |площадь тыс. |подземная |подземного |
|ка |на | | | |кв.м |площадь |пространства |
| |плане | | | | |тыс.кв.м | |
|------|------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|------|------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
|1 |1 |Гостиничный |Объекты размещения организаций розничной |5,2 тыс.кв.м |5,2 |- | |
| | |комплекс |торговли продовольственными, | | | | |
| | | |непродовольственными группами товаров (1004| | | | |
| | | |01) | | | | |
| | | |-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| | | |Объекты размещения организаций |540 пос. мест|4,3 |- |80 м/м |
| | | |общественного питания (1004 03) | | | | |
| | | |-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| | | |Объекты размещения гостиниц и прочих мест |150 номеров |14,3 |- | |
| | | |временного проживания (1004 07) | | | | |
| | | |-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| | | |Объекты размещения помещений и технических |80 м/м |- |3,4 | |
| | | |устройств многоэтажных и подземных гаражей,| | | | |
| | | |стоянок (3004 09) | | | | |
| |------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| |2 |паркинг |Объекты размещения помещений и технических |470 м/м |16,5 |2,2 |50 м/м |
| | | |устройств многоэтажных и подземных гаражей,| | | | |
| | | |стоянок (3004 09) | | | | |
|------|------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|
4. Характеристика земельных
участков территории к плану
"Межевание территории"
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|Назначение |N |Назначение |Территории в |Вид ограничения на участке, площадь, |
|территории |участков| |границах |га |
| |на плане| |участков (га)| |
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|Участки |1 |Общественно-производственное |1,4 |0,547 - техническая зона ЛЭП; 0,015 -|
|нежилых | | | |сервитут сквозного проезда, прохода |
|зданий, |--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|сооружений |4 |Специальное |0,005 |0,005 - техническая зона ЛЭП |
| |--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| |5 |Специальное |0,005 |0,005 - техническая зона ЛЭП |
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|Участки |2 |Природная и озелененная территория общего |0,7 |0,7 - территория УДС Каширского шоссе|
|территорий | |пользования | | |
|общего |--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|пользования |3 |Природная и озелененная территория |0,19 |0,19 - техническая зона ЛЭП; |
|и линейных | |специального назначения | |0,19 - территория УДС Каширского |
|объектов УДС| | | |шоссе |
| |--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| |6 |Территория линейного объекта улично-дорож- |0,2 |0,2 - территория УДС Каширского шоссе|
| | |ной сети | | |
| |--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| |7 |Территория линейного объекта улично-дорож- |1,0 |1,0 - территория УДС Старокаширского |
| | |ной сети | |шоссе |
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
5. Мероприятия по реализации проекта планировки территории
и последовательность их выполнения
5.1. Реализация проекта планировки территории предполагается в
два этапа.
На первом этапе реализации проекта планировки территории
предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- реконструкция проезжей части с уширением Старокаширского
шоссе до 9,0 м (3 полосы движения), протяженностью 360 м (участок
N 7 на плане "Функционально-планировочная организация территории");
- устройство переходно-скоростной полосы перед съездом с
Каширского шоссе на Старокаширское шоссе (участок N 2, 6 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- организация левого радиуса поворота со съезда на
Старокаширское шоссе (участок N 2 на плане
"Функционально-планировочная организация территории);
- организация зоны стоянки для автобусов и кратковременной
стоянки для посадки и высадки пассажиров (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- организация наземного пешеходного перехода через
Старокаширское шоссе в районе примыкания к Каширскому шоссе
(участок N 7 на плане "Функционально-планировочная организация
территории") и через внутриквартальный проезд в зоне его примыкания
к Старокаширскому шоссе;
- снос нежилых объектов общей площадью 1838 кв.м (участок N 1
на плане "Функционально-планировочная организация территории);
- прокладка инженерных коммуникаций и транспортное обеспечение
на участке проектируемых объектов (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- строительство гостиничного комплекса общей площадью 23,8
тыс.кв. м, с одним подземным уровнем паркинга емкостью 80 м/м
(участок N 1 на плане "Функционально-планировочная организация
территории);
- строительство наземно-подземного паркинга на 470 м/м общей
площадью 18,7 тыс.кв.м. (участок N 1 на плане
"Функционально-планировочная организация территории");
- благоустройство территории в границах участка под размещение
объектов капитального строительства - 0,55 га (на участке N 1 на
плане "Функционально-планировочная организация территории").
На втором этапе реализации проекта планировки территории
предусмотрено проведение работ по ликвидации выезда с
внутриквартального проезда на Каширское шоссе, а также проведение
мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению
территорий, реконструкции зеленых насаждений, в т.ч. посадка
древесно-кустарниковой растительности и создание посевного газона,
проведение комплекса мероприятий по восстановлению и улучшению
почвенного покрова территорий объектов природного комплекса Южного
административного округа города Москвы: N 93 "Сквер на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе" площадью 0,7 га (участок N 2 на
плане "Функционально-планировочная организация территории"); N 93а
"Озеленённая территория специального назначения на развилке
Старокаширского и Каширского шоссе" площадью 0,19 га (участок N 3
на плане "Функционально-планировочная организация территории");
N 80а "Озелененная территория вдоль реки Жужа" площадью 1,61 га.
5.2. Перечень предлагаемой к сносу нежилой застройки:
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|N |Адрес |Категория |Фактическое |Этажность |Общая |
|п | | |использование| |площадь |
|/ | | |здания | |здания, |
|п | | | | |тыс. кв. м|
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|1 |ш. Каширское, вл. 16, |частный фонд (ООО |ресторан |1 |1082 |
| |корпус 1 |"Гарик А") | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|2 |ш. Каширское, вл. 16 корп. |частный фонд (ООО |металлическое|1 |108 |
| |1 стр. 5Б/Н |"Гарик А") |строение | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|3 |ш. Каширское, вл. 16 |частный фонд (ООО |проходная |1 |6 |
| |корп.1 стр.1 |"Гарик А") | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|4 |ш. Каширское, вл. 16 |частный фонд (ООО |металлическое|1 |14 |
| |корп.1 стр. 2Б/Н |"Гарик А") |строение | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|5 |ш. Каширское, вл. 16 корп. |частный фонд (ООО |металлическое|1 |41 |
| |1 стр. 3Б/Н |"Гарик А") |строение | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|6 |ш. Каширское, вл. 16 корп. |частный фонд (ООО |металлическое|1 |157 |
| |1 стр. 8Б/Н |"Гарик А") |строение | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|7 |ш. Каширское, вл. 16 корп. |частный фонд (ООО |хозблок |1 |37 |
| |1 с. 3 |"Гарик А") | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
|8 |ш. Каширское, вл. 16 корп. |частный фонд (ООО |кафе |1 |393 |
| |1 стр. 4Б/Н |"Гарик А") | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
5.3. Перечень предложений по развитию инженерно-технического
обеспечения территории:
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|N |Наименование показателя |Единицы |Показа- |
|п | |измерения |тели |
|\ | | | |
|п | | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|1 |2 |3 |4 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|1 |Водоснабжение: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Планируемое водопотребление |м/сутки |270,0 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Перекладка водопровода d=900 мм |км |0,42 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Прокладка водопроводных сетей d=300-400 мм |км |0,45 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|2 |Канализация: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Планируемый объем сточных вод |м/сутки |270,0 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Прокладка канализационных сетей d=200-300 мм |км |0,5 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|3 |Дождевая канализация: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Планируемое водоотведение |м/сутки |160,0 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Прокладка водосточных сетей d=400 мм |км |0,45 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|4 |Теплоснабжение: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Планируемый расход тепла |Гкал/час |4,0 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Прокладка тепловых сетей d=l50-200 мм |км |0,5 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|5 |Электроснабжение: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Планируемое потребление электрической энергии |МВА |2000 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Строительство распределительной |шт. |1 |
| |трансформаторной подстанции | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Строительство питающих кабельных линий 10 кВ |км |0,5 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|6 |Телефонизация: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Установка телефонов |номеров |950 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Установка телефонов-автоматов |шт. |2 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Строительство оптических распределительных |шт. |2 |
| |телефонных шкафов | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Строительство телефонной канализации |км |0,1 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Перекладка телефонной канализации |км |0,4 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Прокладка волоконно-оптического кабеля |км |1,5 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
|7 |Радиофикация: | | |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Установка радиоточек |шт. |250 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
| |Строительство распределительной фидерной линии |км |0,5 |
|--|------------------------------------------------|----------|---------|
5.4. Перечень предложений по выполнению мероприятий
в области охраны окружающей среды
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|N |Показатели |Единица |Проектные |
|п/п | |измерения |предложения |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|1 |2 |3 |4 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|1 |Формирование природных и озелененных территорий |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|1.1 |Преобразование объекта природного комплекса Южного |га |0,7 |
| |административного округа города Москвы N 93 "Сквер на развилке | | |
| |Старокаширского и Каширского шоссе" путем исключения из его | | |
| |состава участка территории площадью 1,61 га и выделения | | |
| |участка территории площадью 0,19 га | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|1.2 |Образование объекта природного комплекса Южного |га |0,19 |
| |административного округа города Москвы N 93а "Озелененная | | |
| |территория специального назначения на развилке Старокаширского | | |
| |и Каширского шоссе" | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|1.3 |Образование объекта природного комплекса Южного |га |1,61 |
| |административного округа города Москвы N 80а "Озелененная | | |
| |территория вдоль реки Жужа" | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2 |Природоохранные и благоустроительные мероприятия |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.1 |Благоустройство, озеленение и реабилитация природных и |га |0,89 |
| |озелененных территорий | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.2 |Создание дорожно-тропиночной сети |га |0,51 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.3 |По улучшению системы зеленых насаждений: реконструкция зеленых |га |1,61 |
| |насаждений, в т.ч. посадка древесно-кустарниковой | | |
| |растительности и создание посевного газона | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.4 |По защите почв: |га |1,61 |
| |исследование почв на санитарно-химическую и бактериологическую | | |
| |безопасность грунта; проведение комплекса мероприятий по | | |
| |восстановлению и улучшению почвенного покрова | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.5 |По защите геологической среды: проведение |га |2,5 |
| |инженерно-геологических изысканий; проведение мероприятий | | |
| |исключающих ослабление грунтового массива; защитно-дренажные | | |
| |мероприятия; организация отведения поверхностного стока. | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.6 |По радиационной безопасности: |га |2,5 |
| |радиационно-экологические изыскания на последующих стадиях | | |
| |проектирования | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.7 |По шумозащите: |кв.м |780 |
| |установка шумозащитных окон, на последующих стадиях | | |
| |проектирования | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|2.8 |По санитарному содержанию территории: организация площадок для |шт. |3 |
| |сбора, временного хранения и вывоза отходов в соответствии с | | |
| |действующими требованиями санитарных правил (СанПиН | | |
| |42-128-4690-88) и нормативной документации (МГСН 1.02-02) | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
"ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ"
(См. подлинник)
ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"
(См. подлинник)
ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"
(См. подлинник)
ПЛАН "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"
(См. подлинник)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 22 сентября 2015 г. N 612-ПП
Схема границ объектов природного комплекса
Южного административного округа города Москвы
N 93 "Сквер на развилке Старокаширского и Каширского шоссе",
N 93а "Озелененная территория специального назначения на
развилке Старокаширского и Каширского шоссе"
(См. подлинник)
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 22 сентября 2015 г. N 612-ПП
Схема границ объекта природного комплекса Южного
административного округа города Москвы N 80а "Озелененная
территория вдоль реки Жужа"
(См. подлинник)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 22 сентября 2015 г. N 612-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства
Москвы от 19 января 1999 г. N 38
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ (кроме особо охраняемых
природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального
административного округа)
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|NN объекта|Наименование территорий и |NN режимов регулирования |Площадь, |
|на плане |объектов Природного комплекса |градостроительной деятельности|га |
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|1 |2 |3 |4 |
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|Южный АО |
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|93 |Сквер на развилке Старокаширского|Озелененная территория общего |0,7 |
| |и Каширского шоссе |пользования | |
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|80а |Озелененная территория вдоль реки|Озелененная территория общего |1,61 |
| |Жужа |пользования | |
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|93а |Озелененная территория |Озелененная территория |0,19 |
| |специального назначения на |специального назначения | |
| |развилке Старокаширского и | | |
| |Каширского шоссе | | |
|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|