Постановление Правительства Москвы от 17.03.2015 N 122-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной проектируемым проездом N 4343, Подольской улицей, Донецкой улицей, урезом воды реки Москвы, полосой отвода Курского направления железной дороги, района Марьино города Москвы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2015 года N 122-ПП
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
проектируемым проездом N 4343, Подольской улицей, Донецкой улицей,
урезом воды реки Москвы, полосой отвода Курского направления
железной дороги, района Марьино города Москвы
В соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки
территорий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной
проектируемым проездом N 4343, Подольской улицей, Донецкой улицей,
урезом воды реки Москвы, полосой отвода Курского направления
железной дороги, района Марьино города Москвы согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Установить границы объекта природного комплекса N 148
Юго-Восточного административного округа города Москвы "Бульвар по
Донецкой ул.", исключив из его состава участки территории общей
площадью 0,28 га, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса N 163
Юго-Восточного административного округа города Москвы "Парк
(проектный) вдоль р.Москвы по пр. N 4293 в Капотне", исключив из
его состава участок территории площадью 2,43 га и включив в его
состав участок территории площадью 0,11 га, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий
Юго-Восточного административного округа города Москвы:
4.1. Участок территории площадью 0,29 га, образовав объект
природного комплекса N 198 "Бульвар (проектный) по Донецкой улице",
и установить его границы согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
4.2. Участок территории площадью 0,80 га, образовав объект
природного комплекса N 199 "Бульвар на пересечении Донецкой улицы и
проектируемого проезда N 6279", и установить его границы согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
4.3. Участок территории площадью 0,69 га, образовав объект
природного комплекса N 200 "Бульвар (проектный) в составе жилой
застройки по Донецкой улице", и установить его границы согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
4.4. Участок территории площадью 0,27 га, образовав объект
природного комплекса N 201 "Сквер (проектный) между Донецкой улицей
и жилым микрорайоном", и установить его границы согласно приложению
7 к настоящему постановлению.
4.5. Участок территории площадью 1,78 га, образовав объект
природного комплекса N 202 "Бульвар вдоль проектируемого проезда
N 6279", и установить его границы согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
4.6. Участок территории площадью 2,85 га, образовав объект
природного комплекса N 203 "Бульвар вдоль Подольской улицы", и
установить его границы согласно приложению 9 к настоящему
постановлению.
4.7. Участок территории площадью 0,16 га, образовав объект
природного комплекса N 204 "Сквер (проектный) у колледжа по
Донецкой улице, владение 28", и установить его границы согласно
приложению 10 к настоящему постановлению.
4.8. Участок территории площадью 0,75 га, образовав объект
природного комплекса N 205 "Бульвар (проектный) вдоль
проектируемого проезда N 6279", и установить его границы согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.
4.9. Участок территории площадью 0,17 га, образовав новый
объект природного комплекса N 206 "Сквер у общественной застройки
по Подольской улице", и установить его границы согласно приложению
12 к настоящему постановлению.
4.10. Участок территории площадью 0,17 га, образовав объект
природного комплекса N 207 "Озелененная территория в составе жилой
застройки по Донецкой улице", и установить его границы согласно
приложению 13 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
19 января 1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от
18 декабря 2013 г. N 854-ПП):
5.1. Пункты 148, 163 раздела "Юго-Восточный АО" приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 14 к
настоящему постановлению.
5.2. Дополнить раздел "Юго-Восточный АО" приложения 1 к
постановлению пунктами 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207 в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 17 марта 2015 г. N 122-ПП
Проект
планировки территории, ограниченной проектируемым
проездом N 4343, Подольской улицей, Донецкой улицей, урезом
воды реки Москвы, полосой отвода Курского направления железной
дороги, района Марьино города Москвы
1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки площадью 59,95 га
расположена в районе Марьино Юго-Восточного административного
округа города Москвы и ограничена:
- с севера, северо-востока - проектируемым проездом N 4323,
Подольской улицей;
- с востока - Донецкой улицей;
- с юга - урезом воды реки Москвы;
- с запада - полосой отвода Курского направления железной
дороги.
Проект планировки входит в границы производственной зоны N 58
"Люблино". На северо-востоке и востоке территория граничит с жилыми
кварталами.
По Генеральному плану города Москвы территория проектирования
расположена в зоне жилых микрорайонов и жилых групп многоквартирной
жилой застройки (функциональная зона N 6 района Марьино города
Москвы), зоне природных и озелененных территорий (функциональная
зона N 2 района Марьино города Москвы), коммунальной зоне
(функциональная зона N 12 района Марьино города Москвы).
Основную часть территории проекта планировки занимает участок
ОАО Производственно-коммерческое предприятие "Мосстройснаб" по
адресу: ул. Донецкая, вл.30 (кадастровый N 77:04:0003016:29),
используемый под производственно-складскую базу. Кроме того, на
территории расположены и прочие объекты производственного
назначения, а также объекты общественного назначения, природные и
озелененные территории.
Основная транспортная связь района с городом осуществляется по
Люблинской улице, по которой обеспечивается выезд на Волгоградский
проспект.
Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом города
Москвы предусмотрено многофункциональное развитие территории,
включающее:
- реорганизацию складской территории с развитием жилых,
общественных и рекреационных функций;
- развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки предлагается сохранение
жилищно-коммунальных объектов: автозаправочной станции (участок N 4
на плане "Функционально-планировочная организация территории"),
здания технического обслуживания автомобилей (участок N 5 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"),
многоэтажного гаража (участок N 18 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"); объектов
общественного назначения: отдела внутренних дел района Марьино
города Москвы (участок N 11 на плане "Функционально-планировочная
организация территории"), профессиональной образовательной
организации (участок N 21 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
На реорганизуемой территории участка производственно-складской
базы по адресу: ул. Донецкая, вл. 30 предусмотрено формирование
жилого микрорайона.
Размещаемая жилая застройка представлена многоквартирными
домами с нежилыми объектами на первых этажах (участки N 29, 37, 39
на плане "Функционально-планировочная организация территории").
Общественная застройка включает в себя объекты социального
обслуживания: общеобразовательную организацию на 875 мест (участок
N 25 на плане "Функционально-планировочная организация
территории"), две дошкольных образовательных организации емкостью
190 мест каждое (участки N 24, 26 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"),
детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену (участок N 44
на плане "Функционально-планировочная организация территории") и
коммерческую недвижимость (общественно-деловые объекты на участках
N 16, 27, 31, 33, 36 на плане "Функционально-планировочная
организация территории"). На первом этаже общественно-делового
здания (участок N 33 на плане "Функционально-планировочная
организация территории") предусмотрено размещение комплексного
центра социального обслуживания общей площадью 300 кв.м.
Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция с изменением
функционального назначения производственного здания по адресу:
ул. Подольская, вл. 18 (участок N 14 на плане
"Функционально-планировочная организация территории"), размещение
гостиницы (участок N 17 на плане "Функционально-планировочная
организация территории").
Для обслуживания проектной застройки предусмотрено размещение
многоэтажных наземных гаражей емкостью 1500 машино-мест (участок
N 15 на плане "Функционально-планировочная организация
территории").
Размещение многоэтажного наземного гаража на 1000 машино-мест
предусмотрено на участке по адресу: ул. Подольская, напротив вл. 18
(участок N 13 на плане "Функционально-планировочная организация
территории") для обслуживания существующей застройки.
На территории проекта планировки предусмотрено изменение
границ существующих объектов природного комплекса и формирование
новых объектов природного комплекса.
Учитывая частичное расположение объектов природного комплекса
на участках производственных объектов и невыполнение ими
рекреационных функций, а также принимая во внимание расположение на
территории природного комплекса N 163 "Парк (проектный) вдоль
р. Москвы по пр. N 4293 в Капотне" очистного сооружения,
подлежащего реконструкции, проектом планировки территории
предусмотрено:
- исключение из состава объекта природного комплекса N 148
"Бульвар по Донецкой ул." участка территории площадью 0,28 га с
уменьшением его площади с 5,10 га до 4,82 га, в т.ч. 0,89 га - в
границах территории проекта планировки, 3,93 га - за границами
проектирования, и благоустройством территории объекта природного
комплекса N 148 "Бульвар по Донецкой ул.";
- исключение из состава объекта природного комплекса N 163
"Парк (проектный) вдоль р. Москвы по пр. N 4293 в Капотне" участка
территории площадью 2,43 га и включение в его состав участка
территории площадью 0,11 га с благоустройством территории. В
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19 января
1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению границ
Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных
линий" площадь объекта природного комплекса N 163 составляет
10,5 га. В результате проектных решений площадь объекта природного
комплекса N 163 уменьшится с 10,5 га до 8,18 га.
В границах проекта планировки расположены два объекта
природного комплекса, закрепленные разбивочным чертежом-актом (РЧА)
от 5 ноября 2003 г. N 138, но не включенные в постановление
Правительства Москвы от 19 января 1999 г. N 38 "О проектных
предложениях по установлению границ Природного комплекса с их
описанием и закреплением актами красных линий". Проектом планировки
предлагается включение данных объектов природного комплекса в
указанное постановление с присвоением им номеров 202 и 203 и
корректировкой границ с учетом планируемого прохождения
улично-дорожной сети и существующего использования части территории
под гаражи для хранения автомобилей жителей прилегающего квартала.
В соответствии с проектным предложением предусмотрено:
- формирование объекта природного комплекса N 202 "Бульвар
вдоль проектируемого проезда N 6279" площадью 1,78 га;
- формирование объекта природного комплекса N 203 "Бульвар
вдоль Подольской улицы" площадью 2,85 га.
В целях компенсации изъятых площадей природного комплекса и
обеспечения населения озелененными территориями проектом планировки
предлагается формирование новых объектов природного комплекса
Юго-Восточного административного округа города Москвы и
благоустройство их территории:
- N 198 "Бульвар (проектный) по Донецкой улице" площадью
0,29 га;
- N 199 "Бульвар на пересечении Донецкой улицы и
проектируемого проезда N 6279" площадью 0,80 га;
- N 200 "Бульвар (проектный) в составе жилой застройки по
Донецкой улице" площадью 0,69 га;
- N 201 "Сквер (проектный) между Донецкой улицей и жилым
микрорайоном" площадью 0,27 га;
- N 204 "Сквер (проектный) у колледжа по Донецкой улице,
владение 28" площадью 0,16 га;
- N 205 "Бульвар (проектный) вдоль проектируемого проезда
N 6279" площадью 0,75 га;
- N 206 "Сквер у общественной застройки по Подольской улице"
площадью 0,17 га;
- N 207 "Озелененная территория в составе жилой застройки по
Донецкой улице" площадью 0,17 га.
В результате реализации проектных решений площадь территории
объектов природного комплекса Юго-Восточного административного
округа города Москвы составит 19% от площади проекта планировки.
Предложения по развитию улично-дорожной сети в границах
проектирования выполнены с учетом положений постановления
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об утверждении
Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной
системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года" в части
формирования новых радиальных направлений в Юго-Восточном секторе
города. Для транспортного обслуживания жилой и общественно-деловой
застройки проектом планируется строительство улиц общегородской и
местной сети общей протяженностью 3,0 км. Проектом планировки
предлагается корректировка трасс проектируемых проездов N 4293,
6279, 6280; строительство новой поперечной улицы в центральной
части проектируемой застройки (проектируемый проезд N 1);
строительство нового проезда и уширение существующих проездов в
красных линиях городской магистрали Орехово-Борисово-Марьино.
Существующую отстойно-разворотную площадку (участок N 43.1 на
плане "Функционально-планировочная организация территории")
предлагается максимально удалить от существующих и размещаемых
жилых домов и перенести в коммунальную зону, к пересечению
проектируемых проездов N 6279 и 6280. Для организации движения
маршрутов городского наземного пассажирского транспорта по
реконструируемому проезду и по проектируемому проезду N 6279 в
проекте предложено устройство заездных карманов у остановочных
пунктов городского наземного пассажирского транспорта.
Для функционирования размещаемой застройки предусмотрена
реорганизация существующего очистного сооружения с выделением
участка территории площадью 0,80 га (участок N 46 на плане
"Функционально-планировочная организация территории").
2. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов
к плану "Функционально-планировочная организация территории"
|----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|N участка |Функциональное назначение участка |Площадь, га |Предельные параметры застройки |
|(зоны) |(индекс) | |------------|----------|--------------|
|на плане | | |Плотность, |Высота, м |Застроенность,|
| | | |тыс.кв.м/га | |% |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|1 |Природно-рекреационное (41-400) |1,37 |0 |5 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|2 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,70 |5 |15 |60 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|3 |Природно-рекреационное (41-400) |1,71 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|4 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,26 |1 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|5 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,18 |5 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|6 |Специальное (3003) |0,004 |10 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|7 |Специальное (3003) |0,03 |10 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|8 |Специальное (3003) |0,004 |10 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|9 |Специальное (3003) |0,001 |10 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|10 |Специальное (3003) |0,001 |10 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|11 |Административно-деловое (1001) |0,32 |15 |10 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|12 |Внеуличного транспорта (51-600) |0,61 |10 |15 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|13 |Жилищно-коммунальное (3004) |2,80 |15 |20 |80 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|14 |Общественно-производственное (1300) |0,71 |14 |20 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|15 |Жилищно-коммунальное (3004) |1,61 |37 |25 |80 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|16 |Общественно-деловое (1000) |0,26 |39 |28 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|17 |Гостиница (1004 07) |1,64 |20 |20 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|18 |Жилищно-коммунальное (3004) |0,90 |15 |10 |50 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|19 |Природно-рекреационное (41-400) |1,14 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|20 |Природно-рекреационное (41-400) |0,16 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|21 |Учебно-образовательное (1002) |1,11 |15 |20 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|22 |Природно-рекреационное (41-400) |0,89 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|23 |Природно-рекреационное (41-400) |0,75 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|24 |Учебно-воспитательное |0,62 |5 |15 |20 |
| |(2003) | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|25 |Учебно-воспитательное |2,07 |10 |15 |20 |
| |(2003) | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|26 |Учебно-воспитательное (2003) |0,64 |5 |15 |20 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|27 |Общественно-деловое (1000) |1,50 |72 |75 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|28 |Природно-рекреационное (41-400) |0,17 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|29 |Многоквартирные дома (2002) |2,48 |43 |75 |25 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|30 |Природно-рекреационное (41-400) |0,17 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|31 |Общественно-деловое (1000) |0,68 |48 |75 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|32 |Природно-рекреационное (41-400) |0,29 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|33 |Общественно-деловое (1000) |0,18 |72 |75 |40 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|34 |Природно-рекреационное (41-400) |1,78 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|35 |Природно-рекреационное (41-400) |0,80 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|36 |Общественно-деловое (1000) |1,53 |64 |75 |50 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|37 |Многоквартирные дома (2002) |3,26 |39 |75 |30 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|38 |Природно-рекреационное (41-400) |0,48 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|39 |Многоквартирные дома (2002) |3,19 |33 |75 |30 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|40 |Природно-рекреационное (41-400) |0,27 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|41 |Природно-рекреационное (41-400) |0,21 |0 |0 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|42 |Природно-рекреационное (41-400) |2,77 |0 |5 |0 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|43 |Магистральной улично-дорожной сети |17,37 |0 |5 |0 |
| |(51-500) | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|43.1 |Отстойно-разворотная площадка |0,86 |1 |5 |-<1> |
| |(51-500) | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|44 |Лечебно-оздоровительное (1005) |0,50 |15 |20 |50 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|45 |Промышленно-производственное (3002) |0,17 |3 |5 |-<1> |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
|46 |Помещений и технических устройств |0,80 |5 |15 |-<1> |
| |водопроводных станций (водозаборных | | | | |
| |и очистных сооружений) (3003 01) | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|
______________
<1> Процент застроенности не устанавливается.
3. Объекты капитального строительства
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
|--------|--------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|N |N |Наименование (индекс) |Емкость/ |Показатели объекта |Примечание |
|участка |объекта | |мощность |-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------| |
|на плане| | | |Суммарная поэтажная|Общая |Общая площадь |Использование |Приобъектные | |
| | | | |площадь наземной |площадь |встроенно-пристро-|подземного |стоянки, м/м | |
| | | | |части |квартир, |енных нежилых |пространства | | |
| | | | |в габаритах |тыс.кв.м |помещений, | | | |
| | | | |наружных стен, | |тыс.кв.м | | | |
| | | | |тыс.кв.м | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|2 |1 |Автотранспортная база |- |3,50 |- |- | |- |- |
| | |Государственного | | | | | | | |
| | |бюджетного учреждения | | | | | | | |
| | |г. Москвы "Жилищник | | | | | | | |
| | |района Марьино" (3004)| | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|13 |2 |Наземный гараж, |1000 |41,00 | | | |- |- |
| | |машино-мест (3004) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|14 |3 |Объект общественно- |- |9,60 |- |- | |10 |- |
| | |производственного | | | | | | | |
| | |назначения (1300) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|15 |4 |Наземные гаражи, |1500 |60,00 |- |- | |- |- |
| | |машино-мест (3004) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|16 |5 |Общественно-деловое |- |10,16 |- |- | |36 |- |
| | |здание (1000) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|17 |17 |Гостиница, номеров |684 |34,20 |- |- |гараж на 228 м/м |- |- |
| | |(1004 07) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|24 |6 |Дошкольная |190 |3,20 |- |- | |- |- |
| | |образовательная | | | | | | | |
| | |организация, мест | | | | | | | |
| | |(2003) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|25 |7 |Общеобразовательная |875 |19,00 |- |- | |- |- |
| | |организация, мест | | | | | | | |
| | |(2003) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|26 |8 |Дошкольная |190 |3,20 |- |- | |- |- |
| | |образовательная | | | | | | | |
| | |организация, мест | | | | | | | |
| | |(2003) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|27 |9 |Общественно-деловая |- |107,28 |- |- |гараж на 270 м/м |148 |- |
| | |застройка (1000) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|29 |10 |Многоквартирные дома с|- |105,89 |65,70 |3,13 |гараж на 460 м/м |- |- |
| | |подземным гаражом | | | | | | | |
| | |(2002) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|31 |11 |Общественно-деловая |- |32,79 |- |- |гараж на 150 м/м |89 |- |
| | |застройка (1000) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|33 |12 |Общественно-деловое |- |12,88 |- |- |гараж на 90 м/м |- |- |
| | |здание с комплексным | | | | | | | |
| | |центром социального | | | | | | | |
| | |обслуживания (1000) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|36 |13 |Общественно-деловая |- |97,54 |- |- |гараж на 240 м/м |90 |- |
| | |застройка (1000) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|37 |14 |Многоквартирные дома с|- |126,71 |76,86 |5,50 |гараж на 800 м/м |- |- |
| | |подземным гаражом | | | | | | | |
| | |(2002) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|39 |15 |Многоквартирные дома с|- |104,15 |63,22 |4,47 |гараж на 740 м/м |- |- |
| | |подземным гаражом | | | | | | | |
| | |(2002) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|43.1 |19 |Конечная станция |- |0,50 |- |- |- |- |- |
| | |(51-500) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|44 |16 |Лечебно-оздоровитель- |320 |7,00 |- |- |- |6 |- |
| | |ное, посещений в смену| | | | | | | |
| | |(1005) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|46 |18 |Очистное сооружение |-<2> |-<2> |-<2> |-<2> |-<2> |-<2> |-<2> |
| | |(3003 01) | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
______________
<2> Параметры размещаемого очистного сооружения будут
определены на следующей стадии проектирования.
4. Характеристика земельных участков территории
к плану "Межевание территории"
|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|Назначение |N |Назначение |Территория в |Вид ограничения на участке,|
|территории |участков на | |границах |площадь, га |
| |плане | |участка (га) | |
|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|Участки жилых |29 |Жилое |2,48 |зона инженерных |
|зданий | | | |коммуникаций<3> - 0,05 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |37 |Жилое |3,26 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,12 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |39 |Жилое |3,19 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,27 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |Итого участки жилых зданий |8,93 | |
|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|Участки нежилых |2 |Жилищно-коммунальное |0,70 |зона инженерных |
|объектов, | | | |коммуникаций<3> - 0,33 |
|сооружений |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |4 |Жилищно-коммунальное |0,26 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |5 |Жилищно-коммунальное |0,18 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |6 |Специальное |0,004 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |7 |Специальное |0,03 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |8 |Специальное |0,004 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |9 |Специальное |0,001 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |10 |Специальное |0,004 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |11 |Административно-деловое |0,32 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |12 |Объекты внешнего транспорта |0,61 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |13 |Жилищно-коммунальное |2,80 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |14 |Общественно- |0,71 |- |
| | |производственное | | |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |15 |Жилищно-коммунальное |1,61 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |16 |Общественно-деловое |0,26 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |17 |Торгово-бытовое |1,64 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |18 |Жилищно-коммунальное |0,90 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |21 |Жилищно-коммунальное |1,11 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |24 |Учебно-воспитательное |0,62 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,05 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |25 |Учебно-воспитательное |2,07 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,10 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |26 |Учебно-воспитательное |0,64 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,02 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |27 |Общественно-деловое |1,50 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,03 |
|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|Участки нежилых |31 |Общественно-деловое |0,68 |- |
|объектов, |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|сооружений |33 |Общественно-деловое |0,18 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |36 |Общественно-деловое |1,53 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,21 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |44 |Лечебно-оздоровительное |0,50 |зона инженерных |
| | | | |коммуникаций<3> - 0,07 |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |45 |Жилищно-коммунальное |0,17 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |46 |Специальное |0,80 |- |
| |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |Итого участки нежилых зданий, сооружений |19,83 | |
|----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|Участки |43 |Участки проездов, проходов |17,37 |- |
|территорий |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
|общего |43.1 |Отстойно-разворотная площадка |0,86 |- |
|пользования |-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| |1 |Участки озелененных территорий|1,37 |- |
| | |общего пользования | | |
