Постановление Правительства Москвы от 14.05.2014 N 246-ПП "Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -участка МКАД от Молодогвардейской улицы до Рублевского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Рублевским шоссе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2014 года N 246-ПП
Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - участка МКАД от Молодогвардейской улицы
до Рублевского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении
с Рублевским шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы, постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. N 270-ПП "Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - участка МКАД от Молодогвардейской улицы до
Рублевского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с
Рублевским шоссе (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 14 мая 2014 г.
N 246-ПП
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
участка линейного объекта улично-дорожной сети - участка
МКАД от Молодогвардейской улицы до Рублевского шоссе, включая
транспортную развязку на пересечении с Рублевским шоссе
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной
сети - участка МКАД от Молодогвардейской улицы до Рублевского
шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Рублевским
шоссе, выполнен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая
2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", и распоряжением
Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. N 37 "О подготовке проектов
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети".
Планировочным решением предусмотрены мероприятия,
расположенные на территории города Москвы и частично, на территории
Московской области. К утверждению представлена проектная часть в
границах территории города Москвы.
Реконструкция участка осуществляется в рамках комплексной
реконструкции МКАД, направленной на улучшение условий движения
транспорта и минимизации влияния от прилегающей застройки на
пропускную способность магистрали.
В основе принципов реконструкции МКАД заложено отделение (по
возможности) транзитного потока, двигающегося по МКАД, от
поворотного движения и потоков, связанных с обслуживанием объектов
на прилегающей территории.
Протяженность рассматриваемого участка МКАД составляет 3,7 км.
Согласно схеме структуры магистралей Генерального плана развития
Москвы, МКАД и Рублевское шоссе, в пределах МКАД, являются
магистральными улицами общегородского значения 1-го класса.
Проектируемая транспортная развязка является развязкой 1-го класса.
В настоящее время рассматриваемый участок МКАД работает на
пределе пропускной способности.
Транспортные развязки построены по типу "клеверный лист", что
приводит к возникновению зон переплетения транспортных потоков и
заторовых ситуаций как на МКАД, так и на пересекаемых
направлениях - Рублевском и Рублево-Успенском шоссе. Также
негативно на работе транспортной развязки сказывается
несоответствие планировочных параметров Рублево-Успенского и
Рублевского шоссе на территории города Москвы и Московской
области - в пределах МКАД ширина проезжей части составляет 4 полосы
движения в каждом направлении, за пределами МКАД - по 1 полосе
движения в каждом направлении.
Проектом планировки участка МКАД предусматривается:
- реконструкция МКАД с устройством переходно-скоростных полос
в местах примыкания правоповоротных и левоповоротных съездов и
местных проездов;
- строительство боковых проездов с внутренней стороны МКАД и с
внешней стороны МКАД;
- реконструкция участка Рублевского шоссе;
- реконструкция участка Рублево-Успенского шоссе;
- строительство съездов транспортной развязки на пересечении
МКАД с Рублевским и Рублево-Успенским шоссе с организацией
поворотного движения по всем направлениям;
- строительство надземного пешеходного перехода на Рублевском
шоссе за пределами МКАД;
- строительство надземного пешеходного перехода на МКАД;
- организация пешеходного движения от МКАД до Рублевского
шоссе за пределами МКАД с двумя проколами на съездах транспортной
развязки.
На остановках общественного транспорта, где возможно,
устраиваются заездные "карманы" глубиной 2,0-3,0 м и длиной от 40,0
до 120,0 м. Посадочные площадки на остановках общественного
транспорта устраиваются шириной по 3,0 м, с площадками под
павильоны ожидания размером 2,0x5,0 м. Движение пассажирского
транспорта по МКАД на рассматриваемом участке будет осуществляться
как по основной проезжей части, так и по боковым проездам.
Строительство транспортной развязки потребует переустройства
магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону
строительства.
В границах проектирования располагается особо охраняемая
природная территория города Москвы "Природно-исторический парк
"Москворецкий". Уширение автодорожного полотна МКАД на участке
ООГТТ "Природно- исторический парк "Москворецкий" планируется в
красных линиях МКАД. Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы согласованы обосновывающие материалы
и получено положительное заключение от 28.11.2013 N 06-28-6711/13.
Корректировка границ особо охраняемой природной территории города
Москвы "Природно-исторический парк "Москворецкий" не требуется.
2. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|N п/п |Перечень основных требований |Содержание требований |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|1 |2 |3 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|1 |Основание разработки проекта |1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 |
| |планировки |"О Генеральном плане города Москвы" |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 6 июня 2012 г.|
| | |N 37 "О подготовке проектов планировки участков |
| | |линейных объектов улично-дорожной сети" |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, выполненных |Нет |
| |на прилегающую территорию | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |МКАД, Рублевское шоссе, Рублево-Успенское шоссе - |
| | |магистральные улицы общегородского значения I |
| | |класса |
| | |Транспортная развязка I класса |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|4 |Вид работ |Строительство, реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|5 |Краткое описание транснортно- |Реконструкция участка магистрали с улучшением |
| |планировочного решения |планировочных параметров элементов транспортной |
| | |развязки, исключением зон переплетения транспортных|
| | |потоков по прямому ходу МКАД |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6 |Планировочные показатели | |
| |линейного объекта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.1 |Прямой ход МКАД |Реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |3500,0 - 3800 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 5 в каждом направлении, в местах примыканий - |
| | |переходно-скоростные полосы |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается (вне боковых проездов) с |
| |транспорта |устройством заездных карманов в соответствии с |
| | |нормативными требованиями |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.2 |Боковой проезд с внутренней |Строительство |
| |стороны МКАД | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тип сооружения |Путепровод (на пересечении с Рублево-Успенским |
| | |шоссе) |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |1540,0 - 1590,0 м - в уровне земли, из них - |
| | |100,0 - 120,0 м - путепровод |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2-3 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается, с устройством заездных карманов |
| |транспорта |в соответствии с нормативными требованиями |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.3 |Боковой проезд с внешней стороны|Строительство |
| |МКАД | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тип сооружения |Путепровод (на пересечении с Рублево-Успенским |
| | |шоссе) |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |1260,0 - 1310,0 м - в уровне земли, из них - 90,0 -|
| | |110,0 м - путепровод |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается, с устройством заездных карманов |
| |транспорта |в соответствии с нормативными требованиями |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.4 |Рублевское шоссе |Реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |1110,0- 1160,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении + переходно-скоростные полосы|
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается (вне боковых проездов) с |
| |транспорта |устройством заездных карманов в соответствии с |
| | |нормативными требованиями |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |До 5,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5 |Рублево-Успенское шоссе |Реконструкция, строительство |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.1 |Прямой ход |Реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.1.1 |На участке от границы разработки|Реконструкция |
| |до МКАД | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |770,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 2 в каждом направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |До 5,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.1.2 |На участке от МКАД до границы |Реконструкция |
| |разработки | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |220,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 1 в каждом направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматри вается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |До 5,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.5.2 |Боковые проезды в центр и в |Строительство |
| |область на пересечении с МКАД | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |350,0 - 450,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |По 2 в каждом направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |До 5,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6 |Съезды транспортной развязки на |Строительство, реконструкция |
| |пересечении МКАД с Рублевским и | |
| |Рублево-Успенским шоссе | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.1 |Левоповоротные съезды |Строительство, реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.1.1 |Направленные эстакадные съезды |Строительство |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество |4 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тип сооружения |Эстакады |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |600,0-1300,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1-2 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.1.2 |Существующие съезды транспортной|Реконструкция |
| |развязки | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество |4 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |150,0 -280,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.2 |Правоповоротные съезды |Строительство, реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.2.1 |Эстакадный съезд |Строительство |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество |1 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тип сооружения |Эстакада |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |310,0-480,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Не предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.2.2 |Съезды в уровне земли |Строительство, реконструкция |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество |8 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |150,0-900,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |1-2 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |До 3,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.6.3 |Разворот на Рублевском шоссе |Строительство |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |210,0-260,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Не предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.7 |Пересечение 3-й Черепковской ул.|Строительство |
| |с Рублевским шоссе | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Организация движения |Круговая развязка с организацией движения по всем |
| | |направлениям |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы - на круговой развязке 1 полоса - на |
| | |съездах |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.8 |Путепровод на пересечении |Реконструкция |
| |Рублево-Успенского шоссе с | |
| |Рублевским шоссе | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|6.9 |Проезды для обслуживания |Строительство |
| |прилегающей территории | |
| |вдоль внешней стороны МКАД | |
| |(60-61 км МКАД) | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Протяженность |1170,0- 1120,0 м |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 в одном направлении |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Движение наземного общественного|Не предусматривается |
| |транспорта | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|7 |Организация движения транспорта |Средства организации движения транспорта и |
| |и пешеходов |пешеходов, в том числе для маломобильных групп |
| | |населения в соответствии с СП 59.13330.2012 |
| | |"Доступность зданий и сооружений для маломобильных |
| | |групп населения. Актуализированная редакция СНиП |
| | |35-01-2001". В местах пересечения пешеходных путей |
| | |с проезжей частью улиц и дорог предусматривается |
| | |пониженный борт "Проектирование среды |
| | |жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и |
| | |маломобильных групп населения". В местах |
| | |пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц|
| | |и дорог предусматривается пониженный борт |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.1 |Светофорные объекты |Не предусматриваются |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.2 |Внеуличные пешеходные переходы |1 надземный - на МКАД и на Рублевском шоссе за |
| | |пределами МКАД |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|7.3 |Наземные пешеходные переходы |1 прокол под съездами транспортной развязки на |
| | |пересечении Рублевского шоссе с МКАД для |
| | |организации движения пешеходов |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|8 |Установление технических зон |Требуется |
| |подземных коммуникаций | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|9 |Изменения границ природных и |Не требуется |
| |озелененных территорий | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|10 |Изменение границы зоны |Не требуется |
| |планируемого развития линейного | |
| |объекта улично-дорожной сети | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|11 |Изъятие или изменение |Требуется (План межевания территории) |
| |существующих границ участков | |
| |землепользований | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
3. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального
строительства
|----|----|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|N |N на|Назначение |Наименование |Характеристики |Характеристики |
|п/п |пла-|зоны планируемого|объекта |объекта в границах |объекта в границах |
| |не |размещения | |рассмотрения (в |межевания |
| | | | |границах города) | |
| | | | |----------|-----------|--------|-----------|
| | | | |Максималь-|Максималь- |Максима-|Максималь- |
| | | | |ная |ная |льная |ная |
| | | | |площадь, |протяжен- |площадь,|протяжен- |
| | | | | 2 |ность, м | 2 |ность, м |
| | | | |м | |м | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|1 |1 |зона планируемого|МКАД, Рублевское |683600 |6720 |761050 |7480 |
| | |размещения |шоссе, Рублево- | | | | |
| | |наземного |Успенское шоссе, 3-я| | | | |
| | |сооружения |Черепковская ул. | | | | |
| | | |съезды транспортной | | | | |
| | | |развязки | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|2 |2 |зона планируемого|Левоповоротный |3160 |340 |5080 |550 |
| | |размещения |эстакадный съезд с | | | | |
| | |надземного |внутренней стороны | | | | |
| | |сооружения |МКАД на Рублевское | | | | |
| | | |шоссе в область | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|3 |3 |зона планируемого|Левоповоротный |11550 |1010 |11550 |1010 |
| | |размещения |эстакадный съезд с | | | | |
| | |надземного |внешней стороны | | | | |
| | |сооружения |МКАД на Рублевское | | | | |
| | | |шоссе в центр | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|4 |4 |зона планируемого|Правоповоротный |6090 |650 |7420 |770 |
| | |размещения |эстакадный съезд с | | | | |
| | |надземного |внешней стороны | | | | |
| | |сооружения |МКАД и | | | | |
| | | |левоповоротный | | | | |
| | | |эстакадный съезд с | | | | |
| | | |внутренней стороны | | | | |
| | | |МКАД на Рублевское | | | | |
| | | |шоссе в область | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|5 |5 |зона планируемого|Путепровод на |1120 |105 |1120 |105 |
| | |размещения |боковом проезде с | | | | |
| | |надземного |внешней стороны МКАД| | | | |
| | |сооружения | | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|6 |6 |зона планируемого|Путепровод на |1270 |120 |1270 |120 |
| | |размещения |боковом проезде с | | | | |
| | |надземного |внутренней стороны | | | | |
| | |сооружения |МКАД | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|7 |7 |зона планируемого|Левоповоротный |5010 |580 |5010 |580 |
| | |размещения |эстакадный съезд с | | | | |
| | |надземного |Рублево-Успенского | | | | |
| | |сооружения |шоссе из центра на | | | | |
| | | |внешнюю сторону МКАД| | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|8 |8 |зона планируемого|Путепровод на |2140 |110 |2140 |110 |
| | |размещения |пересечении | | | | |
| | |надземного |Рублево-Успенского | | | | |
| | |сооружения |шоссе с Рублевским | | | | |
| | | |шоссе | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|9 |9 |зона планируемого|Надземный пешеходный|0 |0 |2400 |80 |
| | |размещения |переход | | | | |
| | |подземных, | | | | | |
| | |надземных | | | | | |
| | |сооружений | | | | | |
| | |(переходов, | | | | | |
| | |галерей) | | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
|10 |10 |зона планируемого|Прокол под съездом |45 |5 |170 |16 |
| | |размещения |для пешеходов | | | | |
| | |подземных, | | | | | |
| | |надземных | | | | | |
| | |сооружений | | | | | |
| | |(переходов, | | | | | |
| | |галерей) | | | | | |
|----|----|-----------------|--------------------|----------|-----------|--------|-----------|
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Характеристики местоположения земельных участков и |Пло- |Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования земельных |
|расположенных на них объектов |щадь |участков и объектов капитального строительства, |
| |земе- |иных особенностей земельных участков |
| |льных | |
| |участ-| |
| |ков, | |
| |уста- | |
| |новле-| |
| |нных | |
| |прое- | |
| |ктом | |
| |меже- | |
| |вания | |
| |(га) | |
|--------|----|---|----------------------------|-----| |-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|Участки |уча-|NN |Адреса |Уни- | |Площадь|Площадь|Площадь|Площадь |Площадь|Площадь|Площадь|Площадь|Площадь |Сведе- |
|зданий, |ст- |ст-|или иные характеристики |каль-| |земель-|зон |частей |частей |частей |частей |частей |земель-|частей |ния о |
|сооруже-|ков |ро-|строений территорий |ный | |ных |дейст- |земель-|земель- |земель-|земель-|земель-|ного |земель- |недели-|
|ний, |на |ен-| |номер| |участ- |вия |ного |ного |ного |ного |ного |участ- |ного |мости |
|террито-|пла-|ий | |зда- | |ков |публич-|участ- |участка |участка|участка|участка|ка, |участка |земель-|
|рий |не |на | |ния, | |превы- |ного |ка, |с иными |в |в |в |частей |в |ного |
| | |пла- |соо- | |шающая |серви- |обреме-|обреме- |грани- |грани- |грани- |земель-|границах|участка|
| | |не | |руже-| |макси- |тута |ненных |нениями |цах |цах |цах |ного |зон с | |
| | | | |ния, | |мальную|для |догово-|вещных |красных|терри- |особо |участка|особыми | |
| | | | |заре-| |норма- |прохода|ром |прав |линий |тории |охраня-|в |условия-| |
| | | | |гист-| |тивную |или |аренды |(га) |УДС |объекта|емых |грани- |ми | |
| | | | |риро-| |площадь|проезда|иных | |(га) |культу-|природ-|цах |исполь- | |
| | | | |ван- | |(га) |через |лиц | | |рного |ных |природ-|зования | |
| | | | |ный в| | |земель-|(га) | | |насле- |терри- |ного |террито-| |
| | | | |Гор- | | |ный | | | |дия |торий |компле-|рии (га)| |
| | | | |БТИ | | |участок| | | |(га) |(га) |кса, не| | |
| | | | |(UNOM) | |(га) | | | | | |являю- | | |
| | | | | | | | | | | | | |щегося | | |
| | | | | | | | | | | | | |особо | | |
| | | | | | | | | | | | | |охраня-| | |
| | | | | | | | | | | | | |емыми | | |
| | | | | | | | | | | | | |(га) | | |
|--|-----|----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|Уч|Учас-|1 | |г.Москва,МКАД (Северо-Запад)| |3,1537|0 |0 |0 |0 |3.1537 |О |0.7603 |0 |0,7603 | |
|ас|тки | | | | | | | | | | | | | | | |
|тк|нежи-| | | | | | | | | | | | | | | |
|и |лых | | | | | | | | | | | | | | | |
|зд|здан-| | | | | | | | | | | | | | | |
|ан|ий, | | | | | | | | | | | | | | | |
|ий|соор-| | | | | | | | | | | | | | | |
|, |ужен-| | | | | | | | | | | | | | | |
|со|ий, | | | | | | | | | | | | | | | |
|ор|в | | | | | | | | | | | | | | | |
|уж|том | | | | | | | | | | | | | | | |
|ен|числе| | | | | | | | | | | | | | | |
|ий|лине-| | | | | | | | | | | | | | | |
|, |йных | | | | | | | | | | | | | | | |
|в |объе-| | | | | | | | | | | | | | | |
|то|ктов | | | | | | | | | | | | | | | |
|м | | | | | | | | | | | | | | | | |
|чи| | | | | | | | | | | | | | | | |
|сл| | | | | | | | | | | | | | | | |
|е | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ли| | | | | | | | | | | | | | | | |
|не| | | | | | | | | | | | | | | | |
|йн| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ых| | | | | | | | | | | | | | | | |
|об| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ъе| | | | | | | | | | | | | | | | |
|кт| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ов| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |2 | |г.Москва,МКАД (Северо-Запад)| |2,3127|0 |0 |0 |0 |2.3127 |0 |0.0337 |0 |0,0337 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |3 | |МКАД (Запад) | |35.594|0 |0 |0 |0 |35.5944|0 |0,2744 |0 |17,6548 | |
| | | | | | |4 | | | | | | | | | | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |4 | |Рублевское шоссе | |6.5686|0 |0 |0 |0 |6,5686 |0 |0 |0 |0,0021 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |5 | |Черепковская 3-я ул. | |0.8774|0 |0 |0 |0 |0,8774 |0 |0 |0 |0 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |6 | |Рублевское шоссе | |3,1799|0 |0 |0 |0 |3.1799 |0 |3,1799 |0 |3.1799 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |7 | |Рублевское шоссе | |3,4773|0 |0 |0 |0 |3.4773 |0 |1.9674 |0 |1.9674 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |8 | |г.Москва,МКАД (Запад) | |7.4729|0 |0 |0 |0 |7.4729 |0 |1.4094 |0 |1.4094 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |9 | |г.Москва,МКАД (Запад) | |8,9020|0 |0 |0 |0 |8,902 |0 |2,1035 |0 |2.1035 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |1В | |г.Москва, ш.Рублевское, вл. | |0.2800|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |
| | | | |72 | | | | | | | | | | | | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |19 | |г.Москва, ш.Рублевское вл.62| |4.1655|0 |0 |0 |0 |0,1493 |0 |0 |0 |3,2603 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |20 | |г.Москва, МКАД 69-й километр| |0,7864|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0,0005 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |21 | |г.Москва,МКАД 60 км. вл.4Б | |0.3650|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | |22 | |г.Москва,МКАД 60-й километр| |0,7937|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |
| | | | |вл.4А | | | | | | | | | | | | |
| | |----|---|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | ИТОГО участки нежилых зданий, |77.929|0 |0 |0 |0 |71,6882|0 |9,7286 |0 |30.3719 | |
| | | сооружений, в том числе линейных |5 | | | | | | | | | | |
| | | объектов | | | | | | | | | | | |
