Постановление Правительства Москвы от 04.06.2013 N 348-ПП "Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -транспортной развязки на пересечении МКАД с Каширским шоссе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2013 года N 348-ПП
Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - транспортной развязки на пересечении МКАД
с Каширским шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы, Законом города
Москвы от 26 сентября 2001 года N 48 "Об особо охраняемых природных
территориях в городе Москве", постановлением Правительства Москвы
от 6 апреля 2010 года N 270-ПП "Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки, согласования и представления на утверждение
проектов планировки территорий в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1. Утвердить проект планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - транспортной развязки на пересечении МКАД с
Каширским шоссе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Изменить границы особо охраняемой природной территории
"Природно-исторический парк "Царицыно", исключив из ее состава
участок территории площадью 0,14 га и включив в ее состав участки
территории общей площадью 0,14 га, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса N 179
Южного административного округа города Москвы "Каширский пруд с
прибрежными территориями вдоль МКАД", исключив из его состава
участок территории площадью 0,18 га, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий Южного
административного округа города Москвы участок территории площадью
0,19 га, образовав новый объект природного комплекса N 165а Южного
административного округа города Москвы "Сквер напротив Орехового
бульвара", и установить его границы согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
5. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 29
ноября 2005 года N 957-ПП "О проекте планировки особо охраняемой
природной территории "Природно-исторический парк "Царицыно" (в
редакции постановления Правительства Москвы от 29 сентября
2009 года N 1047-ПП), изложив приложение 1 к постановлению в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19
января 1999 года N 38 "О проектных предложениях по установлению
границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами
красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от 13
ноября 2012 года N 641-ПП):
6.1. Дополнить раздел "Южный АО" приложения 1 к постановлению
пунктом 165а в редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
6.2. Пункт 179 раздела "Южный АО" приложения 1 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы
С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июня 2013 года
N 348-ПП
Проект
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -
транспортной развязки на пересечении МКАД с Каширским шоссе
1. Пояснительная записка
Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной
сети - транспортной развязки на пересечении МКАД с Каширским шоссе
выполнен в соответствии с Генеральным планом города Москвы,
утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 года N 17
"О Генеральном плане города Москвы", и распоряжением
Москомархитектуры от 6 июня 2012 года N 37 "О подготовке проектов
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети".
В основе принципов реконструкции МКАД заложено отделение (по
возможности) транзитного потока, двигающегося по МКАД, от
поворотного движения и потоков, связанных с обслуживанием объектов
на прилегающей территории.
В соответствии с перспективной схемой магистралей Генерального
плана города Москвы до 2025 года Каширское шоссе и МКАД являются
магистральными улицами общегородского значения I класса.
Проектируемая транспортная развязка является развязкой I
класса.
В настоящее время участок МКАД, прилегающий к транспортной
развязке, перегружен транспортными потоками и функционирует на
пределе пропускной способности.
В настоящее время транспортная развязка построена по типу
"клеверный лист", что приводит к возникновению зон переплетения
транспортных потоков и заторовых ситуаций как на МКАД, так и на
пересекаемом направлении - Каширском шоссе.
В границах рассмотрения располагается участок территории особо
охраняемой природной территории "Природно-исторический парк
"Царицыно".
Транспортно-планировочным решением предусматривается:
- расширение проезжей части МКАД с внутренней и внешней
стороны под существующим путепроводом;
- устройство переходно-скоростных полос в местах примыкания
правоповоротных и левоповоротных съездов и местных проездов;
- строительство бокового проезда с внешней стороны МКАД;
- строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД;
- строительство направленного левоповоротного эстакадного
съезда с Каширского шоссе (из центра города) на внешнюю сторону
МКАД;
- строительство направленного левоповоротного эстакадного
съезда с Каширского шоссе (из Московской области) на внутреннюю
сторону МКАД;
- строительство направленного правоповоротного эстакадного
съезда с внешней стороны МКАД на Каширское шоссе (в Московскую
область);
- строительство разворотной эстакады с внешней стороны на
внутреннюю сторону МКАД;
- реконструкция правоповоротных съездов с внешней стороны МКАД
на Каширское шоссе (в Московскую область);
- реконструкция правоповоротных съездов с Каширского шоссе (из
Московской области) на внешнюю сторону МКАД;
- реконструкция правоповоротных съездов с Каширского шоссе (из
центра города) на внутреннюю сторону МКАД.
Существующая проезжая часть МКАД с внутренней и внешней
стороны под существующим путепроводом расширяется на 9,5 м (1,0 м +
2х3,75 м + 1,0 м) из расчета пропуска транспорта по двум полосам.
Кроме того, проектом планировки предусматривается
строительство нового надземного пешеходного перехода через МКАД.
Движение наземного пассажирского транспорта по МКАД переносится с
основной проезжей части на боковые проезды. На остановках
общественного транспорта, где возможно, устраиваются заездные
"карманы" глубиной 3,0 м и длиной 60,0 м. Посадочные площадки на
остановках общественного транспорта устраиваются шириной по 3,0 м с
площадками под павильоны ожидания размером 2,0х5,0 м.
К расчетному сроку интенсивность движения транспорта составит
(приведенных единиц в час в одном направлении):
- по МКАД - 7000;
- по Каширскому шоссе в пределах МКАД - 3200-4100;
- по Каширскому шоссе (Подъезду к аэропорту Домодедово) за
пределами МКАД - 4100-4500;
- по направленным съездам транспортной развязки - 1000-1300.
Строительство транспортной развязки потребует переустройства
магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону
строительства.
2. Основные планировочные характеристики проекта планировки участка
линейного объекта улично-дорожной сети
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| N |Перечень основных требований| Содержание требований |
| п/п | | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|1 |Основание разработки проекта|1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 года|
| |планировки |N 17 "О Генеральном плане города Москвы" |
| | |2. Распоряжение Москомархитектуры от 6 |
| | |июня 2012 года N 37 "О подготовке |
| | |проектов планировки участков линейных |
| | |объектов улично-дорожной сети" |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|2 |Перечень проектов, |Нет |
| |выполненных на прилегающую | |
| |территорию | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|3 |Категория линейного объекта |Транспортная развязка I класса |
| | |Каширское шоссе, МКАД - магистральные |
| | |улицы |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|4 |Вид работ |Реконструкция, строительство |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|5 |Краткое описание |Реконструкция, строительство |
| |транспортно-планировочного |транспортного узла с улучшением |
| |решения |планировочных параметров элементов |
| | |транспортной развязки, исключением зон |
| | |переплетения транспортных потоков по |
| | |прямому ходу Каширского шоссе и МКАД |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6 |Планировочные показатели | |
| |линейного объекта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.1 |Прямой ход Каширского шоссе | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Протяженность |1120 м |
| |рассматриваемого участка | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |4 полосы в одном направлении в пределах |
| | |МКАД |
| | |4 полосы в одном направлении за пределами|
| | |МКАД |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |16,75 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Разделение транспортных |Барьерное, демпферного типа |
| |потоков по направлениям | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |0,75 м со стороны ограждения |
| | |1,0 м со стороны борта проезжей части |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Выделенные полосы |Не предусматриваются |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |В зоне развязки - технические по 0,75 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.2 |Прямой ход МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Протяженность |1725 м |
| |рассматриваемого участка | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |5 полос в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |2х18,75 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Разделение транспортных |2,2 м по типу "нью-джерси" |
| |потоков по направлениям | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х1,0 м со стороны "нью-джерси" 2х1,0 м |
| | |со стороны бокового проезда |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.2.1|Боковой проезд с внешней |Строительство |
| |стороны МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1-3 полосы движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,5 м - 13,25 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Разделение транспортных |Не требуется |
| |потоков по направлениям | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х0,75 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Выделенные полосы для |Не предусматриваются |
| |наземного общественного | |
| |транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Остановочные пункты |Заездные "карманы" глубиной 3,0 м и |
| |общественного транспорта |длиной 60,0 м. Посадочные площадки на |
| | |остановках общественного транспорта - |
| | |шириной по 3,0 м с площадками под |
| | |павильоны ожидания размером 2,0х5,0 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.2.2|Боковой проезд с внутренней |Строительство |
| |стороны МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1-2 полосы движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,5 м - 9,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Разделение транспортных |Не требуется |
| |потоков по направлениям | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х0,75 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Выделенные полосы для |Не предусматриваются |
| |наземного общественного | |
| |транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Остановочные пункты |Заездные "карманы" глубиной 3,0 м и |
| |общественного транспорта |длиной 60,0 м. Посадочные площадки на |
| | |остановках общественного транспорта - |
| | |шириной по 3,0 м с площадками под |
| | |павильоны ожидания размером 2,0х5,0 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.3 |Направленные эстакадные |Строительство |
| |съезды | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.3.1|Левоповоротный эстакадный |Строительство |
| |съезд с Каширского шоссе (из| |
| |центра города) на внешнюю | |
| |сторону МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Протяженность |938,1 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ограждение проезжей части |2х0,4 м по типу транс-барьер |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х1,0 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Габарит транспортного |Не менее 5,25 м |
| |сооружения | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.3.2|Левоповоротный съезд с |Строительство |
| |Каширского шоссе (из | |
| |Московской области) на | |
| |внутреннюю сторону МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Протяженность |1064,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ограждение проезжей части |2х0,4 м по типу транс-барьер |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х1,0 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Габарит транспортного |Не менее 5,25 м |
| |сооружения | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.3.3|Правоповоротный эстакадный |Строительство |
| |съезд с МКАД на Каширское | |
| |шоссе (из центра) | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Протяженность |1101,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,0 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ограждение проезжей части |2х0,4 м по типу транс-барьерз |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х1,0 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Габарит транспортного |Не менее 5,25 м |
| |сооружения | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.3.4|Разворотная эстакада с |Строительство |
| |внешней на внутреннюю | |
| |сторону МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Протяженность |635,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ограждение проезжей части |2х0,4 м по типу транс-барьер |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х1,0 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Габарит транспортного |Не менее 5,25 м |
| |сооружения | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.4 |Съезды транспортной развязки| |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.4.1|Правоповоротный съезд с |Строительство |
| |Каширского шоссе (из | |
| |Московской области) на | |
| |внешнюю сторону МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |7,0 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х0,75 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.4.2|Правоповоротный съезд с |Реконструкция |
| |внутренней стороны МКАД на | |
| |Каширское шоссе (в | |
| |Московскую область) | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х0,75 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.4.3|Правоповоротный съезд с |Реконструкция |
| |Каширского шоссе из центра | |
| |города на внутреннюю сторону| |
| |МКАД | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |2 полосы движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |10,5 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |2х0,75 м со стороны ограждения |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|6.4.4|Съезд с Каширского шоссе (из|Строительство |
| |центра) в поселок "Совхоз | |
| |им. Ленина" | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Количество полос движения |1 полоса движения в одном направлении |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Ширина проезжей части |6.0 м |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Полосы безопасности |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Движение наземного |Не предусматривается |
| |общественного транспорта | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| |Тротуары |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|7 |Организация движения |Средства организации движения транспорта |
| |транспорта и пешеходов |и пешеходов, в том числе для |
| | |маломобильных групп населения, в |
| | |соответствии со СНиП 35-01-2001 |
| | |"Доступность зданий и сооружений для |
| | |маломобильных групп населения" и в |
| | |соответствии с ВСН 62-91* "Проектирование|
| | |среды жизнедеятельности с учетом |
| | |потребности инвалидов и маломобильных |
| | |групп населения". В местах пересечения |
| | |пешеходных путей с проезжей частью улиц и|
| | |дорог предусматривается пониженный борт |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|7.1 |Светофорные объекты |Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|7.2 |Внеуличные пешеходные |Надземный пешеходный переход через МКАД |
| |переходы |(новое строительство) |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|7.3 |Наземные пешеходные переходы|Не предусматриваются |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|8 |Привязка к существующей |Примыкания улично-дорожной сети к боковым|
| |улично-дорожной сети |проездам запроектированы в одном уровне |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|9 |Установление технических зон|Требуется |
| |подземных коммуникаций | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|10 |Изменение границ природных и|Требуется изменить границы: |
| |озелененных территорий |особо охраняемой природной территории |
| | |"Природно-исторический парк "Царицыно", |
| | |исключив из ее состава участок территории|
| | |площадью 0,14 га и включив в ее состав |
| | |участок территории площадью 0,14 га; |
| | |- объекта природного комплекса N 179 |
| | |Южного административного округа города |
| | |Москвы "Каширский пруд с прибрежными |
| | |территориями вдоль МКАД", исключив из его|
| | |состава участок территории площадью 0,18 |
| | |га. |
| | | |
| | |В целях компенсации территории, |
| | |исключаемой из состава объекта природного|
| | |комплекса, включению в состав природных и|
| | |озелененных территорий Южного |
| | |административного округа города Москвы |
| | |подлежит участок территории площадью 0,19|
| | |га с образованием нового объекта |
| | |природного комплекса N 165а Южного |
| | |административного округа города Москвы |
| | |"Сквер напротив Орехового бульвара" |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|11 |Изменение границы зоны |Требуется в связи со строительством |
| |планируемого развития |направленных съездов |
| |линейного объекта | |
| |улично-дорожной сети | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|12 |Изъятие или изменение |Требуется (План межевания территории) |
| |существующих границ участков| |
| |землепользований | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
3. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального
строительства
|----|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| N | N на | Назначение зоны | Наименование | Характеристики |
|п/п | плане | планируемого | объекта | объекта |
| | | размещения | | |
| | | | |----------|----------|
| | | | | Площадь, |Протяжен- |
| | | | | кв.м | ность, м |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 1 | 1 |зона планируемого |Каширское шоссе, | 308145 | - |
| | |размещения наземного |МКАД | | |
| | |сооружения | | | |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 2 | 2 |зона планируемого |правоповоротный | 3276,77 | 1101,5 |
| | |размещения надземного|направленный | | |
| | |сооружения |эстакадный съезд | | |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 3 | 3 |зона планируемого |левоповоротный | 8442,3 | 1064,5 |
| | |размещения надземного|направленный | | |
| | |сооружения |эстакадный съезд | | |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 4 | 4 |зона планируемого |левоповоротный | 5873,9 | 938,1 |
| | |размещения надземного|направленный | | |
| | |сооружения |эстакадный съезд | | |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 5 | 5 |зона планируемого |разворотная | 4073,4 | 635,5 |
| | |размещения надземного|эстакада | | |
| | |сооружения | | | |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 6 | 6 |зона планируемого |надземный | 5600,5 | 115,0 |
| | |размещения подземных,|пешеходный переход | | |
| | |надземных сооружений | | | |
| | |(переходов) | | | |
|----|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|
4. Характеристики земельных участков, установленных проектом
межевания
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Характеристики местоположения |Площадь| Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования |
|земельных участков и расположенных на|земель-| земельных участков и объектов капитального строительства, иных |
| них объектов | ных | особенностей земельных участков |
| |участко| |
| | в, | |
|----------|---|----|-----------|-----| |------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| Участки |NN | NN |Адреса или |Уника|установ|Площад|Площад|Площад|Площад|Площад|Площад|Площад|Площад|Площа|Сведе- |
| зданий, |уча|стро| иные | ль- | - | ь |ь зон | ь | ь | ь | ь | ь | ь | дь | ния о |
|сооружений|с- | - |характерист| ный |ленных |земель|действ|частей|частей|частей|частей|частей|земель|часте|недели-|
| , |тко|ений| ики |номер|проек- | - | ия |земель|земель|земель|земель|земель| - | й | мости |
|территорий| в | на | строений, |здани| том | ных |публич| - | - | - | - | - | ного |земел|земель-|
| |на |план|территорий | я, | меже- |участк| - | ного | ного | ного | ного | ного |участк| ь- | ного |
| |пла| е | |соору| вания | ов, | ного |участк|участк|участк|участк|участк| а, |ного |участка|
| |не | | | - | (га) |превы-|серви-| а, | а с | а в | а в | а в |частей|участ| |
| | | | |жения| |шающая| тута |обреме|иными |границ|границ|границ|земель|ка в | |
| | | | | , | |макси-| для | - |обреме| ах | ах | ах | - |грани| |
| | | | |зарег| |мальну|проход|ненных| - |красны|терри-|особо | ного | цах | |
| | | | | и- | | ю |а или |догово|нениям| х |тории |охраня|участк|зон с| |
| | | | |стрир| |норма-|проезд| - | и |линий |объект| - | а в |особы| |
| | | | | о- | |тивную| а | ром |вещных| УДС | а | емых |границ| ми | |
| | | | |ванны| |площад|через |аренды| прав | (га) |культу|природ| ах |усло-| |
| | | | | й в | |ь (га)|земель| иных | (га) | | р- | - |природ|виями| |
| | | | |ГорБТ| | | - | лиц | | | ного | ных | - |испол| |
| | | | | И | | | ный | (га) | | |насле-|терри-| ного | ь- | |
| | | | |(UNOM| | |участо| | | | дия |торий |комп- |зован| |
| | | | | ) | | |к (га)| | | | (га) | (га) |лекса,| ия | |
| | | | | | | | | | | | | | не |терри| |
| | | | | | | | | | | | | |являю-| - | |
| | | | | | | | | | | | | |щегося|тории| |
| | | | | | | | | | | | | |особо |(га) | |
| | | | | | | | | | | | | |охраня| | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |емыми | | |
| | | | | | | | | | | | | | (га) | | |
|----|-----|---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|Учас|Учас-| 1 | |Каширское | |0,5033 | | | | | | | | | | |
|- |тки | | |шоссе | | | | | | | | | | | | |
|тки |нежи-| | | | | | | | | | | | | | | |
|зда-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|ний,|лых | 2 | |МКАД | |29,9537| | | | | | | | | | |
|соо-|здани| | | | | | | | | | | | | | | |
| |й, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|руже|соору| 3 | |Москва, | |0,0848 | | | | | | | | | | |
|- |- | | |Каширское | | | | | | | | | | | | |
|ний,|жений| | |шоссе, у | | | | | | | | | | | | |
|в |, в | | |поста ГИБДД| | | | | | | | | | | | |
|том |том | | |(МКАД) | | | | | | | | | | | | |
|числ|числе| | | | | | | | | | | | | | | |
|е |линей| | | | | | | | | | | | | | | |
|ли- |- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|ней-|ных | 4 | |Каширское | |0,1479 | | | | | | | | | | |
|ных |объек| | |шоссе у | | | | | | | | | | | | |
|объ-|- | | |поста ГИБДД| | | | | | | | | | | | |
|екто|тов | | | | | | | | | | | | | | | |
|в | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| | | 5 | |Москва. | |1,7032 | | | | | |0,2562|0,2562| |0,626| |
| | | | |Каширское | | | | | | | | | | | | |
| | | | |шоссе, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |вл.148 (24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | |км МКАД) | | | | | | | | | | | | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| | | 6 | |АЗС | |0,6371 | | | | | | | | |0,081| |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| | | | 1 |АЗС | | | | | | | | | | | | |
| | |---|----|-----------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| | |ИТОГО участки нежилых | 33,03 | | | | | | | | | | |
| | |зданий, сооружений, в том | | | | | | | | | | | |
| | |числе линейных объектов | | | | | | | | | | | |
| |-----|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| |Итого участки зданий, | 33,03 | | | | | | | | | | |
| |сооружений, в том числе линейных| | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|ВСЕГО по рассматриваемой территории | 33,03 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
План межевания территории
(См. подлинник)
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июня 2013 года
N 348-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2005 года
N 957-ПП
Схема откорректированных границ особо охраняемой природной
территории "Природно-исторический парк "Царицыно"
(См. подлинник)
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июня 2013 года
N 348-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 179
Южного административного округа города Москвы "Каширский пруд
с прибрежными территориями вдоль МКАД"
(См. подлинник)
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июня 2013 года
N 348-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 165а
Южного административного округа города Москвы "Сквер напротив
Орехового бульвара"
(См. подлинник)
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июня 2013 года
N 348-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства
Москвы от 19 января 1999 года N 38
Перечень
территорий природного комплекса г.Москвы (кроме особо охраняемых
природных территорий и объектов Природного комплекса
Центрального административного округа)
|---------|---------------------------|---------------------------|----------|
| NN | Наименование территорий и | NN режимов регулирования | Площадь, |
| объекта | объектов Природного | градостроительной | га |
|на плане | комплекса | деятельности | |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Южный АО |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------|
|165а |Сквер напротив Орехового |озелененная территория | 0,19 |
| |бульвара |общего пользования | |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------|
|179 |Каширский пруд с |озелененная территория | 4,83 |
| |прибрежными территориями |специального назначения | |
| |вдоль МКАД | | |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------|